Wählen Sie bitte die Strecke aus, für welche Sie die Ergebnisliste sehen wollen. | Teilnehmer |
| Town&Country Pummpälz Nordic-Walking: Hohe Sonne/ Eisenach - Keltenbad Bad Salzungen, 10.06.2007 (Nordic Walking) | 79 |
| Strecke E, Halbmarathon Nordic Walking (21.10 km) | 28 |
| Strecke F, Halbmarathon Teamcup Nordic Walking (21.10 km) | 19 |
| Strecke G, 10 km Nordic Walking (10.00 km) | 20 |
| Strecke H, 5 km Nordic Walking (5.00 km) | 12 |
| alle Strecken | 79 |
| statistische Auswertungen | |
| Nordic-Walking-Trophy 2007 | 2168 |
| |
| Town&Country Pummpälz Lauf: Hohe Sonne/ Eisenach - Keltenbad Bad Salzungen, 10.06.2007 (Lauf) | 193 |
| Strecke A, Halbmarathon Lauf (21.10 km) | 113 |
| Strecke B, Halbmarathon Teamcup Lauf (21.10 km) | 12 |
| Strecke C, 10 km Lauf (10.00 km) | 64 |
| Strecke D, 5 km Lauf (5.00 km) | 4 |
| alle Strecken | 193 |
| statistische Auswertungen | |
| Werra-Cup 2007 | 31 |
| |
| Town&Country Pummpälz Run & Bike: Behringen/ Eisenach-Wandelhalle/ Bad Salzungen-Keltenbad, 10.06.2007 (Lauf Und Radfahren) | 32 |
| Strecke R, Run&Bike (52.00 km) | 32 |
| statistische Auswertungen | |
| |
| Cross&Country auf dem Rhönradweg: Bad Salzungen/Rhön-Point Alpha/Bad Salzungen, 10.06.2007 (Radfahren) | 48 |
| Strecke C, Cross&Country "Rhönetappe" (88.00 km) | 48 |
| statistische Auswertungen | |
| |
| Town&Country Rhönstaffel: Hammelburg - Bad Salzungen, 10.06.2007 (Radfahren) | 12 |
| Strecke S, Rhönstaffel (180.00 km) | 3 |
| statistische Auswertungen | |