| |
Durch anklicken von Platz, Stnr, Name, Verein oder Kat. kann die Liste alphabetisch/numerisch sortiert werden. |
| Platz | Stnr | Name | Verein | Laufzeit | Geschw. in min/km | Rückstand | Rückstand in % |
Strecke H: Halbmarathon (21.10 km0) |
| Männer M20 M20 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 11 | 422 | Arndt, Felix | HSV Neubrandenburg | 01:48:19 | 11,69 | 0:27:36 | 34.19 % |
| 23 | 301 | Bergmann, Axel | Neu Zachun | 02:15:09 | 9,37 | 0:54:26 | 67.44 % |
| 7 | 302 | Bloecks, Stefan | Krukow | 01:43:49 | 12,19 | 0:23:06 | 28.62 % |
| 2 | 419 | Borchert, Tino | SV Turbine Neubrandenburg | 01:27:58 | 14,39 | 0:07:15 | 8.98 % |
| 10 | 305 | Grimmert, Thomas | PTC e.V. | 01:48:00 | 11,72 | 0:27:17 | 33.80 % |
| 20 | 306 | Hartmann, Mathias | TSV 1814 friedland | 02:08:26 | 9,86 | 0:47:43 | 59.12 % |
| 18 | 444 | Henkel, Martin | Neubrandenburg | 02:04:21 | 10,18 | 0:43:38 | 54.06 % |
| 22 | 307 | Hrubesch, Lutz | Neu Zachun | 02:15:09 | 9,37 | 0:54:26 | 67.44 % |
| 13 | 308 | Höfs, Otto | AUSLäufer | 01:50:53 | 11,42 | 0:30:10 | 37.37 % |
| 5 | 309 | Kurzidim, Ullrich | Berlin | 01:35:43 | 13,23 | 0:15:00 | 18.58 % |
| 1 | 310 | Mehlberg, Marcus | Templin | 01:20:43 | 15,68 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 6 | 483 | Meyer, Andreas | Berlin | 01:37:52 | 12,94 | 0:17:09 | 21.25 % |
| 12 | 311 | Mokosch, Rick | ohne | 01:50:18 | 11,48 | 0:29:35 | 36.65 % |
| 21 | 312 | Müller, Martin | Berlin | 02:13:58 | 9,45 | 0:53:15 | 65.97 % |
| 15 | 313 | Nürnberger, Henrik | Neubrandenburg | 01:52:03 | 11,3 | 0:31:20 | 38.82 % |
| 9 | 314 | Peter, Richard | LG Volkersheim | 01:46:17 | 11,91 | 0:25:34 | 31.67 % |
| 8 | 315 | Peters, Sebastian | Kirchdorf | 01:45:27 | 12,01 | 0:24:44 | 30.64 % |
| 3 | 316 | Preuß, Gunnar | Wendfelder Scheunen Verein | 01:33:06 | 13,6 | 0:12:23 | 15.34 % |
| 16 | 318 | Roloff, René | Neustrelitz | 01:56:48 | 10,84 | 0:36:05 | 44.70 % |
| 17 | 343 | Rose, Ernst | HSV Neubrandenburg | 01:56:52 | 10,83 | 0:36:09 | 44.79 % |
| 19 | 479 | Sanfandrea, Julien | Villejuif | 02:05:35 | 10,08 | 0:44:52 | 55.59 % |
| 14 | 319 | Tarutt, Daniel | Torgelow | 01:51:38 | 11,34 | 0:30:55 | 38.30 % |
| 24 | 320 | Terra, Sebastian | Quastenberg | 02:16:35 | 9,27 | 0:55:52 | 69.21 % |
| 4 | 466 | Zeutner, Frank | BSG Foodlogistik | 01:35:31 | 13,25 | 0:14:48 | 18.34 % |
| |
| Männer M30 M30 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 6 | 323 | Bender, Jan | Neubrandenburg | 01:38:58 | 12,79 | 0:17:59 | 22.21 % |
| 9 | 324 | Berling, Harald | Sponholz | 01:49:22 | 11,58 | 0:28:23 | 35.05 % |
| 3 | 325 | Braun, Sven | Waren | 01:32:56 | 13,62 | 0:11:57 | 14.76 % |
| 4 | 326 | Funk, Andreas | Offenbach | 01:33:43 | 13,51 | 0:12:44 | 15.72 % |
| 11 | 273 | Kallage, Jens | BV Garrel | 01:51:30 | 11,35 | 0:30:31 | 37.68 % |
| 7 | 328 | Knahl, Tobias | Berlin | 01:40:04 | 12,65 | 0:19:05 | 23.56 % |
| 13 | 329 | Pfeiffer, Mathias | Stralsund | 02:01:18 | 10,44 | 0:40:19 | 49.78 % |
| 1 | 477 | Rembseki, Marcin | Koszalin | 01:20:59 | 15,63 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 12 | 330 | Schmidt, Heico | MLP Greifswald | 01:59:53 | 10,56 | 0:38:54 | 48.03 % |
| 14 | 331 | Schneider, Matthias | Lüssow | 02:04:36 | 10,16 | 0:43:37 | 53.86 % |
| 2 | 478 | Seba, Jaffer | Villejuif | 01:28:28 | 14,31 | 0:07:29 | 9.24 % |
| 10 | 332 | Spiegel, Steffen | Wendfelder Scheunen Verein | 01:50:03 | 11,5 | 0:29:04 | 35.89 % |
| 8 | 494 | Ünalan, Firat | Berlin | 01:45:43 | 11,98 | 0:24:44 | 30.54 % |
| 5 | 335 | Zimansky, Axel | HSV Neubrandenburg | 01:38:52 | 12,81 | 0:17:53 | 22.08 % |
| |
| Männer M35 M35 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 3 | 336 | Blessenohl, Holger | FH Runners | 01:37:43 | 12,96 | 0:18:38 | 23.56 % |
| 10 | 337 | Bunge, Danilo | Neubrandenburg | 01:54:28 | 11,06 | 0:35:23 | 44.74 % |
| 6 | 338 | Erdmann, Jan | lautlose Läufer Koserow | 01:48:45 | 11,64 | 0:29:40 | 37.51 % |
| 13 | 339 | Fritz, Ronald | Hamburg | 01:56:54 | 10,83 | 0:37:49 | 47.82 % |
| 16 | 340 | Höfs, Andreas | AUSLäufer | 02:01:19 | 10,44 | 0:42:14 | 53.40 % |
| 19 | 341 | Janisch, Michael | Plau am See | 02:10:43 | 9,69 | 0:51:38 | 65.29 % |
| 1 | 476 | Kozak, Arkadius | Koszalin | 01:19:05 | 16,01 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 18 | 498 | Kriner, Karl | HSV Neubrandenburg | 02:04:14 | 10,19 | 0:45:09 | 57.09 % |
| 4 | 281 | Kuhtz, Heiko | TTSV 90 | 01:40:49 | 12,56 | 0:21:44 | 27.48 % |
| 11 | 342 | Lange, Martin | HSG Uni Greifswald | 01:54:47 | 11,03 | 0:35:42 | 45.14 % |
| 8 | 296 | Nellmuth, Tomes | Greifswald | 01:54:11 | 11,09 | 0:35:06 | 44.38 % |
| 12 | 344 | Pape, Thomas | Hamburger Sportclub | 01:55:19 | 10,98 | 0:36:14 | 45.82 % |
| 5 | 345 | Pompe, Hagen | Neubrandenburg | 01:44:26 | 12,12 | 0:25:21 | 32.05 % |
| 17 | 346 | Rothmund, Jens | Berlin | 02:03:27 | 10,26 | 0:44:22 | 56.10 % |
| 15 | 274 | Schmiedt, Torsten | LG Pierre Fabre Pharma | 01:59:57 | 10,55 | 0:40:52 | 51.68 % |
| 2 | 427 | Thiel, Lutz | HSV Neubrandenburg | 01:30:09 | 14,04 | 0:11:04 | 13.99 % |
| 14 | 298 | Wenzler, Jürgen | Berlin | 01:59:44 | 10,57 | 0:40:39 | 51.40 % |
| 9 | 276 | Wolf, Andreas | Wismar | 01:54:12 | 11,09 | 0:35:07 | 44.40 % |
| 7 | 348 | Züge, Michael | Parow/Kramerhof | 01:51:10 | 11,39 | 0:32:05 | 40.57 % |
| |
| Männer M40 M40 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 8 | 349 | Bartz, Jörg | SG Deutsche Bank | 01:37:28 | 12,99 | 0:14:09 | 16.98 % |
| 17 | 350 | Boerner, Norbert | RöbelMüritz | 01:45:24 | 12,01 | 0:22:05 | 26.51 % |
| 9 | 351 | Bohlmann, Karsten | NB Sonntagsläufer | 01:37:38 | 12,97 | 0:14:19 | 17.18 % |
| 19 | 352 | Buddenhagen, Volker | Lauftreff Bützow | 01:46:07 | 11,93 | 0:22:48 | 27.37 % |
| 1 | 353 | Courageux, Pascal | Partnerstadt Nevers | 01:23:19 | 15,2 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 11 | 354 | De Souza, Joachim | Partnerstadt Nevers | 01:40:12 | 12,63 | 0:16:53 | 20.26 % |
| 22 | 355 | Ellmann, Hartmut | Löcknitz | 01:50:05 | 11,5 | 0:26:46 | 32.13 % |
| 3 | 470 | Felix, Sven | Neubrandenburg | 01:28:21 | 14,33 | 0:05:02 | 6.04 % |
| 24 | 333 | Franetzki, Frank | Neubrandenburg | 01:53:33 | 11,15 | 0:30:14 | 36.29 % |
| 13 | 403 | Friese, Silvio | HSV Neubrandenburg | 01:43:36 | 12,22 | 0:20:17 | 24.34 % |
| 26 | 358 | Grimme, Guido | Lafit-Sport | 01:56:17 | 10,89 | 0:32:58 | 39.57 % |
| 7 | 359 | Gutsche, Detlef | Jelly Bears Berlin | 01:36:21 | 13,14 | 0:13:02 | 15.64 % |
| 12 | 299 | Hamborg, Detlef | OSC Berlin | 01:42:35 | 12,34 | 0:19:16 | 23.12 % |
| 5 | 360 | Hessel, Lars | SV Turbine Neubrandenburg | 01:29:40 | 14,12 | 0:06:21 | 7.62 % |
| 27 | 361 | Hoffmann, Bernd | SV Fortuna 50 Neubrandenburg | 01:57:02 | 10,82 | 0:33:43 | 40.47 % |
| 29 | 465 | Kleus, Wolfram | Neubrandenburg | 01:58:54 | 10,65 | 0:35:35 | 42.71 % |
| 30 | 280 | Krasemann, Dirk | MC Uckermark Prenzlau | 02:00:18 | 10,52 | 0:36:59 | 44.39 % |
| 15 | 362 | Krutzsch, Andreas | Medizin Quedlinburg | 01:44:58 | 12,06 | 0:21:39 | 25.99 % |
| 21 | 363 | Lewandowski, Kai- Uwe | Burg Stargard | 01:49:06 | 11,6 | 0:25:47 | 30.95 % |
| 6 | 364 | Löschner, Ralf | Running-Gag | 01:35:18 | 13,28 | 0:11:59 | 14.38 % |
| 14 | 365 | Matz, Andreas | NB Sonntagsläufer | 01:43:46 | 12,2 | 0:20:27 | 24.54 % |
| 10 | 366 | Puchta, Markus | BIERATHLETEN 05 NB | 01:39:46 | 12,69 | 0:16:27 | 19.74 % |
| 23 | 460 | Raschke, Mario | Waren | 01:50:58 | 11,41 | 0:27:39 | 33.19 % |
| 2 | 367 | Rene, Bernard | Partnerstadt Nevers | 01:27:56 | 14,4 | 0:04:37 | 5.54 % |
| 20 | 368 | Rievers, Wolfram | HSV Neubrandenburg | 01:47:04 | 11,82 | 0:23:45 | 28.51 % |
| 31 | 357 | Schauermann, Bodo | Freund&Partner Team NB | 02:02:09 | 10,36 | 0:38:50 | 46.61 % |
| 16 | 369 | Schelsky, Tilo | SC Neubrandenburg | 01:45:11 | 12,04 | 0:21:52 | 26.25 % |
| 18 | 370 | Schmidt, Peter | Neubrandenburg | 01:45:59 | 11,95 | 0:22:40 | 27.21 % |
| 25 | 278 | Sommer, Peter | NB Sonntagsläufer | 01:54:28 | 11,06 | 0:31:09 | 37.39 % |
| 28 | 371 | Suckstorff, Jens | Goslar | 01:58:39 | 10,67 | 0:35:20 | 42.41 % |
| 4 | 372 | Traeger, Roland | Alt Rehse | 01:28:35 | 14,29 | 0:05:16 | 6.32 % |
| 32 | 373 | Viereck, Toralf | Neubrandenburg | 02:04:29 | 10,17 | 0:41:10 | 49.41 % |
| 33 | 396 | Wegerich, Tortsen | Hanshagen | 02:31:42 | 8,35 | 1:08:23 | 82.08 % |
| |
| Männer M45 M45 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 13 | 375 | Apel, Dietmar | SC Potsdam LT2000 | 01:51:08 | 11,39 | 0:30:07 | 37.17 % |
| 25 | 377 | Demke, Stephan | SG Treptow 93 - Berlin | 02:23:03 | 8,85 | 1:02:02 | 76.57 % |
| 21 | 378 | Dr.Ische-Kaufholz, Horst | MTV Goslar | 02:07:39 | 9,92 | 0:46:38 | 57.56 % |
| 8 | 379 | Dr.Wolschon, Mathias | Lauftreff Bützow | 01:39:20 | 12,74 | 0:18:19 | 22.61 % |
| 16 | 380 | Draeger, Peter | Neubrandenburg | 01:59:31 | 10,59 | 0:38:30 | 47.52 % |
| 3 | 381 | Drews, Rainer | Neubrandenburg | 01:29:41 | 14,12 | 0:08:40 | 10.70 % |
| 18 | 480 | Fiebelkorn, Ronald | TuS Elbingerode | 02:03:36 | 10,24 | 0:42:35 | 52.56 % |
| 5 | 500 | Freitag, Matthias | LC Stolpertruppe Berlin | 01:34:18 | 13,43 | 0:13:17 | 16.40 % |
| 14 | 300 | Füssel, Karsten | Staven | 01:57:27 | 10,78 | 0:36:26 | 44.97 % |
| 24 | 382 | Hahmann, Thomas | Arsenick Lindenberg | 02:16:40 | 9,26 | 0:55:39 | 68.69 % |
| 4 | 383 | Harmel, Dietmar | SV Waren 09 | 01:33:50 | 13,49 | 0:12:49 | 15.82 % |
| 6 | 384 | Kirner, Steffen | Mahlsdorfer Wiesel | 01:34:19 | 13,42 | 0:13:18 | 16.42 % |
| 17 | 385 | Monien, Mario | Broda-Running-Team | 02:02:19 | 10,35 | 0:41:18 | 50.98 % |
| 15 | 386 | Prütz, Frank | PSV Neustrelitz | 01:58:08 | 10,72 | 0:37:07 | 45.81 % |
| 22 | 387 | Reemer, Reinhard | Ritzerow | 02:08:01 | 9,89 | 0:47:00 | 58.01 % |
| 11 | 388 | Rieke, Bernhard | Trollenhagen | 01:44:15 | 12,14 | 0:23:14 | 28.68 % |
| 2 | 389 | Rochow, Uwe | SV Turbine Neubrandenburg | 01:29:11 | 14,2 | 0:08:10 | 10.08 % |
| 10 | 471 | Rosenberg, Dietmar | Neubrandenburg | 01:43:46 | 12,2 | 0:22:45 | 28.08 % |
| 23 | 390 | Rosinsky, Frank | Strasburg | 02:14:47 | 9,39 | 0:53:46 | 66.36 % |
| 19 | 472 | Schmidt, Helmut | Neustrelitz | 02:04:17 | 10,19 | 0:43:16 | 53.40 % |
| 12 | 391 | Schneider, Torsten | Leipzig | 01:50:40 | 11,44 | 0:29:39 | 36.60 % |
| 26 | 392 | Selig, Frank | Neubrandenburg | 02:48:22 | 7,52 | 1:27:21 | 107.82 % |
| 20 | 393 | Steinort, Frank | LKWS | 02:07:03 | 9,96 | 0:46:02 | 56.82 % |
| 1 | 499 | Timm, Jürgen | HSV Neubrandenburg | 01:21:01 | 15,63 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 9 | 495 | Weibel, Andreas | Jelly Bears Berlin | 01:42:51 | 12,31 | 0:21:50 | 26.95 % |
| 7 | 395 | Zocher, Stefan | Bierathleten 05 Neubrandenburg | 01:35:55 | 13,2 | 0:14:54 | 18.39 % |
| |
| Männer M50 M50 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 10 | 397 | Blümel, Jürgen | Rock BB Stralsund | 01:56:42 | 10,85 | 0:13:51 | 13.47 % |
| 13 | 398 | Boese, Dieter | Jelly Bears Berlin | 02:00:46 | 10,48 | 0:17:55 | 17.42 % |
| 1 | 399 | Dieckhoff, Horst | Jelly Bears Berlin | 01:42:51 | 12,31 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 3 | 400 | Eggers, Harald | Berlin | 01:47:26 | 11,78 | 0:04:35 | 4.46 % |
| 8 | 473 | Franz, Norbert | Neubrandenburg | 01:52:54 | 11,21 | 0:10:03 | 9.77 % |
| 2 | 401 | Hahne, Harry | Neubrandenburg | 01:46:57 | 11,84 | 0:04:06 | 3.99 % |
| 11 | 402 | Hoffmann, Horst | Skiclub 1927 Köthen | 01:56:58 | 10,82 | 0:14:07 | 13.73 % |
| 9 | 467 | Höfer, Harald | KGS Friedland | 01:56:15 | 10,89 | 0:13:24 | 13.03 % |
| 12 | 404 | Maaß, Olaf | Neubrandenburg | 02:00:19 | 10,52 | 0:17:28 | 16.98 % |
| 14 | 405 | Martens, Uwe | Sponholz | 02:10:16 | 9,72 | 0:27:25 | 26.66 % |
| 15 | 406 | Mauermann, Peter | Groß-Nemerow | 02:15:19 | 9,36 | 0:32:28 | 31.57 % |
| 4 | 407 | Näckel, Karsten | Stralsund | 01:49:00 | 11,61 | 0:06:09 | 5.98 % |
| 6 | 464 | Pavel, Joachim | Neubrandenburg | 01:51:46 | 11,33 | 0:08:55 | 8.67 % |
| 7 | 271 | Pzasch, Axel | Frisch auf Fahrland | 01:52:34 | 11,25 | 0:09:43 | 9.45 % |
| 5 | 409 | Rickmann, Manfred | Wacker Fürstenhagen | 01:51:16 | 11,38 | 0:08:25 | 8.18 % |
| |
| Männer M55 M55 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 3 | 411 | Bilda, Erwin | SV Turbine Neubrandenburg | 01:43:51 | 12,19 | 0:10:03 | 10.71 % |
| 6 | 496 | Elsholz, Joachim | Jelly Bears Berlin | 01:53:55 | 11,11 | 0:20:07 | 21.45 % |
| 10 | 412 | Fennig, Edmund | Pond | 02:09:56 | 9,74 | 0:36:08 | 38.52 % |
| 1 | 459 | Graefe, Rainer | TRI FUN Güstrow | 01:33:48 | 13,5 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 9 | 462 | Günnewig, Reinhard | Lübbecke | 02:08:36 | 9,84 | 0:34:48 | 37.10 % |
| 7 | 490 | Hantel, Fritz | Torgelow | 01:55:32 | 10,96 | 0:21:44 | 23.17 % |
| 2 | 413 | Reimann, Thomas | Neubrandenburg | 01:39:51 | 12,68 | 0:06:03 | 6.45 % |
| 8 | 468 | Richter, Peter | HSV Neubrandenburg | 02:01:35 | 10,41 | 0:27:47 | 29.62 % |
| 4 | 482 | Schemel, Hans-Joachim | Borussia Friedrichsfelde GMRLV | 01:48:05 | 11,71 | 0:14:17 | 15.23 % |
| 11 | 414 | Voppmann, Peter | Ankershagen | 02:15:35 | 9,34 | 0:41:47 | 44.55 % |
| 5 | 491 | Zimdars, Hans-Joachim | LAV Waren | 01:53:13 | 11,18 | 0:19:25 | 20.70 % |
| |
| Männer M60 M60 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 2 | 481 | Bonnefat, Gerard | Nevers | 01:49:11 | 11,6 | 0:13:18 | 13.87 % |
| 1 | 485 | Krause, Dieter | Berlin | 01:35:53 | 13,2 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 3 | 416 | Wünsche, Fritz-Werner | LKWS - Neubrandenburg | 01:58:17 | 10,7 | 0:22:24 | 23.36 % |
| |
| Männer M65 M65 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 5 | 488 | Berndt, Rudolf | Eisdorf | 02:44:58 | 7,67 | 0:55:06 | 50.15 % |
| 1 | 417 | Domahs, Erich | HSV Neubrandenburg | 01:49:52 | 11,52 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 4 | 418 | Genois, Bernard | Partnerstadt Nevers | 02:24:12 | 8,78 | 0:34:20 | 31.25 % |
| 3 | 420 | Ruff, Volker | tv-run Berlin 03 | 02:04:42 | 10,15 | 0:14:50 | 13.50 % |
| 2 | 474 | Woicka, Wolf-Dietrich | Niederkrüchten Blau-Weiß | 01:55:16 | 10,98 | 0:05:24 | 4.92 % |
| |
| Männer M70 M70 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 3 | 421 | Kugel, Klaus | HSV Neubrandenburg | 02:26:30 | 8,64 | 0:26:13 | 21.80 % |
| 1 | 469 | Lempke, Peter | TOW TAO | 02:00:17 | 10,53 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 423 | Raschauer, Edgar | FHSG Stralsund | 02:16:13 | 9,29 | 0:15:56 | 13.25 % |
| |
| Frauen W20 W20 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 7 | 424 | Barthel, Franziska | Neubrandenburg | 02:15:29 | 9,34 | 0:20:10 | 17.49 % |
| 6 | 497 | Chenceler, Perrine | Jelly Bears Berlin | 02:14:56 | 9,38 | 0:19:37 | 17.01 % |
| 3 | 425 | Nadolny, Susanne | Freund&Partner Team NB | 02:02:09 | 10,36 | 0:06:50 | 5.93 % |
| 5 | 426 | Pfeiffer, Silvia | Stralsund | 02:14:42 | 9,40 | 0:19:23 | 16.81 % |
| 2 | 428 | Richter, Kristin | Neubrandenburg | 02:01:47 | 10,40 | 0:06:28 | 5.61 % |
| 1 | 429 | Skripec, Marie | Düsterförde | 01:55:19 | 10,98 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 4 | 430 | Sommer, Daniela | Waren | 02:05:39 | 10,08 | 0:10:20 | 8.96 % |
| |
| Frauen W30 W30 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 6 | 431 | Brunk, Ricarda | Hamburg | 02:28:22 | 8,53 | 0:42:43 | 40.43 % |
| 5 | 432 | Brunk, Steffi | Kiel | 02:21:58 | 8,92 | 0:36:19 | 34.37 % |
| 1 | 433 | Fennig, Jana | Elmshorn | 01:45:39 | 11,98 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 434 | Funke, Dorothea | SCC Berlin | 01:47:46 | 11,75 | 0:02:07 | 2.00 % |
| 4 | 435 | Füllkrug, Agnes | Stralsund | 01:59:42 | 10,58 | 0:14:03 | 13.30 % |
| 3 | 436 | Sagan, Johanna | radioeins, 10 nach NY | 01:53:48 | 11,12 | 0:08:09 | 7.71 % |
| |
| Frauen W35 W35 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 1 | 437 | Gabrys, Alexandra | Running-Gag | 01:33:35 | 13,53 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 4 | 438 | Herzog, Tanja | Waren (Müritz) | 02:06:10 | 10,03 | 0:32:35 | 34.82 % |
| 6 | 439 | Höfs, Peggy | AUSLäufer | 02:23:10 | 8,84 | 0:49:35 | 52.98 % |
| 3 | 440 | Lüdtke, Corinna | Bielefeld | 01:56:55 | 10,83 | 0:23:20 | 24.93 % |
| 2 | 279 | Rudolph, Ramona | HGW | 01:53:21 | 11,17 | 0:19:46 | 21.12 % |
| 5 | 442 | Zager, Maren | Neustrelitz | 02:11:10 | 9,65 | 0:37:35 | 40.16 % |
| |
| Frauen W40 W40 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 12 | 443 | Bartz, Petra | SG Deutsche Bank | 02:10:31 | 9,70 | 0:36:56 | 39.47 % |
| 9 | 334 | Blessin, Heike | SCC Berlin | 02:02:14 | 10,36 | 0:28:39 | 30.61 % |
| 17 | 445 | Dietrich, Ines | Taucha | 02:39:52 | 7,92 | 1:06:17 | 70.83 % |
| 1 | 446 | Dr. Brümmer, Ursula | Jelly Bears Berlin | 01:33:35 | 13,53 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 11 | 447 | Dr.Kaufholz, Gesa | MTV Goslar | 02:07:37 | 9,92 | 0:34:02 | 36.37 % |
| 2 | 297 | Dörnemann, Martina | OSC Berlin | 01:48:50 | 11,63 | 0:15:15 | 16.30 % |
| 13 | 272 | Friese, Ina | Neubrandenburg | 02:12:39 | 9,54 | 0:39:04 | 41.75 % |
| 14 | 448 | Geelhaar, Ute | Stralsund | 02:16:12 | 9,30 | 0:42:37 | 45.54 % |
| 5 | 493 | Großer, Ina | LAV Waren | 01:52:07 | 11,29 | 0:18:32 | 19.80 % |
| 8 | 463 | Kundt, Bärbel | Sauna Kundt Neustrelitz | 02:01:01 | 10,46 | 0:27:26 | 29.31 % |
| 15 | 487 | Mielke, Ute | Demmin | 02:19:26 | 9,08 | 0:45:51 | 48.99 % |
| 6 | 451 | Munzlinger, Britt | A.C.A.B. | 01:55:17 | 10,98 | 0:21:42 | 23.19 % |
| 10 | 452 | Müller, Cornelia | Stadt Wehlen | 02:02:27 | 10,34 | 0:28:52 | 30.85 % |
| 3 | 461 | Raschke, Kirsten | Waren | 01:51:49 | 11,32 | 0:18:14 | 19.48 % |
| 7 | 453 | Schröder, Silka | Broda-Running-Team | 02:00:42 | 10,49 | 0:27:07 | 28.98 % |
| 16 | 454 | Selig, Astrid | Neubrandenburg | 02:33:07 | 8,27 | 0:59:32 | 63.62 % |
| 4 | 455 | Wittig, Kerstin | Berlin | 01:51:50 | 11,32 | 0:18:15 | 19.50 % |
| |
| Frauen W45 W45 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 2 | 456 | Hoffmann, Karin | Skiclub 1927 Köthen | 02:00:50 | 10,48 | 0:04:01 | 3.44 % |
| 1 | 457 | Mundt, Elke | Freund&Partner Team NB | 01:56:49 | 10,84 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 3 | 458 | Wegener, Solveig | SV Strasburg | 02:06:05 | 10,04 | 0:09:16 | 7.93 % |
| |
| Frauen W50 W50 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 2 | 486 | Dobbert, Carmen | Hönow | 02:19:40 | 9,06 | 0:06:02 | 4.51 % |
| 1 | 275 | Fanselow, Jutta | Lauftreff | 02:13:38 | 9,47 | 0:00:00 | 0.00 % |
| |
| Frauen W55 W55 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 2 | 489 | Berndt, Eleonore | Lübbenau | 02:42:59 | 7,77 | 0:52:47 | 47.90 % |
| 1 | 492 | Zimdars, Waltraud | LAV Waren | 01:50:12 | 11,49 | 0:00:00 | 0.00 % |
| |
|