| |
Durch anklicken von Platz, Stnr, Name, Verein oder Kat. kann die Liste alphabetisch/numerisch sortiert werden. |
| Platz | Stnr | Name | Verein | Laufzeit | Geschw. in min/km | Rückstand | Rückstand in % |
Strecke : Marathon (42.20 km0) |
| Männer M20 M20 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1000 | Berndt, Stefan | SV Turbine Neubrandenburg | 02:42:24 | 15,59 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 1003 | Ulrich, Peter | SV Turbine Neubrandenburg e.V. | 03:49:38 | 11,03 | 1:07:14 | 41.40 % |
| 3 | 1123 | Gehrcke, Gregor | Berlin | 04:32:42 | 9,28 | 1:50:18 | 67.92 % |
| |
| Männer M30 M30 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1008 | Ringel, Marko | Freund&Partner Team NB | 03:18:30 | 12,76 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 1005 | Heger, Marco | Pirna | 03:28:56 | 12,12 | 0:10:26 | 5.26 % |
| 3 | 1007 | Olthoff, Sascha | SV Turbine Neubrandenburg | 03:39:32 | 11,53 | 0:21:02 | 10.60 % |
| 4 | 1084 | Jarosz, Dariusz | Koszalin | 03:42:41 | 11,37 | 0:24:11 | 12.18 % |
| 5 | 1089 | Schmidt, Ronny | Neubrandenburg | 03:47:19 | 11,14 | 0:28:49 | 14.52 % |
| 6 | 1004 | Brandt, Andreas | Berka | 04:26:39 | 9,50 | 1:08:09 | 34.33 % |
| |
| Männer M35 M35 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1120 | Kittler, Christian | Inselteam Helgoland | 02:49:23 | 14,95 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 1097 | Schölzke, Thomas | Laufteam Rügen | 03:06:59 | 13,54 | 0:17:36 | 10.39 % |
| 3 | 1015 | Pößel, Kai-Uwe | Stralsund | 03:16:33 | 12,88 | 0:27:10 | 16.04 % |
| 4 | 1010 | Grünbaum, Ulrich | Köthener Skiverein | 03:22:31 | 12,5 | 0:33:08 | 19.56 % |
| 5 | 1011 | Jahn, Sven | HSV Neubrandenburg | 03:46:46 | 11,17 | 0:57:23 | 33.88 % |
| 6 | 1085 | Krol, Jacek | Koszalin | 03:49:14 | 11,05 | 0:59:51 | 35.33 % |
| 7 | 1014 | Pflugradt, Marco | Elmshorn | 03:56:01 | 10,73 | 1:06:38 | 39.34 % |
| 8 | 1013 | Naumann, Michael | Berlin | 03:56:43 | 10,70 | 1:07:20 | 39.75 % |
| 9 | 1016 | Richter, Torsten | Lok Brandenburg | 04:27:11 | 9,48 | 1:37:48 | 57.74 % |
| 10 | 1091 | König, Hauke | 100 Marathon Club | 04:48:40 | 8,77 | 1:59:17 | 70.42 % |
| 11 | 1104 | Schiener, Tobias | Parchim | 04:53:31 | 8,63 | 2:04:08 | 73.29 % |
| 12 | 1017 | Schwochert, Marcus | Berlin | 04:55:08 | 8,58 | 2:05:45 | 74.24 % |
| |
| Männer M40 M40 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1025 | Nohke, Silvio | Berlin | 02:56:39 | 14,33 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 1023 | Lindner, Andreas | Müggelrunner | 03:37:08 | 11,66 | 0:40:29 | 22.92 % |
| 3 | 1021 | Josek, Torsten | Hamm | 03:38:52 | 11,57 | 0:42:13 | 23.90 % |
| 4 | 1033 | Siegmund, Bernd | Rostock | 03:39:03 | 11,56 | 0:42:24 | 24.00 % |
| 5 | 1065 | Pietzke, Toralf | HSV Neubrandenburg | 03:45:03 | 11,25 | 0:48:24 | 27.40 % |
| 6 | 1106 | Clemen, Jörg | Post Telekom Schwerin | 03:45:21 | 11,24 | 0:48:42 | 27.57 % |
| 7 | 1032 | Seip, Christian | Bochum | 03:50:51 | 10,97 | 0:54:12 | 30.68 % |
| 8 | 1087 | Beckert, Ralph | GRMV | 03:59:26 | 10,57 | 1:02:47 | 35.54 % |
| 9 | 1101 | Ziener, Kai-Uwe | Berlin | 03:59:47 | 10,56 | 1:03:08 | 35.74 % |
| 10 | 1027 | Pienkos, Ralph | SV Neuendorf | 04:03:58 | 10,38 | 1:07:19 | 38.11 % |
| 11 | 1028 | Prüfer, Ralf Michael | Berlin | 04:08:36 | 10,19 | 1:11:57 | 40.73 % |
| 12 | 1018 | Bauhs, Henrik | Seeigel Rügen | 04:15:42 | 9,90 | 1:19:03 | 44.75 % |
| 13 | 1098 | Bahr, Hans-Jürgen | TSV Reichardtswerben | 04:18:36 | 9,79 | 1:21:57 | 46.39 % |
| 14 | 1019 | Gonsiorczyk, Thomas | Lupus-Team | 04:26:04 | 9,52 | 1:29:25 | 50.62 % |
| 15 | 1099 | Kewitsch, Andreas | TSV Reichardtswerben | 04:28:20 | 9,44 | 1:31:41 | 51.90 % |
| 16 | 1108 | Kapler, Roy | Weltraumjogger Berlin e.V. | 04:28:42 | 9,42 | 1:32:03 | 52.11 % |
| 17 | 1094 | Maaß, Ingo | VfL Brandenburg | 04:42:42 | 8,96 | 1:46:03 | 60.03 % |
| 18 | 1031 | Schwonburg, Dirk | LC Auensee Leipzig | 04:43:01 | 8,95 | 1:46:22 | 60.21 % |
| 19 | 1024 | Müller, Axel | Magdeburg | 05:14:51 | 8,04 | 2:18:12 | 78.23 % |
| 20 | 1026 | Gieseler, Volker | LT Pfannkuchen Berlin | 05:15:48 | 8,02 | 2:19:09 | 78.77 % |
| |
| Männer M45 M45 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1041 | Möller, Norbert | MSC Waren e.V. | 03:17:09 | 12,84 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 1042 | Nordmann, Malte | Berlin | 03:18:46 | 12,74 | 0:01:37 | 0.82 % |
| 3 | 1044 | Rehberg, Andreas | Guest | 03:32:22 | 11,92 | 0:15:13 | 7.72 % |
| 4 | 1047 | Röthling, Alf | SV Turbine Neubrandenburg | 03:37:52 | 11,62 | 0:20:43 | 10.51 % |
| 5 | 1039 | Kneider, Hartmut | Uckerland | 03:43:58 | 11,31 | 0:26:49 | 13.60 % |
| 6 | 1048 | Thormann, Ralf | Torgelow | 03:44:15 | 11,29 | 0:27:06 | 13.75 % |
| 7 | 1043 | Preuk, Detlef | Brandenburg Havel | 03:45:36 | 11,22 | 0:28:27 | 14.43 % |
| 8 | 1049 | Waschkewitz, Klaus | LLG Springe | 03:47:09 | 11,15 | 0:30:00 | 15.22 % |
| 9 | 1036 | Bäger, Rainer | TEAM Erdinger alkoholfrei | 03:57:31 | 10,66 | 0:40:22 | 20.48 % |
| 10 | 1103 | Kahl, Wolfgang | Neubrandenburg | 03:57:58 | 10,64 | 0:40:49 | 20.70 % |
| 11 | 1045 | Reinke, Jörg | Ramin | 04:07:01 | 10,25 | 0:49:52 | 25.29 % |
| 12 | 1040 | Lange, Lutz | Berlin | 04:10:56 | 10,09 | 0:53:47 | 27.28 % |
| 13 | 1037 | Dr. Bucka, Christoph | Feldberger Seenlandschaft | 04:14:16 | 9,96 | 0:57:07 | 28.97 % |
| 14 | 1114 | Taschenberger, Steffen | Die Plaudertaschen | 04:18:41 | 9,79 | 1:01:32 | 31.21 % |
| 15 | 1095 | Glück, Christian | SOKO FLÄMING | 04:18:46 | 9,78 | 1:01:37 | 31.25 % |
| 16 | 1035 | Bangert, Klaus | BSG Jungheinrich | 04:19:30 | 9,76 | 1:02:21 | 31.63 % |
| 17 | 1109 | Maier, Armin | Jelly Bears Berlin | 04:28:02 | 9,45 | 1:10:53 | 35.95 % |
| |
| Männer M50 M50 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1086 | Horn, Rainer | Hamburg | 03:30:55 | 12 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 1054 | Hornig, Jürgen | Borussia Friedrichsfelde | 03:36:49 | 11,68 | 0:05:54 | 2.80 % |
| 3 | 1056 | Renner, Mario | LG NEISSE | 03:37:39 | 11,63 | 0:06:44 | 3.19 % |
| 4 | 1053 | Henkel, Volker | HSV Neubrandenburg | 03:39:04 | 11,56 | 0:08:09 | 3.86 % |
| 5 | 1058 | Vierling, Egbert | SV Turbine Neubrandenburg | 03:46:18 | 11,19 | 0:15:23 | 7.29 % |
| 6 | 1051 | Biskamp, Markus | Jelly Bears Berlin | 03:49:59 | 11,01 | 0:19:04 | 9.04 % |
| 7 | 1093 | Häusler, Reinhard | VfL Brandenburg | 03:54:01 | 10,82 | 0:23:06 | 10.95 % |
| 8 | 1052 | Brand, Klaus-Dieter | HSV Neubrandenburg | 03:59:33 | 10,57 | 0:28:38 | 13.58 % |
| 9 | 1102 | Scholze, Udo | Wilhelmsborst | 04:05:49 | 10,30 | 0:34:54 | 16.55 % |
| 10 | 1119 | Peters, Klaus | Schützenverein Strasburg | 04:07:45 | 10,22 | 0:36:50 | 17.46 % |
| 11 | 1050 | Bandlow, Ingo | Greifswald | 04:12:55 | 10,01 | 0:42:00 | 19.91 % |
| 12 | 1055 | Nickl, Bill | Tao Sport Belzig | 04:18:08 | 9,81 | 0:47:13 | 22.39 % |
| 13 | 1096 | Weihs, Herbert | SV Einheit Ueckermünde | 04:28:08 | 9,44 | 0:57:13 | 27.13 % |
| 14 | 1122 | Gehrcke, Klaus | Berlin | 04:29:36 | 9,39 | 0:58:41 | 27.82 % |
| 15 | 1117 | Müller, Jörg-Peter | Berlin | 04:34:35 | 9,22 | 1:03:40 | 30.19 % |
| 16 | 1111 | Alter, Bernd | GMRL Rennsteiglaufverein | 05:06:59 | 8,25 | 1:36:04 | 45.55 % |
| |
| Männer M55 M55 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1060 | Bergner, Eberhard | ESV Lok Potsdam | 03:28:25 | 12,15 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 1061 | Borchert, Rudolf | MSC Waren | 03:35:06 | 11,77 | 0:06:41 | 3.21 % |
| 3 | 1064 | Mäder, Thomas | SV Turbine Neubrandenburg | 03:50:06 | 11,00 | 0:21:41 | 10.40 % |
| 4 | 1062 | Braun, Andreas | LT Bernd Hübner Berlin | 04:14:25 | 9,95 | 0:46:00 | 22.07 % |
| 5 | 1092 | Voigt, Detlev | VfL Brandenburg | 04:42:45 | 8,95 | 1:14:20 | 35.67 % |
| |
| Männer M60 M60 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1066 | Walper, Peter | Berlin | 04:03:24 | 10,40 | 0:00:00 | 0.00 % |
| |
| Männer M65 M65 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1068 | Schäfers, Gottfried | Münster | 03:50:40 | 10,98 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 1067 | Karwat, Siegfried | SV Turbine Neubrandenburg | 04:24:57 | 9,56 | 0:34:17 | 14.86 % |
| 3 | 1107 | Schwanz, Gerhard | HSV-Uni-Rostock | 04:58:59 | 8,47 | 1:08:19 | 29.62 % |
| |
| Männer M70 M70 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1069 | Jung, Helmut | Kaltenkirchener TS | 04:13:06 | 10,00 | 0:00:00 | 0.00 % |
| |
| Männer M75 M75 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1070 | Noack, Karl-Heinz | NLLB Cottbus | 05:24:43 | 7,80 | 0:00:00 | 0.00 % |
| |
| Frauen W20 W20 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1071 | David, Isabel | Dresden | 04:50:28 | 8,72 | 0:00:00 | 0.00 % |
| |
| Frauen W35 W35 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1116 | Seidel, Grit | Jelly Bears Berlin | 03:47:39 | 11,12 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 1090 | Bürger, Marion | Wernigerode | 04:09:57 | 10,13 | 0:22:18 | 9.80 % |
| 3 | 1073 | Elsner, Steffi | Berlin | 04:10:29 | 10,11 | 0:22:50 | 10.03 % |
| 4 | 1088 | Redantz, Anke | Braunschweig | 04:21:51 | 9,67 | 0:34:12 | 15.02 % |
| 5 | 1105 | Bahr, Petra | TSV Reichardtswerben | 04:28:15 | 9,44 | 0:40:36 | 17.83 % |
| |
| Frauen W40 W40 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1078 | Wollenberg, Ute | ESV Lok Potsdam | 03:38:04 | 11,61 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 1112 | Holzhey, Kathrin | 1. Rad- und Laufsportverein Eise | 04:05:13 | 10,33 | 0:27:09 | 12.45 % |
| 3 | 1100 | Mahlstedt, Susanne | Lübecker SV | 04:05:14 | 10,32 | 0:27:10 | 12.46 % |
| 4 | 1077 | Striese, Madlen | Krauschwitz | 04:10:43 | 10,10 | 0:32:39 | 14.97 % |
| 5 | 1113 | Taschenberger, Margit | Die Plaudertaschen | 04:18:38 | 9,79 | 0:40:34 | 18.60 % |
| 6 | 1075 | Müller, Silke | Magdeburg | 05:06:58 | 8,25 | 1:28:54 | 40.77 % |
| 7 | 1076 | Sosner, Ilana | Berlin | 05:13:16 | 8,08 | 1:35:12 | 43.66 % |
| |
| Frauen W45 W45 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1079 | Cools, Kerstin | HSV Neubrandenburg | 03:45:18 | 11,24 | 0:00:00 | 0.00 % |
| |
| Frauen W50 W50 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1080 | Keelan, Bettina | LT Bernd Hübner Berlin | 04:14:23 | 9,95 | 0:00:00 | 0.00 % |
| |
| Frauen W55 W55 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1081 | Träger, Marion | Potsdamer Laufclub | 04:12:31 | 10,03 | 0:00:00 | 0.00 % |
| |
| Frauen W60 W60 (Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 1082 | Genois, Colette | Partnerstadt Nevers | 05:01:34 | 8,40 | 0:00:00 | 0.00 % |
| |
Strecke : Halbmarathon (21.10 km0) |
| Männer M20 M20 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 1 | 310 | Mehlberg, Marcus | Templin | 01:20:43 | 15,68 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 419 | Borchert, Tino | SV Turbine Neubrandenburg | 01:27:58 | 14,39 | 0:07:15 | 8.98 % |
| 3 | 316 | Preuß, Gunnar | Wendfelder Scheunen Verein | 01:33:06 | 13,6 | 0:12:23 | 15.34 % |
| 4 | 466 | Zeutner, Frank | BSG Foodlogistik | 01:35:31 | 13,25 | 0:14:48 | 18.34 % |
| 5 | 309 | Kurzidim, Ullrich | Berlin | 01:35:43 | 13,23 | 0:15:00 | 18.58 % |
| 6 | 483 | Meyer, Andreas | Berlin | 01:37:52 | 12,94 | 0:17:09 | 21.25 % |
| 7 | 302 | Bloecks, Stefan | Krukow | 01:43:49 | 12,19 | 0:23:06 | 28.62 % |
| 8 | 315 | Peters, Sebastian | Kirchdorf | 01:45:27 | 12,01 | 0:24:44 | 30.64 % |
| 9 | 314 | Peter, Richard | LG Volkersheim | 01:46:17 | 11,91 | 0:25:34 | 31.67 % |
| 10 | 305 | Grimmert, Thomas | PTC e.V. | 01:48:00 | 11,72 | 0:27:17 | 33.80 % |
| 11 | 422 | Arndt, Felix | HSV Neubrandenburg | 01:48:19 | 11,69 | 0:27:36 | 34.19 % |
| 12 | 311 | Mokosch, Rick | ohne | 01:50:18 | 11,48 | 0:29:35 | 36.65 % |
| 13 | 308 | Höfs, Otto | AUSLäufer | 01:50:53 | 11,42 | 0:30:10 | 37.37 % |
| 14 | 319 | Tarutt, Daniel | Torgelow | 01:51:38 | 11,34 | 0:30:55 | 38.30 % |
| 15 | 313 | Nürnberger, Henrik | Neubrandenburg | 01:52:03 | 11,3 | 0:31:20 | 38.82 % |
| 16 | 318 | Roloff, René | Neustrelitz | 01:56:48 | 10,84 | 0:36:05 | 44.70 % |
| 17 | 343 | Rose, Ernst | HSV Neubrandenburg | 01:56:52 | 10,83 | 0:36:09 | 44.79 % |
| 18 | 444 | Henkel, Martin | Neubrandenburg | 02:04:21 | 10,18 | 0:43:38 | 54.06 % |
| 19 | 479 | Sanfandrea, Julien | Villejuif | 02:05:35 | 10,08 | 0:44:52 | 55.59 % |
| 20 | 306 | Hartmann, Mathias | TSV 1814 friedland | 02:08:26 | 9,86 | 0:47:43 | 59.12 % |
| 21 | 312 | Müller, Martin | Berlin | 02:13:58 | 9,45 | 0:53:15 | 65.97 % |
| 22 | 307 | Hrubesch, Lutz | Neu Zachun | 02:15:09 | 9,37 | 0:54:26 | 67.44 % |
| 23 | 301 | Bergmann, Axel | Neu Zachun | 02:15:09 | 9,37 | 0:54:26 | 67.44 % |
| 24 | 320 | Terra, Sebastian | Quastenberg | 02:16:35 | 9,27 | 0:55:52 | 69.21 % |
| |
| Männer M30 M30 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 1 | 477 | Rembseki, Marcin | Koszalin | 01:20:59 | 15,63 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 478 | Seba, Jaffer | Villejuif | 01:28:28 | 14,31 | 0:07:29 | 9.24 % |
| 3 | 325 | Braun, Sven | Waren | 01:32:56 | 13,62 | 0:11:57 | 14.76 % |
| 4 | 326 | Funk, Andreas | Offenbach | 01:33:43 | 13,51 | 0:12:44 | 15.72 % |
| 5 | 335 | Zimansky, Axel | HSV Neubrandenburg | 01:38:52 | 12,81 | 0:17:53 | 22.08 % |
| 6 | 323 | Bender, Jan | Neubrandenburg | 01:38:58 | 12,79 | 0:17:59 | 22.21 % |
| 7 | 328 | Knahl, Tobias | Berlin | 01:40:04 | 12,65 | 0:19:05 | 23.56 % |
| 8 | 494 | Ünalan, Firat | Berlin | 01:45:43 | 11,98 | 0:24:44 | 30.54 % |
| 9 | 324 | Berling, Harald | Sponholz | 01:49:22 | 11,58 | 0:28:23 | 35.05 % |
| 10 | 332 | Spiegel, Steffen | Wendfelder Scheunen Verein | 01:50:03 | 11,5 | 0:29:04 | 35.89 % |
| 11 | 273 | Kallage, Jens | BV Garrel | 01:51:30 | 11,35 | 0:30:31 | 37.68 % |
| 12 | 330 | Schmidt, Heico | MLP Greifswald | 01:59:53 | 10,56 | 0:38:54 | 48.03 % |
| 13 | 329 | Pfeiffer, Mathias | Stralsund | 02:01:18 | 10,44 | 0:40:19 | 49.78 % |
| 14 | 331 | Schneider, Matthias | Lüssow | 02:04:36 | 10,16 | 0:43:37 | 53.86 % |
| |
| Männer M35 M35 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 1 | 476 | Kozak, Arkadius | Koszalin | 01:19:05 | 16,01 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 427 | Thiel, Lutz | HSV Neubrandenburg | 01:30:09 | 14,04 | 0:11:04 | 13.99 % |
| 3 | 336 | Blessenohl, Holger | FH Runners | 01:37:43 | 12,96 | 0:18:38 | 23.56 % |
| 4 | 281 | Kuhtz, Heiko | TTSV 90 | 01:40:49 | 12,56 | 0:21:44 | 27.48 % |
| 5 | 345 | Pompe, Hagen | Neubrandenburg | 01:44:26 | 12,12 | 0:25:21 | 32.05 % |
| 6 | 338 | Erdmann, Jan | lautlose Läufer Koserow | 01:48:45 | 11,64 | 0:29:40 | 37.51 % |
| 7 | 348 | Züge, Michael | Parow/Kramerhof | 01:51:10 | 11,39 | 0:32:05 | 40.57 % |
| 8 | 296 | Nellmuth, Tomes | Greifswald | 01:54:11 | 11,09 | 0:35:06 | 44.38 % |
| 9 | 276 | Wolf, Andreas | Wismar | 01:54:12 | 11,09 | 0:35:07 | 44.40 % |
| 10 | 337 | Bunge, Danilo | Neubrandenburg | 01:54:28 | 11,06 | 0:35:23 | 44.74 % |
| 11 | 342 | Lange, Martin | HSG Uni Greifswald | 01:54:47 | 11,03 | 0:35:42 | 45.14 % |
| 12 | 344 | Pape, Thomas | Hamburger Sportclub | 01:55:19 | 10,98 | 0:36:14 | 45.82 % |
| 13 | 339 | Fritz, Ronald | Hamburg | 01:56:54 | 10,83 | 0:37:49 | 47.82 % |
| 14 | 298 | Wenzler, Jürgen | Berlin | 01:59:44 | 10,57 | 0:40:39 | 51.40 % |
| 15 | 274 | Schmiedt, Torsten | LG Pierre Fabre Pharma | 01:59:57 | 10,55 | 0:40:52 | 51.68 % |
| 16 | 340 | Höfs, Andreas | AUSLäufer | 02:01:19 | 10,44 | 0:42:14 | 53.40 % |
| 17 | 346 | Rothmund, Jens | Berlin | 02:03:27 | 10,26 | 0:44:22 | 56.10 % |
| 18 | 498 | Kriner, Karl | HSV Neubrandenburg | 02:04:14 | 10,19 | 0:45:09 | 57.09 % |
| 19 | 341 | Janisch, Michael | Plau am See | 02:10:43 | 9,69 | 0:51:38 | 65.29 % |
| |
| Männer M40 M40 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 1 | 353 | Courageux, Pascal | Partnerstadt Nevers | 01:23:19 | 15,2 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 367 | Rene, Bernard | Partnerstadt Nevers | 01:27:56 | 14,4 | 0:04:37 | 5.54 % |
| 3 | 470 | Felix, Sven | Neubrandenburg | 01:28:21 | 14,33 | 0:05:02 | 6.04 % |
| 4 | 372 | Traeger, Roland | Alt Rehse | 01:28:35 | 14,29 | 0:05:16 | 6.32 % |
| 5 | 360 | Hessel, Lars | SV Turbine Neubrandenburg | 01:29:40 | 14,12 | 0:06:21 | 7.62 % |
| 6 | 364 | Löschner, Ralf | Running-Gag | 01:35:18 | 13,28 | 0:11:59 | 14.38 % |
| 7 | 359 | Gutsche, Detlef | Jelly Bears Berlin | 01:36:21 | 13,14 | 0:13:02 | 15.64 % |
| 8 | 349 | Bartz, Jörg | SG Deutsche Bank | 01:37:28 | 12,99 | 0:14:09 | 16.98 % |
| 9 | 351 | Bohlmann, Karsten | NB Sonntagsläufer | 01:37:38 | 12,97 | 0:14:19 | 17.18 % |
| 10 | 366 | Puchta, Markus | BIERATHLETEN 05 NB | 01:39:46 | 12,69 | 0:16:27 | 19.74 % |
| 11 | 354 | De Souza, Joachim | Partnerstadt Nevers | 01:40:12 | 12,63 | 0:16:53 | 20.26 % |
| 12 | 299 | Hamborg, Detlef | OSC Berlin | 01:42:35 | 12,34 | 0:19:16 | 23.12 % |
| 13 | 403 | Friese, Silvio | HSV Neubrandenburg | 01:43:36 | 12,22 | 0:20:17 | 24.34 % |
| 14 | 365 | Matz, Andreas | NB Sonntagsläufer | 01:43:46 | 12,2 | 0:20:27 | 24.54 % |
| 15 | 362 | Krutzsch, Andreas | Medizin Quedlinburg | 01:44:58 | 12,06 | 0:21:39 | 25.99 % |
| 16 | 369 | Schelsky, Tilo | SC Neubrandenburg | 01:45:11 | 12,04 | 0:21:52 | 26.25 % |
| 17 | 350 | Boerner, Norbert | RöbelMüritz | 01:45:24 | 12,01 | 0:22:05 | 26.51 % |
| 18 | 370 | Schmidt, Peter | Neubrandenburg | 01:45:59 | 11,95 | 0:22:40 | 27.21 % |
| 19 | 352 | Buddenhagen, Volker | Lauftreff Bützow | 01:46:07 | 11,93 | 0:22:48 | 27.37 % |
| 20 | 368 | Rievers, Wolfram | HSV Neubrandenburg | 01:47:04 | 11,82 | 0:23:45 | 28.51 % |
| 21 | 363 | Lewandowski, Kai- Uwe | Burg Stargard | 01:49:06 | 11,6 | 0:25:47 | 30.95 % |
| 22 | 355 | Ellmann, Hartmut | Löcknitz | 01:50:05 | 11,5 | 0:26:46 | 32.13 % |
| 23 | 460 | Raschke, Mario | Waren | 01:50:58 | 11,41 | 0:27:39 | 33.19 % |
| 24 | 333 | Franetzki, Frank | Neubrandenburg | 01:53:33 | 11,15 | 0:30:14 | 36.29 % |
| 25 | 278 | Sommer, Peter | NB Sonntagsläufer | 01:54:28 | 11,06 | 0:31:09 | 37.39 % |
| 26 | 358 | Grimme, Guido | Lafit-Sport | 01:56:17 | 10,89 | 0:32:58 | 39.57 % |
| 27 | 361 | Hoffmann, Bernd | SV Fortuna 50 Neubrandenburg | 01:57:02 | 10,82 | 0:33:43 | 40.47 % |
| 28 | 371 | Suckstorff, Jens | Goslar | 01:58:39 | 10,67 | 0:35:20 | 42.41 % |
| 29 | 465 | Kleus, Wolfram | Neubrandenburg | 01:58:54 | 10,65 | 0:35:35 | 42.71 % |
| 30 | 280 | Krasemann, Dirk | MC Uckermark Prenzlau | 02:00:18 | 10,52 | 0:36:59 | 44.39 % |
| 31 | 357 | Schauermann, Bodo | Freund&Partner Team NB | 02:02:09 | 10,36 | 0:38:50 | 46.61 % |
| 32 | 373 | Viereck, Toralf | Neubrandenburg | 02:04:29 | 10,17 | 0:41:10 | 49.41 % |
| 33 | 396 | Wegerich, Tortsen | Hanshagen | 02:31:42 | 8,35 | 1:08:23 | 82.08 % |
| |
| Männer M45 M45 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 1 | 499 | Timm, Jürgen | HSV Neubrandenburg | 01:21:01 | 15,63 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 389 | Rochow, Uwe | SV Turbine Neubrandenburg | 01:29:11 | 14,2 | 0:08:10 | 10.08 % |
| 3 | 381 | Drews, Rainer | Neubrandenburg | 01:29:41 | 14,12 | 0:08:40 | 10.70 % |
| 4 | 383 | Harmel, Dietmar | SV Waren 09 | 01:33:50 | 13,49 | 0:12:49 | 15.82 % |
| 5 | 500 | Freitag, Matthias | LC Stolpertruppe Berlin | 01:34:18 | 13,43 | 0:13:17 | 16.40 % |
| 6 | 384 | Kirner, Steffen | Mahlsdorfer Wiesel | 01:34:19 | 13,42 | 0:13:18 | 16.42 % |
| 7 | 395 | Zocher, Stefan | Bierathleten 05 Neubrandenburg | 01:35:55 | 13,2 | 0:14:54 | 18.39 % |
| 8 | 379 | Dr.Wolschon, Mathias | Lauftreff Bützow | 01:39:20 | 12,74 | 0:18:19 | 22.61 % |
| 9 | 495 | Weibel, Andreas | Jelly Bears Berlin | 01:42:51 | 12,31 | 0:21:50 | 26.95 % |
| 10 | 471 | Rosenberg, Dietmar | Neubrandenburg | 01:43:46 | 12,2 | 0:22:45 | 28.08 % |
| 11 | 388 | Rieke, Bernhard | Trollenhagen | 01:44:15 | 12,14 | 0:23:14 | 28.68 % |
| 12 | 391 | Schneider, Torsten | Leipzig | 01:50:40 | 11,44 | 0:29:39 | 36.60 % |
| 13 | 375 | Apel, Dietmar | SC Potsdam LT2000 | 01:51:08 | 11,39 | 0:30:07 | 37.17 % |
| 14 | 300 | Füssel, Karsten | Staven | 01:57:27 | 10,78 | 0:36:26 | 44.97 % |
| 15 | 386 | Prütz, Frank | PSV Neustrelitz | 01:58:08 | 10,72 | 0:37:07 | 45.81 % |
| 16 | 380 | Draeger, Peter | Neubrandenburg | 01:59:31 | 10,59 | 0:38:30 | 47.52 % |
| 17 | 385 | Monien, Mario | Broda-Running-Team | 02:02:19 | 10,35 | 0:41:18 | 50.98 % |
| 18 | 480 | Fiebelkorn, Ronald | TuS Elbingerode | 02:03:36 | 10,24 | 0:42:35 | 52.56 % |
| 19 | 472 | Schmidt, Helmut | Neustrelitz | 02:04:17 | 10,19 | 0:43:16 | 53.40 % |
| 20 | 393 | Steinort, Frank | LKWS | 02:07:03 | 9,96 | 0:46:02 | 56.82 % |
| 21 | 378 | Dr.Ische-Kaufholz, Horst | MTV Goslar | 02:07:39 | 9,92 | 0:46:38 | 57.56 % |
| 22 | 387 | Reemer, Reinhard | Ritzerow | 02:08:01 | 9,89 | 0:47:00 | 58.01 % |
| 23 | 390 | Rosinsky, Frank | Strasburg | 02:14:47 | 9,39 | 0:53:46 | 66.36 % |
| 24 | 382 | Hahmann, Thomas | Arsenick Lindenberg | 02:16:40 | 9,26 | 0:55:39 | 68.69 % |
| 25 | 377 | Demke, Stephan | SG Treptow 93 - Berlin | 02:23:03 | 8,85 | 1:02:02 | 76.57 % |
| 26 | 392 | Selig, Frank | Neubrandenburg | 02:48:22 | 7,52 | 1:27:21 | 107.82 % |
| |
| Männer M50 M50 (Halbmarathon, 21.10 km) |
| 1 | 399 | Dieckhoff, Horst | Jelly Bears Berlin | 01:42:51 | 12,31 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 401 | Hahne, Harry | Neubrandenburg | 01:46:57 | 11,84 | 0:04:06 | 3.99 % |
| 3 | 400 | Eggers, Harald | Berlin | 01:47:26 | 11,78 | 0:04:35 | 4.46 % |
