| |
Durch anklicken von Platz/Punkten, Stnr, Name oder Verein kann die Liste alphabetisch/numerisch neu sortiert werden. |
Strecke A: Achtelmarathon Walking (5.23 km0) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Frauen GFr (Achtelmarathon Walking, 5.23 km) |
| 43 | 307 | Knauth, Christa | | SG ISO Leipzig e.V. | 00:38:21 | 8,18 | | |
| 39 | 319 | Schumann, Hannelore | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:41:56 | 7,48 | | |
| 39 | 313 | Nowagk, Waltraud | | 1. Grünauer Fitnessclub 1990 e.V | 00:42:10 | 7,44 | | |
| 39 | 305 | Hadrath, Gisela | | 1. Grünauer Fitnessclub 1990 e.V | 00:42:11 | 7,44 | | |
| 39 | 303 | Gertz, Ingrid | | 1. Grünauer Fitnessclub 1990 e.V | 00:42:12 | 7,44 | | |
| 39 | 301 | Brosch, Karla | | 1. Grünauer Fitnessclub 1990 e.V | 00:42:14 | 7,43 | | |
| 39 | 333 | Urbanski, Monika | | SC DHfK Leipzig | 00:42:19 | 7,42 | | |
| 38 | 300 | Alex, Brigitte | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:43:27 | 7,22 | | |
| 36 | 315 | Rauchfuß, Doris | | 1. Grünauer Fitnessclub 1990 e.V | 00:45:30 | 6,9 | | |
| 36 | 317 | Schneider, Brigitte | | SG ISO Leipzig e.V. | 00:45:41 | 6,87 | | |
| 36 | 332 | Lippmann, Liane | | SG ISO Leipzig e.V. | 00:45:43 | 6,86 | | |
| 36 | 323 | Wittig, Edelgard | | SG ISO Leipzig e.V. | 00:45:54 | 6,84 | | |
| 36 | 331 | Rothkugel, Christel | | SG ISO Leipzig e.V. | 00:45:55 | 6,83 | | |
| 36 | 326 | Agne, Eleonore | | Leipzig | 00:46:00 | 6,82 | | |
| 36 | 311 | Mätzig, Renate | | 1. Grünauer Fitnessclub 1990 e.V | 00:46:14 | 6,79 | | |
| 35 | 310 | Miethling, Margot | | 1. Grünauer Fitnessclub 1990 e.V | 00:46:15 | 6,78 | | |
| 35 | 329 | Stephan, Silke | | Blau-Weiß | 00:46:57 | 6,68 | | |
| 35 | 328 | Jungmichel, Silke | | Blau-Weiß-Leipzig | 00:46:59 | 6,68 | | |
| 34 | 321 | Schütze, Christa | | 1. Grünauer Fitnessclub 1990 e.V | 00:47:59 | 6,54 | | |
| 33 | 316 | Rehn, Liane | | SV Lindenau 1848 e.V. | 00:49:27 | 6,35 | | |
| 33 | 304 | Gräf, Rita | | SV Lindenau 1848 e.V. | 00:49:27 | 6,35 | | |
| 33 | 322 | Thomas, Kristina | | SG ISO Leipzig e.V. | 00:50:28 | 6,22 | | |
| 32 | 309 | Lippold, Christa | | SV Lindenau 1848 e.V. | 00:51:35 | 6,08 | | |
| 32 | 330 | König, Helga | | SV Lindenau 1848 e.V. | 00:51:36 | 6,08 | | |
| |
| Männer GMä (Achtelmarathon Walking, 5.23 km) |
| 47 | 327 | Hammer, Michael | | Böhlen | 00:35:01 | 8,96 | | |
| 42 | 318 | Schneider, Siegfried | | SC DHfK Leipzig | 00:38:53 | 8,07 | | |
| 39 | 312 | Neumann, Claus | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:41:33 | 7,55 | | |
| 39 | 325 | Saft, Winfried | | Halle/Saale | 00:41:42 | 7,53 | | |
| 36 | 314 | Rauchfuß, Wolfgang | | Leipzig | 00:45:30 | 6,9 | | |
| 36 | 306 | Kapser, Dietmar | | GsGi | 00:45:40 | 6,87 | | |
| 31 | 320 | Schütze, Manfred | | 1. Grünauer Fitnessclub 1990 e.V | 00:52:40 | 5,96 | | |
| |
Strecke B: Achtelmarathon Nordic Walking (5.23 km0) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Frauen GFr (Achtelmarathon Nordic Walking, 5.23 km) |
| 42 | 419 | Weinhold, Beate | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:39:08 | 8,02 | | |
| 40 | 410 | Stürmer, Gisela | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:40:31 | 7,74 | | |
| 39 | 406 | Stelzmann, Ines | | Leipzig | 00:42:28 | 7,39 | | |
| 38 | 365 | Hartmann, Christine | | HSG DHfK Leipzig | 00:42:46 | 7,34 | | |
| 38 | 88 | Goller, Rebekka | | Ski-Club Gefrees | 00:42:47 | 7,33 | | |
| 38 | 376 | Köpping, Hannelore | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:42:48 | 7,33 | | |
| 37 | 418 | Vörkel, Iris | | SV Lindenau 1848 e.V. | 00:44:24 | 7,07 | | |
| 37 | 404 | Simon, Roswitha | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:44:32 | 7,05 | | |
| 37 | 421 | Wetzel, Christa | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:44:34 | 7,04 | | |
| 37 | 386 | Neumann, Gisela | | 1. Grünauer Fitnessclub 1990 e.V | 00:44:40 | 7,03 | | |
| 36 | 439 | Siemon, Rosemarie | | Lady Fitness | 00:45:30 | 6,9 | | |
| 36 | 379 | Lau, Ingeborg | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:45:33 | 6,89 | | |
| 36 | 399 | Schneider, Theresia | | Leipzig | 00:45:35 | 6,88 | | |
| 36 | 401 | Scholze, Christine | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:45:38 | 6,88 | | |
| 36 | 393 | Rehhahn, Elfriede | | SG ISO Leipzig e.V. | 00:45:38 | 6,88 | | |
| 36 | 413 | Trauboth, Gisela | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:45:39 | 6,87 | | |
| 36 | 381 | Marien, Herta | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:45:47 | 6,85 | | |
| 36 | 424 | Lippert, Ruth | | Gera | 00:45:51 | 6,84 | | |
| 36 | 371 | Kasek, Edith | | Aktive Senioren Leipzig e.V. | 00:46:01 | 6,82 | | |
| 35 | 396 | Rudolph, Angelika | | SGB Impuls | 00:46:16 | 6,78 | | |
| 35 | 432 | Schutz, Gundula | | Leipzig | 00:46:21 | 6,77 | | |
| 35 | 433 | Lehmann, Tanja | | Leipzig | 00:46:21 | 6,77 | | |
| 35 | 397 | Schauer, Karin | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:46:51 | 6,7 | | |
| 35 | 438 | Peter, Uta | | Leipzig | 00:47:12 | 6,65 | | |
| 35 | 398 | Schleicher, Carola | | Leipzig | 00:47:26 | 6,62 | | |
| 35 | 405 | Steiner, Monika | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:47:28 | 6,61 | | |
| 35 | 358 | Feicke, Barbara | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:47:29 | 6,61 | | |
| 35 | 384 | Moßler, Elke | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:47:30 | 6,61 | | |
| 34 | 369 | Hempel, Brigitte | | Belgershain | 00:47:36 | 6,59 | | |
| 34 | 367 | Hempel, Manuela | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:47:36 | 6,59 | | |
| 34 | 354 | Bley, Renate | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:47:45 | 6,57 | | |
| 34 | 394 | Reiche, Wanda | | SV Lindenau 1848 e.V. | 00:48:00 | 6,54 | | |
| 34 | 353 | Benndorf, Ruth | | Leipzig | 00:48:05 | 6,53 | | |
| 34 | 429 | Theuring, Sybille | | KGV Elsteraue e.V. | 00:48:32 | 6,47 | | |
| 34 | 428 | Piotraschke, Steffi | | KGV Elster Aue | 00:48:34 | 6,46 | | |
| 34 | 427 | Thielemann, Irmgard | | SVK Elsteraue | 00:48:37 | 6,45 | | |
| 34 | 362 | Gaßmann, Brigitte | | SG Sachsen LB e.V. | 00:48:40 | 6,45 | | |
| 34 | 356 | Böck, Kristina | | SG Sachsen LB e.V. | 00:48:42 | 6,44 | | |
| 33 | 434 | Thieme, Susann | | Leipzig | 00:49:12 | 6,38 | | |
| 33 | 415 | Strenger, Ute | | TSV Einheit Lindenthal | 00:49:12 | 6,38 | | |
| 33 | 416 | Uhlig, Ute | | Leipzig | 00:49:16 | 6,37 | | |
| 33 | 435 | Töpfer, Carla | | Leipzig | 00:49:27 | 6,35 | | |
| 33 | 425 | Schneider, Petra | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:49:48 | 6,3 | | |
| 33 | 430 | Thormeyer, Ursula | | VSK Elsteraue | 00:49:50 | 6,3 | | |
| 32 | 403 | Seel, Rosel | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:50:44 | 6,19 | | |
| 31 | 388 | Pleß, Eva | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:53:19 | 5,89 | | |
| 31 | 407 | Storch, Marie-Luise | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:53:21 | 5,88 | | |
| 30 | 408 | Strohbach, Brigitte | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:53:50 | 5,83 | | |
| 29 | 361 | Frisch, Karin | | SC / TV Gefrees | 00:56:00 | 5,6 | | |
| 29 | 363 | Haberstrumpf, Hanne | | SC / TV Gefrees | 00:56:33 | 5,55 | | |
| 20 | 431 | Greetz, Regina | | Leipzig | 01:21:52 | 3,83 | | |
| 19 | 389 | Punke, Kerstin | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:27:19 | 3,59 | | |
| |
| Männer GMä (Achtelmarathon Nordic Walking, 5.23 km) |
| 40 | 370 | Jahn, Leon | | Leipzig | 00:41:04 | 7,64 | | |
| 40 | 423 | Zahn, Alexander | | Leipzig | 00:41:09 | 7,63 | | |
| 40 | 377 | Lange, Werner | | Leipzig | 00:41:30 | 7,56 | | |
| 39 | 374 | König, Eugen | | Herzzentrum Leipzig e.v | 00:41:42 | 7,53 | | |
| 39 | 368 | Hempel, Stephan | | Belgershain | 00:41:58 | 7,48 | | |
| 39 | 414 | Trauboth, Horst | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:42:01 | 7,47 | | |
| 39 | 385 | Müller, Rüdiger | | Leipzig | 00:42:33 | 7,37 | | |
| 38 | 391 | Pörschmann, Lothar | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:42:41 | 7,35 | | |
| 38 | 420 | Werner, Benno | | SG ISO Leipzig e.V. | 00:43:08 | 7,28 | | |
| 38 | 409 | Strohbach, Gerhard | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:43:41 | 7,18 | | |
| 37 | 378 | Lau, Dieter | | Leipzig | 00:43:59 | 7,13 | | |
| 37 | 373 | König, Steffen | | Leipzig | 00:44:17 | 7,09 | | |
| 37 | 383 | Moßler, Lothar | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:44:32 | 7,05 | | |
| 36 | 392 | Rehhahn, Reiner | | SG ISO Leipzig e.V. | 00:45:37 | 6,88 | | |
| 35 | 387 | Otto, Uwe | | SG ISO Leipzig e.V. | 00:46:49 | 6,7 | | |
| 35 | 437 | Peter, Holger | | Leipzig | 00:47:12 | 6,65 | | |
| 35 | 426 | Schneider, Jürgen | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:47:20 | 6,63 | | |
| 33 | 436 | Töpfer, Siegfried | | Leipzig | 00:49:19 | 6,36 | | |
| 33 | 355 | Bley, Gerhard | | Leipzig | 00:49:21 | 6,36 | | |
| 32 | 390 | Pusch, Reiner | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:50:43 | 6,19 | | |
| 32 | 411 | Thiele, Lothar | | BSV AOK Leipzig e.V. | 00:51:18 | 6,12 | | |
| 29 | 366 | Hempel, Jens | | SG ISO Leipzig e.V. | 00:56:25 | 5,56 | | |
| 29 | 360 | Frisch, Rudolf | | SC / TV Gefrees | 00:56:29 | 5,56 | | |
| 29 | 364 | Haberstrumpf, Werner | | SC / TV Gefrees | 00:56:31 | 5,55 | | |
| 29 | 412 | Thomas, Karl | | SG ISO Leipzig e.V. | 00:56:32 | 5,55 | | |
| ohne Wertung | 402 | Schröder, Uwe | | BSV AOK Leipzig e.V. | | | | |
| |
Strecke C: Viertelmarathon Walking (10.55 km0) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Frauen GFr (Viertelmarathon Walking, 10.55 km) |
| 95 | 11 | Schulze, Heike | | Oebles-Schlechtewitz | 01:10:27 | 8,99 | | |
| 94 | 6 | Kapser, Karin | | Victoria halle | 01:10:55 | 8,93 | | |
| 91 | 16 | Thomas, Sylke | | Volkssport Geusa | 01:13:49 | 8,58 | | |
| 80 | 19 | Kerkhoff, Hannelore | | Leipzig | 01:23:11 | 7,61 | | |
| 80 | 15 | Tarnow, Edith | | Leipzig | 01:23:38 | 7,57 | | |
| 80 | 2 | Arnold, Gaby | | Boxring Atlas Leipzig e.V. | 01:23:49 | 7,55 | | |
| 79 | 23 | Haupt, Anne | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:24:02 | 7,53 | | |
| 77 | 3 | Biermann, Andrea | | Leipzig | 01:26:50 | 7,29 | | |
| 77 | 17 | Zappe, Barbara | | Gesundheitssportverein Leipzig e | 01:27:03 | 7,27 | | |
| 72 | 4 | Drechsel, Ursula | | Gesundheitssportverein e.V. | 01:32:52 | 6,82 | | |
| |
| Männer GMä (Viertelmarathon Walking, 10.55 km) |
| 91 | 8 | Krahl, Hans-Jürgen | | LGTaucha/Leipzig | 01:13:35 | 8,6 | | |
| 89 | 20 | Wolf, Ulrich | | Leipzig | 01:15:18 | 8,41 | | |
| 87 | 22 | Straubing, Lothar | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:16:45 | 8,25 | | |
| 87 | 18 | Kerkhoff, Dieter | | Leipzig | 01:17:01 | 8,22 | | |
| 80 | 12 | Schumann, Helmut | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:22:57 | 7,63 | | |
| 80 | 21 | Müller, Reiner | | Leipzig | 01:23:01 | 7,62 | | |
| 78 | 13 | Schwotzer, Reiner | | SV Leipzig-Stahmeln | 01:25:33 | 7,4 | | |
| |
Strecke D: Viertelmarathon Nordic Walking (10.55 km0) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Frauen GFr (Viertelmarathon Nordic Walking, 10.55 km) |
| 87 | 183 | Pfützner, Kerstin | | Leipzig | 01:17:11 | 8,2 | | |
| 85 | 61 | Behrens, Eveline | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:18:07 | 8,1 | | |
| 84 | 178 | Niehaus, Gabriele | | Bad Vilbel | 01:19:37 | 7,95 | | |
| 83 | 147 | Storch, Margarete | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:20:02 | 7,91 | | |
| 83 | 109 | Mezger, Renate | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:20:27 | 7,87 | | |
| 83 | 131 | Schroth, Sylvia | | Markranstädt | 01:20:28 | 7,87 | | |
| 83 | 93 | Heering, Ingeborg | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:20:29 | 7,86 | | |
| 83 | 142 | Sildatke, Sabine | | Nordic-Fitness4u | 01:20:36 | 7,85 | | |
| 83 | 145 | Sohr, Anett | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:20:47 | 7,84 | | |
| 83 | 84 | Peetz, Evi | | SC / TV Gefrees | 01:20:53 | 7,83 | | |
| 83 | 159 | Zeitler, Erika | | SC / TV Gefrees | 01:20:54 | 7,82 | | |
| 82 | 79 | Ertel, Stella-Bianca | | TSG Kleinostheim | 01:21:16 | 7,79 | | |
| 81 | 123 | Pinkert, Gerda | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:21:59 | 7,72 | | |
| 81 | 164 | Starke, Beate | | TV Weißendorf | 01:22:00 | 7,72 | | |
| 81 | 111 | Müller, Karin | | SC / TV Gefrees | 01:22:02 | 7,72 | | |
| 81 | 154 | Trauer, Mona | | Fuchshain | 01:22:16 | 7,69 | | |
| 81 | 146 | Speich, Christa | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:22:30 | 7,67 | | |
| 80 | 82 | Forbriger, Martina | | LV Einheit Greiz | 01:23:13 | 7,61 | | |
| 79 | 179 | Schubert, Gabriele | | Linda | 01:24:09 | 7,52 | | |
| 79 | 180 | Otter, Brigitte | | Linda | 01:24:09 | 7,52 | | |
| 79 | 122 | Petermann, Sabine | | HSG DHfK Leipzig | 01:24:16 | 7,51 | | |
| 79 | 63 | Brandt, Waltraud | | SV Pädagogik | 01:24:21 | 7,5 | | |
| 78 | 173 | Werner, Christine | | Loitsch | 01:25:07 | 7,44 | | |
| 78 | 176 | Sammler, Claudia | | Leipzig | 01:25:17 | 7,42 | | |
| 78 | 134 | Schulzendorf, Andrea | | Leipzig | 01:25:34 | 7,4 | | |
| 78 | 161 | Zeißler, Ina | | SC / TV Gefrees | 01:25:43 | 7,38 | | |
| 78 | 166 | Plättner, Angela | | Markranstädt | 01:25:45 | 7,38 | | |
| 78 | 74 | Dvoracek, Margit | | HSG DHfK Leipzig | 01:25:48 | 7,38 | | |
| 78 | 92 | Haase, Silke | | HSG DHfK Leipzig | 01:25:52 | 7,37 | | |
| 77 | 67 | Buschbeck, Helga | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:26:14 | 7,34 | | |
| 77 | 65 | Burghardt, Hildegard | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:26:14 | 7,34 | | |
| 77 | 86 | Glatz, Rosmarie | | Leipzig | 01:26:27 | 7,32 | | |
| 77 | 101 | kinas, janine | | schkeuditz | 01:27:14 | 7,26 | | |
| 75 | 168 | Wolf, Bärbel | | Leipzig | 01:28:39 | 7,14 | | |
| 75 | 112 | Müller, Gabriele | | Leipzig | 01:28:44 | 7,13 | | |
| 75 | 138 | Schwotzer, Marga | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:28:57 | 7,12 | | |
| 75 | 99 | kinas, denise | | schkeuditz | 01:29:05 | 7,11 | | |
| 75 | 149 | Thomas, Sabine | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:29:34 | 7,07 | | |
| 74 | 132 | Schulze, Silvia | | SG Sachsen LB e.V. | 01:29:50 | 7,05 | | |
| 73 | 139 | Schütze, Grit | | SG Olympia 1896 Leipzig e. V. | 01:31:09 | 6,94 | | |
| 73 | 103 | Klink, Petra | | VS Leipzig | 01:31:09 | 6,94 | | |
| 73 | 129 | Schmidt, Bärbel | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:31:11 | 6,94 | | |
| 73 | 107 | Martin, Gisela | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:31:11 | 6,94 | | |
| 73 | 175 | Zschockelt- Holbe, Karin | | Leipzig | 01:31:38 | 6,91 | | |
| 73 | 104 | Kluge, Jeanett | | Leipzig | 01:31:59 | 6,88 | | |
| 73 | 136 | Schumann, Simone | | Dessau-Mildensee | 01:32:00 | 6,88 | | |
| 73 | 127 | Rückert, Kerstin | | BSV AOK Leipzig | 01:32:01 | 6,88 | | |
| 72 | 110 | Motz, Margit | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:32:05 | 6,87 | | |
| 72 | 162 | Zeller, Doris | | TSV Einheit Lindenthal | 01:33:11 | 6,79 | | |
| 72 | 177 | Weiß, Rena | | TSV Einheit Lindenthal e.V. | 01:33:12 | 6,79 | | |
| 72 | 133 | Schulze, Rita | | Leizpig | 01:33:24 | 6,78 | | |
| 71 | 156 | Weigel, Monika | | SV Lindenau 1848 e.V. | 01:33:27 | 6,77 | | |
| 71 | 181 | Tölg, Sybille | | Leipzig | 01:34:07 | 6,73 | | |
| 71 | 125 | Rengert, Kathrin | | Leipzig | 01:34:09 | 6,72 | | |
| 71 | 100 | kinas, dagmar | | schkeuditz | 01:34:29 | 6,7 | | |
| 70 | 120 | Nüssel, Hanne | | SC / TV Gefrees | 01:35:33 | 6,62 | | |
| 70 | 108 | Meier, Ute | | SC / TV Gefrees | 01:35:33 | 6,62 | | |
| 70 | 76 | Elstner, Gudrun | | TV Münchberg | 01:35:49 | 6,61 | | |
| 69 | 70 | Czieschinger, Renate | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:36:43 | 6,54 | | |
| 69 | 153 | Tischbierek, Monika | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:36:44 | 6,54 | | |
| 69 | 116 | Neumann, Christiane | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:36:45 | 6,54 | | |
| 69 | 171 | Schürer, Sandra | | Neundorf | 01:37:12 | 6,51 | | |
| 69 | 170 | König, Gabriele | | Berga/E | 01:37:12 | 6,51 | | |
| 68 | 64 | Brey, Karin | | SC / TV Gefrees | 01:37:28 | 6,49 | | |
| 68 | 97 | Hofmann, Ute | | SC / TV Gefrees | 01:37:29 | 6,49 | | |
| 68 | 151 | Strobel, Andrea | | TV Münchberg | 01:38:59 | 6,4 | | |
| 66 | 87 | Gläsel, Ines | | Leipzig | 01:40:55 | 6,27 | | |
| 66 | 80 | Fabian, Ina | | Leipzig | 01:40:56 | 6,27 | | |
| 66 | 77 | Ertel, Heidi | | Lauf und Skatefreunde | 01:41:09 | 6,26 | | |
| 66 | 78 | Ertel, Jessica | | TSG Kleinostheim | 01:41:09 | 6,26 | | |
| |
| Männer GMä (Viertelmarathon Nordic Walking, 10.55 km) |
| 95 | 60 | Assmann, Markus | | Bayreuth | 01:10:20 | 9 | | |
| 95 | 89 | Goller, Marco | | Ski-Club Gefrees | 01:10:21 | 9 | | |
| 95 | 51 | König, Dieter | | FSV Berga/E | 01:10:21 | 9 | | |
| 93 | 169 | Renneberg, Heiko | | Langenhain | 01:12:08 | 8,78 | | |
| 92 | 69 | Caffier, Matthias | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:12:18 | 8,76 | | |
| 91 | 53 | Bäuml, Norbert | | Bayer05 /Distelwalker | 01:13:09 | 8,65 | | |
| 91 | 55 | Beier, Rudolf | | RSG Herne | 01:13:11 | 8,65 | | |
| 91 | 165 | Schädlich, Christian | | TV Weißendorf | 01:13:42 | 8,59 | | |
| 90 | 126 | Rudolph, Joachim | | SGB Impuls | 01:13:53 | 8,57 | | |
| 89 | 182 | Pippig, Karsten | | Reichenbach | 01:14:40 | 8,48 | | |
| 89 | 105 | Kühn, Klaus | | Leipzig | 01:14:59 | 8,44 | | |
| 89 | 52 | Seim, Matthias | | Team ERDINGER Alkoholfrei | 01:15:17 | 8,41 | | |
| 89 | 102 | Kiok, Bernd | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:15:25 | 8,39 | | |
| 88 | 68 | Buschbeck, Rainer | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:15:39 | 8,37 | | |
| 88 | 71 | Dr. Schilling, Alfred | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:15:44 | 8,36 | | |
| 88 | 172 | Then, Peter | | Concordia Altenburg | 01:15:48 | 8,35 | | |
| 88 | 118 | Neustedt, Heinz | | Leipzig | 01:15:51 | 8,35 | | |
| 88 | 167 | Herold, Ingolf | | Herold- Wiking | 01:16:00 | 8,33 | | |
| 87 | 140 | Selig, Dietmar | | BSV AOK Leipzig | 01:16:36 | 8,26 | | |
| 87 | 117 | Neumann, Peter | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:16:54 | 8,23 | | |
| 86 | 56 | Fischer, Hermann | | Team Erdinger Alkoholfrei | 01:17:26 | 8,17 | | |
| 86 | 85 | Peetz, Wolfgang | | SC / TV Gefrees | 01:17:45 | 8,14 | | |
| 86 | 119 | Nüssel, Werner | | SC / TV Gefrees | 01:17:47 | 8,14 | | |
| 86 | 144 | Simon, Klaus | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:17:52 | 8,13 | | |
| 85 | 106 | Lorenz, Thomas | | TSV Einheit Lindenthal | 01:18:09 | 8,1 | | |
| 85 | 57 | Wieduwilt, Ralf | | TV Weißendorf | 01:18:53 | 8,02 | | |
| 85 | 143 | Sildatke, Peter | | Nordic-Fitness4u | 01:18:53 | 8,02 | | |
| 84 | 137 | Schumann, Reinhard | | LWF-Leipzig | 01:19:20 | 7,98 | | |
| 84 | 163 | Dziemballa, Norbert | | TSV Einheit Lindenthal | 01:19:35 | 7,95 | | |
| 83 | 148 | Storch, Wolfgang | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:20:02 | 7,91 | | |
| 83 | 94 | Heinemann-Kruschinski, Matthias | | Leipzig | 01:20:14 | 7,89 | | |
| 83 | 121 | Osterrieder, Heinz | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:20:46 | 7,84 | | |
| 83 | 158 | Zeitler, Reinhold | | SC / TV Gefrees | 01:20:55 | 7,82 | | |
| 82 | 184 | Dressel, Dieter | | TSV 1860 Tettau | 01:21:25 | 7,77 | | |
| 82 | 90 | Gottert, Steffen | | Leipzig Marathon e.v. | 01:21:27 | 7,77 | | |
| 81 | 91 | Günter, Heinz | | HSG DHfK Leipzig | 01:21:58 | 7,72 | | |
| 81 | 141 | Seyfarth, Rolf | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:22:13 | 7,7 | | |
| 81 | 113 | Müller, Norbert | | Lauf und Skatefreunde | 01:22:30 | 7,67 | | |
| 81 | 160 | Zeißler, Stephan | | SC / TV Gefrees | 01:22:36 | 7,66 | | |
| 81 | 73 | Drechsel, Hans | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:22:54 | 7,64 | | |
| 79 | 59 | Arnold, Thomas | | Boxring Atlas Leipzig e.V. | 01:24:04 | 7,53 | | |
| 78 | 174 | Werner, Eckhard | | HVC Elsteraue | 01:25:07 | 7,44 | | |
| 78 | 96 | Hofmann, Harald | | SC / TV Gefrees | 01:25:43 | 7,38 | | |
| 77 | 98 | Jabs, Reinhold | | Leipzig | 01:27:13 | 7,26 | | |
| 76 | 130 | Schreiber, Karl-Heinz | | BSV AOK Leipzig e.V. | 01:27:51 | 7,21 | | |
| 76 | 58 | Obst, Axel | | Leipzig | 01:28:28 | 7,16 | | |
| 75 | 83 | Färber, Detlef | | Bocka | 01:28:33 | 7,15 | | |
| 75 | 72 | Drabe, Hans | | TSV Einheit Lindenthal | 01:29:34 | 7,07 | | |
| 74 | 114 | Naumann, Jens | | SG Sachsen LB e.V. | 01:29:49 | 7,05 | | |
| 72 | 124 | Raithel, Robert | | TV Münchberg | 01:32:43 | 6,83 | | |
| 72 | 115 | Neumann, Ernst | | TV Münchberg | 01:32:44 | 6,83 | | |
| 72 | 157 | Wenzel, Ruth | | TSV Einheit Lindenthal | 01:33:11 | 6,79 | | |
| 68 | 150 | Strobel, Jürgen | | TV Münchberg | 01:38:58 | 6,4 | | |
| |
|