| |
Durch anklicken von Platz/Punkten, Stnr, Name oder Verein kann die Liste alphabetisch/numerisch neu sortiert werden. |
Strecke A: Walking (21.10 km0) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Frauen GFr (Walking, 21.10 km) |
| 202 | 676 | Hirsch, Andrea | | LG Emsdetten | 02:12:03 | 9,59 | | |
| 201 | 706 | Meese, Antje | | Symrise Holzminden | 02:13:08 | 9,51 | | |
| 189 | 701 | Sänger, Angela | | Triathlon Team Witten | 02:21:00 | 8,98 | | |
| 186 | 675 | Geffert, Christine | | SYmrise Holzminden | 02:23:25 | 8,83 | | |
| 174 | 711 | Fleige, Helga | | DJK Coesfeld | 02:33:15 | 8,26 | | |
| 173 | 712 | Humpert, Claudia | | Walking Treff Möhnesee | 02:34:43 | 8,18 | | |
| 172 | 707 | Schultz-Lechleitner, Wilma | | LSF-Unna-2000 | 02:35:44 | 8,13 | | |
| 166 | 713 | Dropmann, Monika | | LSF Münster | 02:40:26 | 7,89 | | |
| 166 | 710 | Manske, Martina | | Soest | 02:40:37 | 7,88 | | |
| 166 | 685 | Bydlowski, Gudrun | | Preussen 1911 Bochum | 02:41:09 | 7,86 | | |
| 165 | 617 | Hach, Brigitte | | Soest | 02:42:13 | 7,80 | | |
| 164 | 673 | Modzel, Sybille | | Distel-Walker | 02:43:15 | 7,75 | | |
| 164 | 709 | Galda, Claudia | | LSF-Unna-2000 | 02:43:17 | 7,75 | | |
| 162 | 708 | Heckmann, Dagmar | | LSF-Unna-2000 | 02:44:26 | 7,70 | | |
| 159 | 684 | Gusko, Heike | | Preussen 1911 Bochum | 02:47:45 | 7,55 | | |
| 158 | 703 | Richter, Katrin | | CJD Dortmund Walking | 02:49:07 | 7,49 | | |
| 158 | 702 | Handreg, Ilka | | CJD Dortmund Walking | 02:49:08 | 7,49 | | |
| 157 | 704 | Matthes, Regina | | TUS Hiltrup | 02:49:50 | 7,45 | | |
| 154 | 705 | Gülde, Pia | | TVE Lünern/Stockume.V. | 02:53:51 | 7,28 | | |
| 137 | 677 | Mendyka, Linda | | Distel-Walker | 03:15:28 | 6,48 | | |
| |
| Männer GMä (Walking, 21.10 km) |
| 213 | 722 | Schürmann, Hubert | | TUS Stockum | 02:05:39 | 10,08 | | |
| 201 | 718 | Kobs, Heinz | | CJD Dortmund Walking | 02:13:04 | 9,51 | | |
| 197 | 725 | Lutz, Frank | | TVE Lünern/Stockume.V. | 02:15:18 | 9,36 | | |
| 194 | 728 | Rengers, Werner | | LG Emsdetten | 02:17:38 | 9,20 | | |
| 194 | 732 | Humpert, Burkhard | | Walking Treff Möhnesee | 02:17:38 | 9,20 | | |
| 186 | 669 | Müller, Hans-Joachim | | Rot-Weiß Unna | 02:23:50 | 8,80 | | |
| 184 | 721 | Bödding, Heinz | | Marathon Steinfurt | 02:25:01 | 8,73 | | |
| 181 | 717 | Vossler, Rolf | | CJD Dortmund Walking | 02:27:39 | 8,57 | | |
| 181 | 682 | Schröder, Karl Heinz | | SG Dortmund-Süd | 02:27:40 | 8,57 | | |
| 180 | 726 | Spendrin, Hans-Joachim | | Symrise Holzminden | 02:28:50 | 8,51 | | |
| 173 | 719 | Preuss, Thomas | | CJD Dortmund Walking | 02:34:18 | 8,20 | | |
| 172 | 727 | Heckmann, Edgar | | LSF-Unna-2000 | 02:35:44 | 8,13 | | |
| 171 | 674 | Tostmann, Heinrich | | Distel-Walker | 02:36:34 | 8,09 | | |
| 170 | 683 | Sulk, Elmar | | DJK Preussen 1911 Bochum | 02:37:04 | 8,06 | | |
| 169 | 720 | Minkus, Jürgen | | CJD Dortmund Walking | 02:38:26 | 7,99 | | |
| 168 | 724 | Wörmann, Bernd | | BSV Stadtwerke Bielefeld | 02:39:21 | 7,94 | | |
| 168 | 731 | Zickau, Manfred | | Walking Treff Möhnesee | 02:39:22 | 7,94 | | |
| 167 | 730 | Staschewski, Peter | | Roentgenwalker-Lennep | 02:40:00 | 7,91 | | |
| 165 | 729 | Kurzmann, Rudi | | TuS Drevenack | 02:41:49 | 7,82 | | |
| 164 | 716 | Quibeldey, Peter | | Distel-Walker | 02:43:16 | 7,75 | | |
| 155 | 723 | Habighorst, Ulrich | | BSV Stadtwerke Bielefeld | 02:51:55 | 7,36 | | |
| 151 | 734 | Koch, Horst | | Ennigerloh | 02:56:24 | 7,18 | | |
| |
Strecke B: Walking (10.00 km0) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Frauen GFr (Walking, 10.00 km) |
| 81 | 472 | Watzlawik, Krimhilde | | Walk and Talk | 01:13:48 | 8,13 | | |
| 80 | 426 | Roberts, Ingrid | | LuW Weddinghofen | 01:15:21 | 7,96 | | |
| 80 | 429 | Funke, Susanne | | TV Horst Emscher | 01:15:25 | 7,96 | | |
| 78 | 437 | Vollmer, Jutta | | Walking Treff Möhnesee | 01:16:36 | 7,83 | | |
| 78 | 438 | Wapelhorst, Gerda | | Walking Treff Möhnesee | 01:16:36 | 7,83 | | |
| 78 | 584 | Grundmann, Angelika | | Münster | 01:16:38 | 7,83 | | |
| 78 | 421 | Ursula, Schinköthe | | Symrise Holzminden | 01:16:48 | 7,81 | | |
| 78 | 468 | Bartels, Gabriele | | Distel-Walker | 01:16:50 | 7,81 | | |
| 78 | 434 | Grimm, Birgit | | TV Horst Emscher | 01:16:54 | 7,80 | | |
| 78 | 433 | Meigen, Uta | | TV Horst Emscher | 01:16:55 | 7,80 | | |
| 77 | 411 | Hemker, Kornelia | | Marathon Steinfurt | 01:17:59 | 7,69 | | |
| 77 | 424 | Thomanek, Doris | | LuW Weddinghofen | 01:18:01 | 7,69 | | |
| 77 | 425 | Wiese, Angelika | | LuW Weddinghofen | 01:18:01 | 7,69 | | |
| 77 | 436 | Stolzenwald, Meike | | TV Horst Emscher | 01:18:15 | 7,67 | | |
| 76 | 480 | Zurek-Imhoff, Beatrix | | TUS Hiltrup | 01:18:45 | 7,62 | | |
| 76 | 400 | Trost, Heike | | CJD Dortmund Walking | 01:18:46 | 7,62 | | |
| 76 | 494 | Adler, Sabine | | Münster | 01:19:09 | 7,58 | | |
| 76 | 422 | Gindera, Elke | | Münster | 01:19:14 | 7,57 | | |
| 76 | 431 | Wicht, Agnes | | TV Horst Emscher | 01:19:28 | 7,55 | | |
| 75 | 407 | Kroneberg, Gisela | | BSV Ostbevern | 01:19:40 | 7,53 | | |
| 74 | 475 | Schmale, Bärbel | | Waltrop | 01:20:46 | 7,43 | | |
| 74 | 404 | Wallschlag, Elisabeth | | BSV Ostbevern | 01:21:35 | 7,35 | | |
| 73 | 439 | Sommerfeld-Poell, Kornelia | | LSF Münster | 01:21:53 | 7,33 | | |
| 73 | 441 | Hunsicker, Anna | | LG Halver-Schalksmühle | 01:22:03 | 7,31 | | |
| 72 | 406 | Pottebaum, Marianne | | BSV Ostbevern | 01:23:09 | 7,22 | | |
| 72 | 408 | Heitkötter, Gabriele | | BSV Ostbevern | 01:23:17 | 7,20 | | |
| 72 | 418 | Wittenborn, Tanja | | BSV Stadtwerke Bielefeld | 01:23:27 | 7,19 | | |
| 71 | 405 | Schlichtholz, Elke | | BSV Ostbevern | 01:24:11 | 7,13 | | |
| 71 | 442 | Olschewski, Marianne | | TLV Rünthe | 01:24:16 | 7,12 | | |
| 71 | 417 | Heywinkel, Teresa | | BSV Stadtwerke Bielefeld | 01:24:51 | 7,07 | | |
| 71 | 419 | Herrmann, Else | | BSV Stadtwerke Bielefeld | 01:24:52 | 7,07 | | |
| 71 | 415 | Streubühr, Ingrid | | Sportbund Bielefeld | 01:24:54 | 7,07 | | |
| 70 | 443 | Filipponi, Marlene | | TLV Rünthe | 01:25:16 | 7,04 | | |
| 70 | 416 | Schürmann, Beate | | TUS Stockum | 01:25:24 | 7,03 | | |
| 70 | 410 | Bartsch, Christiane | | Telgte | 01:25:33 | 7,01 | | |
| 69 | 428 | Meike, Hannelore | | TV Horst Emscher | 01:27:26 | 6,86 | | |
| 69 | 430 | Strangfeld, Ursula | | TV Horst Emscher | 01:27:27 | 6,86 | | |
| 68 | 412 | Entrup, Sieglinde | | Marathon Steinfurt | 01:27:32 | 6,85 | | |
| 68 | 413 | Wolf, Rita | | Marathon Steinfurt | 01:27:33 | 6,85 | | |
| 67 | 414 | Vornholt, Sonja | | Sportbund Bielefeld | 01:29:43 | 6,69 | | |
| 66 | 402 | Hölting, Christel | | Alte Beckumer Stadtwache | 01:30:15 | 6,65 | | |
| 66 | 432 | Florian, Monika | | TV Horst Emscher | 01:30:17 | 6,65 | | |
| 66 | 440 | Ehrich, Ortraud | | TuS - Helpup (Oerlinghausen) | 01:30:31 | 6,63 | | |
| 66 | 403 | Schlinghoff, Monika | | Neviges | 01:31:08 | 6,58 | | |
| 63 | 435 | Paulsen, Doris | | TV Horst Emscher | 01:35:16 | 6,30 | | |
| |
| Männer GMä (Walking, 10.00 km) |
| 90 | 453 | Lootze, Manfred | | LuW Weddinghofen | 01:07:03 | 8,95 | | |
| 82 | 444 | Padberg, Paul-Heinz | | Triathlon-TEAM-Witten | 01:13:17 | 8,19 | | |
| 82 | 491 | Polle, Reinhold | | TUS Hiltrup | 01:13:17 | 8,19 | | |
| 82 | 449 | Vitkevicius, Rainer | | Marathon Steinfurt | 01:13:31 | 8,16 | | |
| 82 | 589 | Walle, Siegfried | | TUS Helpup | 01:13:38 | 8,15 | | |
| 82 | 462 | Wendt, Horst | | TuS - Helpup (Oerlinghausen) | 01:13:38 | 8,15 | | |
| 81 | 476 | Schmale, Walter | | BSV Stadtwerke Bielefeld | 01:13:49 | 8,13 | | |
| 81 | 455 | Wagner, Günter | | TV Horst Emscher | 01:14:05 | 8,10 | | |
| 80 | 460 | Wienpahl, Siegfried | | Walking Treff Möhnesee | 01:15:22 | 7,96 | | |
| 79 | 469 | Bartels, Werner | | Distel-Walker | 01:15:55 | 7,90 | | |
| 78 | 463 | Monzen, Gernot | | TuS - Helpup (Oerlinghausen) | 01:16:36 | 7,83 | | |
| 78 | 461 | Wapelhorst, Franz | | Walking Treff Möhnesee | 01:16:41 | 7,82 | | |
| 78 | 457 | Stolzenwald, Thomas | | TV Horst Emscher | 01:16:55 | 7,80 | | |
| 77 | 456 | Wicht, Hermann | | TV Horst Emscher | 01:17:41 | 7,72 | | |
| 77 | 454 | Kelch, Klaus | | TV Horst Emscher | 01:17:42 | 7,72 | | |
| 77 | 446 | Kroneberg, Herbert | | BSV Ostbevern | 01:17:57 | 7,70 | | |
| 77 | 447 | Hemker, Willi | | Marathon Steinfurt | 01:17:59 | 7,69 | | |
| 74 | 445 | Wallschlag, Hans | | BSV Ostbevern | 01:21:36 | 7,35 | | |
| 73 | 448 | Haase, Willi | | Marathon Steinfurt | 01:22:25 | 7,28 | | |
| 73 | 458 | Hering, Dirk | | TV Horst Emscher | 01:22:31 | 7,27 | | |
| 73 | 452 | Schellenberger, Manfred | | LSF-Unna-2000 | 01:22:31 | 7,27 | | |
| 72 | 450 | Schenk, Ulrich | | BSV Stadtwerke Bielefeld | 01:23:02 | 7,23 | | |
| 72 | 451 | Heywinkel, Wolf-Rainer | | BSV Stadtwerke Bielefeld | 01:23:28 | 7,19 | | |
| 71 | 492 | Gusko, Stefan | | DJK Preussen 1911 Bochum | 01:23:59 | 7,14 | | |
| 71 | 493 | Gusko, Waldemar | | DJK Preussen 1911 Bochum | 01:24:08 | 7,13 | | |
| 70 | 464 | Olschewski, Detlef | | TLV Rünthe | 01:25:43 | 7,00 | | |
| |
Strecke C: Walking (5.00 km0) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Frauen GFr (Walking, 5.00 km) |
| 41 | 7 | Risse, Angela | | Walking Treff Möhnesee | 00:36:42 | 8,17 | | |
| 40 | 20 | Kurzmann, Monika | | TSV Raesfeld | 00:37:31 | 8,00 | | |
| 39 | 1 | Loheider, Marie | | Georgsmarienhütte | 00:38:11 | 7,86 | | |
| 39 | 6 | Wasel, Petra | | Walking Treff Möhnesee | 00:38:25 | 7,81 | | |
| 39 | 23 | Kratschke, Ulla | | TUS Helpup | 00:38:32 | 7,79 | | |
| 37 | 9 | Drees, Verena | | Walking Treff Möhnesee | 00:41:03 | 7,31 | | |
| 37 | 10 | Gruttmann, Hannelore | | Walking Treff Möhnesee | 00:41:04 | 7,31 | | |
| 35 | 5 | Wörmann, Gabriele | | BSV Stadtwerke Bielefeld | 00:42:26 | 7,07 | | |
| 35 | 4 | Ulrich, Corinna | | Sportbund Bielefeld | 00:43:23 | 6,92 | | |
| 35 | 2 | Nowak, Marita | | BSV Ostbevern | 00:43:23 | 6,92 | | |
| |
| Männer GMä (Walking, 5.00 km) |
| 48 | 12 | Rath, Andreas | | Essen | 00:31:21 | 9,57 | | |
| 47 | 13 | Dickhaut, Bodo | | I´m Walking Selm | 00:31:54 | 9,40 | | |
| 44 | 22 | V. Wedelstaedt, Manfred | | Bielefeld | 00:33:56 | 8,84 | | |
| 43 | 19 | Vlaemink, Achiell | | Walking Treff Möhnesee | 00:34:42 | 8,65 | | |
| 41 | 18 | Gruttmann, Albert | | Walking Treff Möhnesee | 00:36:26 | 8,23 | | |
| 39 | 11 | Loheider, Marvin | | Georgsmarienhütte | 00:38:10 | 7,86 | | |
| 39 | 16 | Wulf, Hubert | | Walking Treff Möhnesee | 00:38:27 | 7,80 | | |
| 37 | 15 | Lohmann, Klaus | | Walking Treff Möhnesee | 00:40:34 | 7,40 | | |
| 36 | 17 | Schmitz, Ferdi | | Walking Treff Möhnesee | 00:42:09 | 7,12 | | |
| 35 | 14 | Ligges, Karl-Heinz | | LSF-Unna-2000 | 00:42:27 | 7,07 | | |
| |
Strecke D: Nordic Walking (21.10 km0) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Frauen GFr (Nordic Walking, 21.10 km) |
| 178 | 608 | Sommer, Tina | | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 02:30:17 | 8,42 | | |
| 177 | 615 | Schmitz, Monika | | LSF-Unna-2000 | 02:30:41 | 8,40 | | |
| 176 | 605 | Sauer, Tanja | | LG Halver-Schalksmühle | 02:31:57 | 8,33 | | |
| 173 | 624 | Friedrich, Brigitte | | LG Halver-Schalksmühle | 02:34:14 | 8,21 | | |
| 171 | 623 | Franz, Sabine | | LG Halver-Schalksmühle | 02:36:35 | 8,09 | | |
| 170 | 601 | Rellecke, Eva-Maria | | EscarGOts Bochum | 02:36:49 | 8,07 | | |
| 169 | 614 | Beisch, Birgit | | Distel-Walker | 02:38:24 | 7,99 | | |
| 168 | 606 | Ponomarenko, Erika | | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 02:38:42 | 7,98 | | |
| 167 | 630 | betz, andrea | | wt-soest | 02:40:20 | 7,90 | | |
| 161 | 616 | Bastert, Brigitte | | LSF-Unna-2000 | 02:45:40 | 7,64 | | |
| 160 | 633 | stratmann, marita | | wt-soest | 02:47:14 | 7,57 | | |
| 159 | 670 | Fietze, Anja | | Dortmund | 02:47:50 | 7,54 | | |
| 158 | 688 | Mielsch, Margret | | DJK Coesfeld | 02:49:22 | 7,47 | | |
| 158 | 618 | Walter, Birgit | | DJK Coesfeld | 02:49:23 | 7,47 | | |
| 156 | 610 | Sieringhaus-Ross, Meike | | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 02:50:51 | 7,41 | | |
| 156 | 607 | Schädel, Tanja | | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 02:50:52 | 7,41 | | |
| 156 | 609 | Münse, Gaby | | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 02:51:32 | 7,38 | | |
| 153 | 666 | Neitemeier, Ursula | | BW - Sünninghausen | 02:54:17 | 7,26 | | |
| 153 | 604 | Fröhlich, Barbara | | Blau-Weiß Sünninghausen | 02:54:17 | 7,26 | | |
| 153 | 627 | Knuf, Gaby | | TLV Rünthe | 02:54:36 | 7,25 | | |
| 153 | 629 | schüngel, monika | | wt-soest | 02:54:36 | 7,25 | | |
| 152 | 619 | Janning, Gisela | | DJK Coesfeld | 02:56:12 | 7,19 | | |
| 151 | 620 | Braun, Monika | | DJK Coesfeld | 02:56:28 | 7,17 | | |
| 151 | 603 | Hölter, Cornelia | | MTV Hattorf | 02:56:55 | 7,16 | | |
| 151 | 628 | wenthaus, conny | | wt-soest | 02:57:03 | 7,15 | | |
| 151 | 612 | Feldkamp, Christa | | Marathon Steinfurt | 02:57:26 | 7,14 | | |
| 150 | 613 | Röser, Walburga | | Marathon Steinfurt | 02:57:27 | 7,13 | | |
| 150 | 622 | Desancic, Savka | | LG Halver-Schalksmühle | 02:58:19 | 7,10 | | |
| 149 | 621 | Bäumer, Margret | | DJK Coesfeld | 02:59:31 | 7,05 | | |
| 149 | 626 | Goncin, Mara | | LG Halver-Schalksmühle | 02:59:46 | 7,04 | | |
| 147 | 632 | groll, brigitte | | wt-soest | 03:01:51 | 6,96 | | |
| 143 | 631 | schweng, gisela | | wt-soest | 03:07:01 | 6,77 | | |
| 141 | 634 | van Meegen, Christa | | Skiclub Schwerte | 03:09:23 | 6,68 | | |
| 133 | 687 | Schulze Raring, Annegret | | Münster | 03:20:47 | 6,31 | | |
| 124 | 602 | Schiefelbein, Gerlinde | | walkingfreunde Wittingen | 03:35:26 | 5,88 | | |
| |
| Männer GMä (Nordic Walking, 21.10 km) |
| 191 | 657 | Turck, Dietrich | | LG Halver-Schalksmühle | 02:20:03 | 9,04 | | |
| 191 | 662 | groll, frank | | wt-soest | 02:20:03 | 9,04 | | |
| 188 | 733 | Weiss, Andreas | | Turboschnecken | 02:22:03 | 8,91 | | |
| 182 | 647 | Vöbel, Gerd | | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 02:26:55 | 8,62 | | |
| 179 | 642 | Bäuml, Norbert | | Distel-Walker | 02:29:17 | 8,48 | | |
| 178 | 646 | Wagner, Stefan | | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 02:30:18 | 8,42 | | |
| 177 | 655 | Wolff, Dietmar | | LG Halver-Schalksmühle | 02:30:53 | 8,39 | | |
| 174 | 678 | Arens, Lothar | | ESCarGOts Bochum | 02:33:22 | 8,25 | | |
| 174 | 664 | Kose, Rüdiger | | Skiclub Schwerte | 02:33:38 | 8,24 | | |
| 174 | 656 | Beinborn, Stefan | | LG Halver-Schalksmühle | 02:33:55 | 8,23 | | |
| 173 | 635 | Kemper, Franz-Josef | | Streetwalker Weseke | 02:34:44 | 8,18 | | |
| 172 | 636 | Funke, HaJo | | Distel-Walker | 02:35:17 | 8,15 | | |
| 171 | 660 | betz, daniel | | wt-soest | 02:35:59 | 8,12 | | |
| 169 | 653 | Steinbrecher, Heinz | | DJK Eintracht Luedenscheid | 02:38:18 | 8,00 | | |
| 167 | 644 | Jeismann, Friedrich | | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 02:39:45 | 7,92 | | |
| 166 | 661 | wahl, günther | | wt-soest | 02:40:31 | 7,89 | | |
| 165 | 640 | Klimt, Wolfgang | | Distel-Walker | 02:41:34 | 7,84 | | |
| 165 | 649 | Seidel, Jürgen | | Marathon Steinfurt | 02:41:34 | 7,84 | | |
| 165 | 650 | Rosenbaum, Gerd | | Marathon Steinfurt | 02:41:35 | 7,83 | | |
| 165 | 679 | Mendyka, Peter | | Distel-Walker | 02:42:14 | 7,80 | | |
| 164 | 667 | Rößler, Klaus | | Osnabrück | 02:42:54 | 7,77 | | |
| 164 | 665 | Gallwitz, Manfred | | TBS-Herne | 02:43:11 | 7,76 | | |
| 164 | 638 | Beier, Rudolf | | Distel-Walker | 02:43:20 | 7,75 | | |
| 161 | 686 | Bastert, Frank | | LSF-Unna-2000 | 02:45:40 | 7,64 | | |
| 161 | 648 | Kochskämper, Siegfried | | Beckum | 02:46:25 | 7,61 | | |
| 159 | 478 | Angeneter, Gerd | | Distel-Walker | 02:47:37 | 7,55 | | |
| 159 | 639 | Heitmann, Ernst | | TuS Hiltrup | 02:47:37 | 7,55 | | |
| 159 | 672 | Klimesch, Dieter | | Marl | 02:47:52 | 7,54 | | |
| 159 | 645 | Ponomarenko, Werner | | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 02:47:58 | 7,54 | | |
| 157 | 668 | Huesecken, Thomas | | VDNOWAS Hohenlimburg | 02:49:50 | 7,45 | | |
| 157 | 641 | Hölting, Karl-Heinz | | Alte Beckumer Stadtwache | 02:50:06 | 7,44 | | |
| 156 | 681 | Dressen, Joachim | | EscarGOts Bochum | 02:50:48 | 7,41 | | |
| 156 | 680 | Vogeler, Rolf | | EscarGOts Bochum | 02:50:49 | 7,41 | | |
| 156 | 663 | Böhmer, Dieter | | Skiclub Schwerte | 02:50:55 | 7,41 | | |
| 154 | 671 | Nolte, Martin | | Greven | 02:53:08 | 7,31 | | |
| 152 | 643 | Misera, Andreas | | Greven | 02:56:10 | 7,19 | | |
| 151 | 658 | lehmann, peter | | wt-soest | 02:57:05 | 7,15 | | |
| 149 | 654 | Bäumer, Klaus | | DJK Coesfeld | 02:59:31 | 7,05 | | |
| 145 | 652 | Horn, Jürgen-Andreas | | BSV Stadtwerke Bielefeld | 03:03:56 | 6,88 | | |
| 143 | 659 | menzel, achim | | wt-soest | 03:07:01 | 6,77 | | |
| 138 | 637 | Schröder, Martin | | Solingen | 03:13:15 | 6,55 | | |
| |
Strecke E: Nordic Walking (10.00 km0) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Frauen GFr (Nordic Walking, 10.00 km) |
| 81 | 473 | Kruse, Agnes | | Walk and Talk | 01:14:10 | 8,09 | | |
| 77 | 587 | Erdmann, Solveig | | LT Wischlingen Dortmund | 01:17:56 | 7,70 | | |
| 77 | 533 | Diekmann, Roswitha | | Streetwalker Weseke | 01:18:00 | 7,69 | | |
| 76 | 523 | Diekmann, Martina | | Streetwalker Weseke | 01:18:56 | 7,60 | | |
| 76 | 525 | Fuchs, Anke | | Turnverein Mettingen | 01:18:59 | 7,60 | | |
| 76 | 546 | Luig, Renate | | TLV Rünthe | 01:19:05 | 7,59 | | |
| 76 | 521 | Rust, Martina | | Sendenhorst | 01:19:15 | 7,57 | | |
| 75 | 526 | Schrempf-Lee, Stefanie | | Bielefeld | 01:20:11 | 7,48 | | |
| 74 | 512 | Kuhn, Claudia | | body&soul | 01:20:29 | 7,45 | | |
| 74 | 539 | Krechting, Daniela | | DJK Coesfeld | 01:21:14 | 7,39 | | |
| 74 | 477 | Brocke, Mechthild | | TLV Rünthe | 01:21:28 | 7,36 | | |
| 73 | 611 | Müller, Silke | | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 01:22:05 | 7,31 | | |
| 73 | 503 | Nass, Elke | | Münster | 01:22:06 | 7,31 | | |
| 73 | 471 | Dudaj, Irmgard | | Distel-Walker | 01:22:42 | 7,26 | | |
| 72 | 579 | Koester, Sylvia | | Greven | 01:22:45 | 7,25 | | |
| 72 | 542 | homann, andjelka | | greven | 01:22:47 | 7,25 | | |
| 72 | 575 | Gallwitz, Michaela | | TBS-Herne | 01:22:56 | 7,23 | | |
| 71 | 548 | fahrenholt, inge | | wt-soest | 01:24:27 | 7,10 | | |
| 71 | 547 | vanderbemden, ulrike | | wt-soest | 01:24:28 | 7,10 | | |
| 71 | 574 | Abt, Birgit | | TBS-Herne | 01:24:52 | 7,07 | | |
| 70 | 582 | Tarhaus, Angela | | TV Horst Emscher | 01:25:23 | 7,03 | | |
| 70 | 518 | Kneutgen, Yvonne | | ASV-Tönisheide | 01:25:24 | 7,03 | | |
| 70 | 505 | Heinemann, Erika | | Telgte | 01:25:31 | 7,02 | | |
| 70 | 501 | Autermann, Marita | | Münster | 01:26:02 | 6,97 | | |
| 69 | 470 | Kurjinski, Johanna | | Distel-Walker | 01:26:24 | 6,94 | | |
| 69 | 509 | Vöbel, Liesel | | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 01:26:37 | 6,93 | | |
| 69 | 510 | Jeismann, Monika | | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 01:26:38 | 6,93 | | |
| 69 | 524 | Klemm, Anke | | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 01:26:39 | 6,92 | | |
| 69 | 500 | Kemper, Margarete | | Streetwalker Weseke | 01:26:46 | 6,92 | | |
| 69 | 507 | Kösters, Kirsten | | DJK-VFL Billerbeck | 01:27:08 | 6,89 | | |
| 69 | 586 | Virks, Eva-Marie | | Nottuln | 01:27:13 | 6,88 | | |
| 69 | 550 | Stirnberg, Brigitte | | Skiclub Schwerte | 01:27:17 | 6,87 | | |
| 68 | 517 | Rönsch, Susanne | | ASV-Tönisheide | 01:28:01 | 6,82 | | |
| 68 | 498 | Greger, Simone | | Beverläufer | 01:28:35 | 6,77 | | |
| 68 | 496 | Bröskamp, Sabina | | Beverläufer | 01:28:36 | 6,77 | | |
| 68 | 516 | Schmidt, Bettina | | ASV-Tönisheide | 01:28:38 | 6,77 | | |
| 68 | 544 | Köhler, Monika | | LG Halver-Schalksmühle | 01:28:46 | 6,76 | | |
| 68 | 591 | Bilinski, Marlies | | LG Halver-Schalksmühle | 01:28:46 | 6,76 | | |
| 67 | 551 | Becker, Gerda | | Skiclub Schwerte | 01:29:12 | 6,73 | | |
| 67 | 549 | Hentschker, Gabriele | | Skiclub Schwerte | 01:29:13 | 6,73 | | |
| 67 | 541 | Bücker, Agnes | | LSF Münster | 01:29:32 | 6,70 | | |
| 67 | 522 | Heinker, Elisabeth | | Marathon Steinfurt | 01:29:51 | 6,68 | | |
| 67 | 545 | Mahalingam, Indra | | TLV Rünthe | 01:30:01 | 6,67 | | |
| 67 | 537 | Schneider, Brigitte | | TV Horst Emscher | 01:30:01 | 6,67 | | |
| 66 | 466 | Kröker, Katharina | | Georgsmarienhütte | 01:30:22 | 6,64 | | |
| 66 | 506 | Nocke, Margret | | Telgte | 01:30:24 | 6,64 | | |
| 66 | 497 | Nosthoff, Gudrun | | Beverläufer | 01:30:26 | 6,63 | | |
| 66 | 495 | Muhmann, Margret | | Beverläufer | 01:30:27 | 6,63 | | |
| 66 | 465 | Wirges, Ilona | | Gelsenkirchen | 01:30:29 | 6,63 | | |
| 66 | 511 | Schröder, Annette | | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 01:30:29 | 6,63 | | |
| 66 | 532 | Lütkemeyer, Birgit | | Münster | 01:30:35 | 6,62 | | |
| 66 | 531 | Pauleikhoff, Petra | | Münster | 01:30:35 | 6,62 | | |
| 66 | 530 | Leuer, Rita | | Münster | 01:30:36 | 6,62 | | |
| 66 | 467 | Pelka, Maria | | Bünde | 01:30:48 | 6,61 | | |
| 66 | 592 | Remmert, Ursula | | TUS Eintracht Oberlübbe | 01:30:52 | 6,60 | | |
| 65 | 543 | Kwitniewski, Beate | | LG Halver-Schalksmühle | 01:31:44 | 6,54 | | |
| 64 | 583 | Duhnke, Vuokko | | DJK Preussen 1911 Bochum | 01:33:18 | 6,43 | | |
| 63 | 427 | Brauer, Sylvia | | Münster | 01:34:51 | 6,33 | | |
| 63 | 529 | Karst, Christiane | | Münster | 01:34:51 | 6,33 | | |
| 63 | 540 | Grove, Christel | | DJK Coesfeld | 01:35:15 | 6,30 | | |
| 62 | 520 | Brüggemann, Sandra | | ASV-Tönisheide | 01:37:10 | 6,17 | | |
| 61 | 590 | Hermes, Bettina | | LG Halver-Schalksmühle | 01:38:32 | 6,09 | | |
| 60 | 527 | Niemann, Gisela | | Skiklub Münster | 01:39:11 | 6,05 | | |
| 58 | 519 | Gelf, Angelika | | ASV-Tönisheide | 01:42:35 | 5,85 | | |
| 58 | 528 | Hullerum, Sigrid | | Münster | 01:42:39 | 5,85 | | |
| ohne Wertung | 514 | Voigt, Bettina | | ASV-Tönisheide | | | | |
| |
| Männer GMä (Nordic Walking, 10.00 km) |
| 87 | 562 | Wolf, Jürgen | | SuS Neuenkirchen | 01:09:17 | 8,66 | | |
| 84 | 585 | Virks, Günter | | Nottuln | 01:11:34 | 8,38 | | |
