| |
Durch anklicken von Platz/Punkten, Stnr, Name oder Verein kann die Liste alphabetisch/numerisch neu sortiert werden. |
Strecke A: Walking 20 km (19.50 km / 100 hm) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Männer MMä (Walking 20 km, 19.50 km) |
| 201 | 1128 | Billig, Gerhard | | TGH Wetter | 02:02:27 | 9,55 | | |
| 198 | 1124 | Buschka, Joachim | | BTC-Herne | 02:04:14 | 9,42 | | |
| 197 | 1125 | Birke, Volker | | BTC-Herne | 02:04:59 | 9,36 | | |
| 196 | 1129 | Paulner, Wilfried | | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 02:05:41 | 9,31 | | |
| 192 | 1114 | Graw, Daniel | | Westfalia Herne | 02:07:53 | 9,15 | | |
| 185 | 1197 | Glaremin, Alfred | | Warkingtreff Möhnesee | 02:12:59 | 8,80 | | |
| 184 | 1194 | Humpert, Burkhard | | Warkingtreff Möhnesee | 02:13:49 | 8,74 | | |
| 183 | 1120 | Drees, Günter | | Hohe Ward Gazellen/TuS-Hiltrup | 02:14:29 | 8,70 | | |
| 182 | 1139 | Polle, Reinhold | | Hohe Ward Gazellen/TuS-Hiltrup | 02:14:55 | 8,67 | | |
| 181 | 1127 | Niesel, Daniel | | BTC-Herne | 02:15:39 | 8,63 | | |
| 180 | 1126 | Thiele, Michael | | BTC-Herne | 02:16:41 | 8,56 | | |
| 178 | 1118 | Raffenberg, Michael | | TV Gut-Heil 1865 e.V. DO-Aplerbeck | 02:17:35 | 8,50 | | |
| 177 | 1216 | Slowy, Rainer | | T.V. Friesen Telgte | 02:18:41 | 8,44 | | |
| 175 | 1198 | Staschewski, Peter | | Roentgenwalker Lennep | 02:20:25 | 8,33 | | |
| 171 | 1193 | Stratenschulte, Norbert | | Warkingtreff Möhnesee | 02:23:27 | 8,16 | | |
| 168 | 1207 | Werner, Joachim | | Stadt Bochum Walking-Team | 02:26:08 | 8,01 | | |
| 166 | 1123 | Kurzmann, Rudi | | TuS Drevenack | 02:28:06 | 7,90 | | |
| 164 | 1212 | Breidel, Hans-Jürgen | | T.V. Friesen Telgte | 02:29:36 | 7,82 | | |
| 164 | 1211 | Weidemann, Klaus | | T.V. Friesen Telgte | 02:29:36 | 7,82 | | |
| 163 | 1121 | Quibeldey, Peter | | Koronarsportverein Distel-Walker | 02:30:42 | 7,76 | | |
| 163 | 1122 | Heckmann, Edgar | | LSF-Unna-2000 | 02:30:44 | 7,76 | | |
| 155 | 1119 | Klein, Stephan | | Hohe Ward Gazellen/TuS-Hiltrup | 02:38:37 | 7,38 | | |
| 154 | 1130 | Sulk, Elmar | | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 02:39:39 | 7,33 | | |
| |
| Frauen WFr (Walking 20 km, 19.50 km) |
| 182 | 1144 | Arnold-Klatt, Manuela | | BTC-Herne | 02:14:56 | 8,67 | | |
| 179 | 1145 | Drinkmann, Tanja | | BTC-Herne | 02:17:18 | 8,52 | | |
| 177 | 1137 | Kirsch, Helga | | SV Menden | 02:18:25 | 8,45 | | |
| 171 | 1196 | Humpert, Claudia | | Warkingtreff Möhnesee | 02:24:00 | 8,13 | | |
| 165 | 1141 | Hälker, Susanne | | Hohe Ward Gazellen/TuS-Hiltrup | 02:28:23 | 7,88 | | |
| 165 | 1143 | Thiele, Petra | | BTC-Herne | 02:28:32 | 7,88 | | |
| 165 | 1142 | Galda, Claudia | | LSF-Unna-2000 | 02:29:04 | 7,85 | | |
| 161 | 1135 | Heins, Helga | | Stadt Bochum Walking-Team | 02:32:10 | 7,69 | | |
| 161 | 1136 | Kolter, Martina | | Stadt Bochum Walking-Team | 02:32:11 | 7,69 | | |
| 160 | 1146 | hach, brigitte | | wt-soest | 02:33:20 | 7,63 | | |
| 160 | 1219 | Bydlowski, Gudrun | | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 02:33:23 | 7,63 | | |
| 159 | 1217 | Ruschel, Elke | | Bottrop | 02:34:06 | 7,59 | | |
| 159 | 1218 | Tietz, Gabriele | | Bottrop | 02:34:19 | 7,58 | | |
| 158 | 1138 | Zurek-Imhoff, Beatrix | | Hohe Ward Gazellen/TuS-Hiltrup | 02:35:05 | 7,54 | | |
| 153 | 1140 | Polle, Jutta | | Hohe Ward Gazellen/TuS-Hiltrup | 02:40:40 | 7,28 | | |
| 152 | 1190 | Fritz, Anna | | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 02:41:04 | 7,26 | | |
| 150 | 1149 | Gusko, Heike | | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 02:44:13 | 7,12 | | |
| 150 | 1148 | Brandhoff, Elke | | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 02:44:13 | 7,12 | | |
| |
Strecke B: Walking 10 km (9.50 km / 50 hm) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Männer MMä (Walking 10 km, 9.50 km) |
| 106 | 835 | Lootze, Manfred | | LuW Weddinghofen | 00:55:09 | 10,34 | | |
| 105 | 897 | Schneider, Alfons | | Walkingtreff Möhnesee | 00:55:32 | 10,26 | | |
| 100 | 834 | Weinkauf, Harald | | Stadt Bochum Walking-Team | 00:58:22 | 9,77 | | |
| 94 | 895 | Zickau, Manfred | | Walkingtreff Möhnesee | 01:02:17 | 9,15 | | |
| 92 | 892 | Stratenschulte, Wilhelm | | Walkingtreff Möhnesee | 01:03:20 | 9,00 | | |
| 92 | 894 | Plesser, Clemens | | Walkingtreff Möhnesee | 01:03:42 | 8,95 | | |
| 86 | 891 | Dettmar, Manfred | | Naumburg | 01:08:16 | 8,35 | | |
| 84 | 838 | Galda, Torsten | | LSF-Unna-2000 | 01:09:51 | 8,16 | | |
| 84 | 836 | Galidis, Michael | | LuW Weddinghofen | 01:09:51 | 8,16 | | |
| 83 | 837 | Schellenberger, Manfred | | LSF-Unna-2000 | 01:10:33 | 8,08 | | |
| 83 | 832 | Heywinkel, Wolf-Rainer | | BSV Stadtwerke Bielefeld | 01:10:51 | 8,05 | | |
| 82 | 833 | Werner, Nils Ingo | | Stadt Bochum Walking-Team | 01:11:23 | 7,99 | | |
| 79 | 878 | Seidel, Volker | | Bochum | 01:14:03 | 7,70 | | |
| 77 | 880 | Schmidt, Harald | | T.V. Friesen Telgte | 01:15:35 | 7,54 | | |
| |
| Frauen WFr (Walking 10 km, 9.50 km) |
| 102 | 893 | Stephan, Elke | | Walkingtreff Möhnesee | 00:57:02 | 9,99 | | |
| 91 | 851 | Schultz-Lechleitner, Wilma | | LSF-Unna-2000 | 01:04:15 | 8,87 | | |
| 89 | 842 | Arens, Bärbel | | Stadt Bochum Walking-Team | 01:05:47 | 8,66 | | |
| 89 | 1213 | Lenschow, Sylvia | | T.V. Friesen Telgte | 01:05:51 | 8,66 | | |
| 88 | 1214 | Heithoff, Wiltrud | | T.V. Friesen Telgte | 01:06:03 | 8,63 | | |
| 87 | 0 | Neumann-Steinbreier, Petra | | Hohe Ward Gazellen/TuS-Hiltrup | 01:07:28 | 8,45 | | |
| 86 | 844 | Matthes, Regina | | Hohe Ward Gazellen/TuS-Hiltrup | 01:08:10 | 8,36 | | |
| 86 | 845 | Gindera, Elke | | Hohe Ward Gazellen/TuS-Hiltrup | 01:08:11 | 8,36 | | |
| 86 | 896 | Pauli, Manuela | | Walkingtreff Möhnesee | 01:08:16 | 8,35 | | |
| 85 | 0 | Dombrowe, Petra | | LSF-Unna-2000 | 01:09:03 | 8,25 | | |
| 76 | 850 | Galidis, Christine | | LuW Weddinghofen | 01:16:25 | 7,46 | | |
| 76 | 848 | Grenzow, Christel | | LuW Weddinghofen | 01:16:32 | 7,45 | | |
| 75 | 1215 | Rickhoff, Annette | | T.V. Friesen Telgte | 01:18:11 | 7,29 | | |
| 73 | 849 | Thomanek, Doris | | LuW Weddinghofen | 01:19:47 | 7,14 | | |
| 73 | 847 | Kreutz, Helga | | LuW Weddinghofen | 01:19:47 | 7,14 | | |
| |
Strecke C: Walking 5 km (4.50 km / 35 hm) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Männer MMä (Walking 5 km, 4.50 km) |
| 38 | 499 | Wignanek, Wolfgang | | LC-Paderborn | 00:35:42 | 7,56 | | |
| 35 | 497 | Kohaupt-Wiegartz, Frank | | Warburg | 00:38:49 | 6,96 | | |
| 34 | 500 | Gruttmann, Albert | | Walkingtreff-Möhnesee | 00:40:00 | 6,75 | | |
| 32 | 504 | Klute, Erwin | | Walkingtreff Möhnesee | 00:42:49 | 6,31 | | |
| |
| Frauen WFr (Walking 5 km, 4.50 km) |
| 36 | 487 | Andexer, Regina | | Laufteam Gescher | 00:37:54 | 7,12 | | |
| 35 | 498 | Kurzmann, Timo | | Marburg | 00:39:05 | 6,91 | | |
| 35 | 486 | Kurzmann, Monika | | TSV Raesfeld | 00:39:05 | 6,91 | | |
| 35 | 485 | Paschedag, Marion | | LSF-Unna-2000 | 00:39:12 | 6,89 | | |
| 34 | 484 | Umbach, Dorothee | | Stadt Bochum Walking-Team | 00:40:08 | 6,73 | | |
| 32 | 0 | Rückriem, Sandra | | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 00:41:57 | 6,44 | | |
| 31 | 502 | Brihl, Hannelore | | Walkingtreff Möhnesee | 00:44:13 | 6,11 | | |
| 31 | 503 | Gruttman, Hannelore | | Walkingtreff Möhnesee | 00:44:25 | 6,08 | | |
| 30 | 501 | Kornetzki, Rosi | | Walkingtreff Möhnesee | 00:44:45 | 6,03 | | |
| 30 | 483 | Weinkauf, Claudia | | Stadt Bochum Walking-Team | 00:45:56 | 5,88 | | |
| |
Strecke D: Nordic Walking 20 km (19.50 km / 100 hm) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Männer MMä (Nordic Walking 20 km, 19.50 km) |
| 189 | 1168 | groll, frank | | wt-soest | 02:09:46 | 9,02 | | |
| 186 | 1188 | Turck, Dietrich | | LG Halver-Schalksmühle | 02:12:24 | 8,84 | | |
| 182 | 1169 | kentsch, peter | | wt-soest | 02:14:35 | 8,69 | | |
| 181 | 1165 | Gallwitz, Manfred | | TBS-Herne | 02:15:23 | 8,64 | | |
| 175 | 1158 | Olk, Hartmut | | Koronarsportverein Distel-Walker | 02:20:08 | 8,35 | | |
| 174 | 1150 | Schuchmann, Erwin | | Bergheim | 02:21:21 | 8,28 | | |
| 171 | 1167 | betz, daniel | | wt-soest | 02:23:43 | 8,14 | | |
| 171 | 1161 | Steinbrecher, Heinz | | DJK Eintracht Luedenscheid | 02:23:54 | 8,13 | | |
| 168 | 1203 | Emde, Rainer | | LG Bauerkamp Warburg | 02:25:58 | 8,02 | | |
| 167 | 1163 | Kaidat, Donald | | TBS-Herne | 02:26:48 | 7,97 | | |
| 166 | 1189 | Wolff, Dietmar | | LG Halver-Schalksmühle | 02:28:04 | 7,90 | | |
| 165 | 1155 | Schmale, Detlef | | LG Halver-Schalksmühle | 02:29:04 | 7,85 | | |
| 163 | 1151 | Kochskämper, Siegfried | | Beckum | 02:31:13 | 7,74 | | |
| 162 | 1201 | Windhäuser, Peter | | TBS-Herne | 02:31:21 | 7,73 | | |
| 162 | 1156 | Lynker, Michael | | LG Halver-Schalksmühle | 02:31:40 | 7,71 | | |
| 160 | 1160 | Beier, Rudolf | | Koronarsportverein Distel-Walker | 02:33:24 | 7,63 | | |
| 159 | 1159 | Küpper, Gustav | | Koronarsportverein Distel-Walker | 02:34:30 | 7,57 | | |
| 159 | 1164 | Czwickla, Jürgen | | TBS-Herne | 02:34:45 | 7,56 | | |
| 158 | 1166 | wahl, günther | | wt-soest | 02:36:00 | 7,50 | | |
| 157 | 1206 | Papenkordt, Rainer | | WKA | 02:36:09 | 7,49 | | |
| 157 | 1202 | Klimesch, Dieter | | TBS-Herne | 02:36:14 | 7,49 | | |
| 157 | 1199 | Huesecken, Thomas | | Vdnouas Hohenlimburg | 02:36:28 | 7,48 | | |
| 156 | 1157 | Krombholz, Jörg | | Koronarsportverein Distel-Walker | 02:37:11 | 7,44 | | |
| 155 | 1152 | Marmulla, Christian | | Westfalia Herne | 02:38:45 | 7,37 | | |
| 152 | 1192 | Dreßen, Joachim | | Escargots Bochum | 02:41:44 | 7,23 | | |
| 152 | 1195 | Quensel, Peter | | Escargots Bochum | 02:41:51 | 7,23 | | |
| 148 | 1205 | Vogeler, Rolf | | Escargots Bochum | 02:46:21 | 7,03 | | |
| 145 | 1170 | lehmann, peter | | wt-soest | 02:49:22 | 6,91 | | |
| 145 | 1153 | Bönte, Thomas | | PSV Bottrop | 02:49:35 | 6,90 | | |
| 134 | 1171 | Duhnke, Klaus | | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 03:03:22 | 6,38 | | |
| |
| Frauen WFr (Nordic Walking 20 km, 19.50 km) |
| 179 | 1172 | Schuchmann, Barbara | | Bergheim | 02:17:08 | 8,53 | | |
| 171 | 1191 | Rellecke, Eva-Maria | | Escargots Bochum | 02:23:55 | 8,13 | | |
| 165 | 1181 | Heckmann, Dagmar | | LSF-Unna-2000 | 02:29:15 | 7,84 | | |
| 163 | 1180 | Bastert, Brigitte | | LSF-Unna-2000 | 02:30:22 | 7,78 | | |
| 162 | 1186 | betz, andrea | | wt-soest | 02:31:21 | 7,73 | | |
| 158 | 1175 | Bludom, Betty | | LG Halver-Schalksmühle | 02:35:18 | 7,53 | | |
| 158 | 1200 | Beisch, Birgit | | Koronarsportverein Distel-Walker | 02:35:21 | 7,53 | | |
| 150 | 1174 | Dr. Stüber, Lotte | | LG Deiringsen | 02:43:58 | 7,14 | | |
| 150 | 1187 | Fietze, Anja | | LT Brechten | 02:44:04 | 7,13 | | |
| 147 | 1176 | Maximowitz, Karin | | LG Halver-Schalksmühle | 02:46:36 | 7,02 | | |
| 145 | 1182 | schüngel, monika | | wt-soest | 02:49:18 | 6,91 | | |
| 143 | 1177 | Greco, Angelika | | LG Halver-Schalksmühle | 02:51:14 | 6,83 | | |
| 134 | 1184 | Duhnke, Vuokko | | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 03:03:15 | 6,38 | | |
| |
Strecke E: Nordic Walking 10 km (9.50 km / 50 hm) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Männer MMä (Nordic Walking 10 km, 9.50 km) |
| 95 | 857 | Sgundek, Dirk | | LG Bauerkamp Warburg e.V | 01:01:42 | 9,24 | | |
| 82 | 0 | Horn, Jürgen-Andreas | | BSV Stadtwerke Bielefeld | 01:11:12 | 8,01 | | |
| 82 | 854 | Haufer, Andreas | | LG Halver-Schalksmühle | 01:11:26 | 7,98 | | |
| 81 | 856 | brinkmann, jürgen | | wt-soest | 01:12:09 | 7,90 | | |
| 76 | 898 | Koslowski, Siegfried | | Walkingtreff Möhnesee | 01:16:33 | 7,45 | | |
| 74 | 853 | Wall, Hans | | Koronarsportverein Distel-Walker | 01:18:56 | 7,22 | | |
| 74 | 900 | Witte, Paul | | Warburg-Menne | 01:19:00 | 7,22 | | |
| |
| Frauen WFr (Nordic Walking 10 km, 9.50 km) |
| 87 | 865 | Hennes, Katja | | TBS-Herne | 01:07:19 | 8,47 | | |
| 86 | 858 | Schrempf-Lee, Stefanie | | / | 01:07:56 | 8,39 | | |
| 86 | 761 | Hartmann, Klaudia | | VRF Borgentreich | 01:08:01 | 8,38 | | |
| 85 | 868 | stratmann, marita | | wt-soest | 01:08:36 | 8,31 | | |
| 82 | 876 | Greiwe, Beate | | Laufteam Gescher | 01:10:57 | 8,03 | | |
| 82 | 899 | Dudaj, Irmgard | | Coronasport Distel-Walker | 01:11:03 | 8,02 | | |
| 81 | 890 | Dettmar, Kornelia | | Gottsbüren | 01:12:22 | 7,88 | | |
| 80 | 872 | kantimm, karina | | wt-soest | 01:12:43 | 7,84 | | |
| 80 | 877 | Arnzen, Conny | | Laufteam Gescher | 01:13:03 | 7,80 | | |
| 80 | 871 | meyer, andrea | | wt-soest | 01:13:17 | 7,78 | | |
| 80 | 870 | brinkmann, karin | | wt-soest | 01:13:17 | 7,78 | | |
| 78 | 866 | Abt, Birgit | | TBS-Herne | 01:14:30 | 7,65 | | |
| 78 | 882 | Waldeyer, Jeanette | | Welda | 01:14:47 | 7,62 | | |
| 78 | 869 | fiebig, angelika | | wt-soest | 01:14:48 | 7,62 | | |
| 78 | 0 | Buren, Petra | | LG Bauerkamp Warburg | 01:14:48 | 7,62 | | |
| 78 | 875 | Kurjinski, Johanna | | Herne | 01:14:53 | 7,61 | | |
| 78 | 859 | Heywinkel, Teresa | | BSV Stadtwerke Bielefeld | 01:15:15 | 7,57 | | |
| 76 | 867 | jander, margrit | | wt-soest | 01:16:29 | 7,45 | | |
| 75 | 0 | Fiebich, Angelika | | Soest | 01:18:02 | 7,30 | | |
| 75 | 873 | fahrenholt, inge | | wt-soest | 01:18:04 | 7,30 | | |
| 75 | 762 | Schaberich, Liane | | Warburg | 01:18:14 | 7,29 | | |
| 74 | 763 | Brandt, Birgit | | LG Bauerkamp Warburg | 01:18:40 | 7,25 | | |
| 74 | 0 | Nigbur, Karin | | Coronasport Distel-Walker | 01:18:54 | 7,22 | | |
| 74 | 863 | Birk, Brigitte | | LuW Weddinghofen | 01:19:00 | 7,22 | | |
| 74 | 862 | Hermes, Bettina | | LGHalver-Schalksmühle | 01:19:14 | 7,19 | | |
| 74 | 864 | Hennes, Elke | | TBS-Herne | 01:19:16 | 7,19 | | |
| |
Strecke F: Nordic Walking 5 km (4.50 km / 35 hm) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Männer MMä (Nordic Walking 5 km, 4.50 km) |
| 36 | 512 | Rübig, Christian | | Gesundheitssport Schoppe Kassel | 00:37:42 | 7,16 | | |
| 35 | 515 | Rudolph, Frank | | Gesundheitssport Schoppe Kassel | 00:38:41 | 6,98 | | |
| 35 | 488 | Selzer, Klaus | | Stadt Bochum Walking-Team | 00:39:09 | 6,90 | | |
| 34 | 505 | Brandt, Andreas | | LG Bauerkamp Warburg | 00:39:32 | 6,83 | | |
| 34 | 513 | Schwarze, Heinz-Peter | | Gesundheitssport Schoppe Kassel | 00:39:46 | 6,79 | | |
| 32 | 489 | Abt, Michael | | TBS-Herne | 00:42:28 | 6,36 | | |
| 30 | 519 | Rolwes, Bernd | | Sportgruppe Langenthal | 00:45:34 | 5,93 | | |
| |
| Frauen WFr (Nordic Walking 5 km, 4.50 km) |
| 37 | 516 | Fischenich, Ute | | Gesundheitssport Schoppe Kassel | 00:36:41 | 7,36 | | |
| 35 | 490 | Weygardt, Martina | | Hohe Ward Gazellen/TuS-Hiltrup | 00:38:54 | 6,94 | | |
| 34 | 495 | Hellenkamp, Gisela | | Hohe Ward Gazellen/TuS-Hiltrup | 00:39:49 | 6,78 | | |
| 34 | 514 | Rausch, Beate | | Gesundheitssport Schoppe Kassel | 00:40:13 | 6,71 | | |
| 31 | 518 | Rowles, Conny | | Sportgruppe Langenthal | 00:44:14 | 6,10 | | |
| 28 | 522 | Henkel-Bauerkamp, Ursel | | | 00:48:46 | 5,54 | | |
| 28 | 521 | Voss, Jutta | | LG Bauerkamp Warburg | 00:48:53 | 5,52 | | |
| 28 | 491 | Lensing, Bärbel | | Koronarsportverein Distel-Walker | 00:49:11 | 5,49 | | |
| 27 | 520 | Müller, Marita | | LG Bauerkamp Warburg | 00:49:45 | 5,43 | | |
| 27 | 493 | Schulte, Doris | | Koronarsportverein Distel-Walker | 00:49:52 | 5,41 | | |
| 27 | 494 | Bergmann, Bärbel | | Koronarsportverein Distel-Walker | 00:49:52 | 5,41 | | |
| |
|