| |
Durch anklicken von Platz/Punkten, Stnr, Name oder Verein kann die Liste alphabetisch/numerisch neu sortiert werden. |
Strecke D: Nordic Walking 20 km (19.50 km / 100 hm) |
| Punkte | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in km/h | | |
| Männer MMä (Nordic Walking 20 km, 19.50 km) |
| 189 | 1168 | groll, frank | | wt-soest | 02:09:46 | 9,02 | | |
| 186 | 1188 | Turck, Dietrich | | LG Halver-Schalksmühle | 02:12:24 | 8,84 | | |
| 182 | 1169 | kentsch, peter | | wt-soest | 02:14:35 | 8,69 | | |
| 181 | 1165 | Gallwitz, Manfred | | TBS-Herne | 02:15:23 | 8,64 | | |
| 175 | 1158 | Olk, Hartmut | | Koronarsportverein Distel-Walker | 02:20:08 | 8,35 | | |
| 174 | 1150 | Schuchmann, Erwin | | Bergheim | 02:21:21 | 8,28 | | |
| 171 | 1167 | betz, daniel | | wt-soest | 02:23:43 | 8,14 | | |
| 171 | 1161 | Steinbrecher, Heinz | | DJK Eintracht Luedenscheid | 02:23:54 | 8,13 | | |
| 168 | 1203 | Emde, Rainer | | LG Bauerkamp Warburg | 02:25:58 | 8,02 | | |
| 167 | 1163 | Kaidat, Donald | | TBS-Herne | 02:26:48 | 7,97 | | |
| 166 | 1189 | Wolff, Dietmar | | LG Halver-Schalksmühle | 02:28:04 | 7,90 | | |
| 165 | 1155 | Schmale, Detlef | | LG Halver-Schalksmühle | 02:29:04 | 7,85 | | |
| 163 | 1151 | Kochskämper, Siegfried | | Beckum | 02:31:13 | 7,74 | | |
| 162 | 1201 | Windhäuser, Peter | | TBS-Herne | 02:31:21 | 7,73 | | |
| 162 | 1156 | Lynker, Michael | | LG Halver-Schalksmühle | 02:31:40 | 7,71 | | |
| 160 | 1160 | Beier, Rudolf | | Koronarsportverein Distel-Walker | 02:33:24 | 7,63 | | |
| 159 | 1159 | Küpper, Gustav | | Koronarsportverein Distel-Walker | 02:34:30 | 7,57 | | |
| 159 | 1164 | Czwickla, Jürgen | | TBS-Herne | 02:34:45 | 7,56 | | |
| 158 | 1166 | wahl, günther | | wt-soest | 02:36:00 | 7,50 | | |
| 157 | 1206 | Papenkordt, Rainer | | WKA | 02:36:09 | 7,49 | | |
| 157 | 1202 | Klimesch, Dieter | | TBS-Herne | 02:36:14 | 7,49 | | |
| 157 | 1199 | Huesecken, Thomas | | Vdnouas Hohenlimburg | 02:36:28 | 7,48 | | |
| 156 | 1157 | Krombholz, Jörg | | Koronarsportverein Distel-Walker | 02:37:11 | 7,44 | | |
| 155 | 1152 | Marmulla, Christian | | Westfalia Herne | 02:38:45 | 7,37 | | |
| 152 | 1192 | Dreßen, Joachim | | Escargots Bochum | 02:41:44 | 7,23 | | |
| 152 | 1195 | Quensel, Peter | | Escargots Bochum | 02:41:51 | 7,23 | | |
| 148 | 1205 | Vogeler, Rolf | | Escargots Bochum | 02:46:21 | 7,03 | | |
| 145 | 1170 | lehmann, peter | | wt-soest | 02:49:22 | 6,91 | | |
| 145 | 1153 | Bönte, Thomas | | PSV Bottrop | 02:49:35 | 6,90 | | |
| 134 | 1171 | Duhnke, Klaus | | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 03:03:22 | 6,38 | | |
| |
| Frauen WFr (Nordic Walking 20 km, 19.50 km) |
| 179 | 1172 | Schuchmann, Barbara | | Bergheim | 02:17:08 | 8,53 | | |
| 171 | 1191 | Rellecke, Eva-Maria | | Escargots Bochum | 02:23:55 | 8,13 | | |
| 165 | 1181 | Heckmann, Dagmar | | LSF-Unna-2000 | 02:29:15 | 7,84 | | |
| 163 | 1180 | Bastert, Brigitte | | LSF-Unna-2000 | 02:30:22 | 7,78 | | |
| 162 | 1186 | betz, andrea | | wt-soest | 02:31:21 | 7,73 | | |
| 158 | 1175 | Bludom, Betty | | LG Halver-Schalksmühle | 02:35:18 | 7,53 | | |
| 158 | 1200 | Beisch, Birgit | | Koronarsportverein Distel-Walker | 02:35:21 | 7,53 | | |
| 150 | 1174 | Dr. Stüber, Lotte | | LG Deiringsen | 02:43:58 | 7,14 | | |
| 150 | 1187 | Fietze, Anja | | LT Brechten | 02:44:04 | 7,13 | | |
| 147 | 1176 | Maximowitz, Karin | | LG Halver-Schalksmühle | 02:46:36 | 7,02 | | |
| 145 | 1182 | schüngel, monika | | wt-soest | 02:49:18 | 6,91 | | |
| 143 | 1177 | Greco, Angelika | | LG Halver-Schalksmühle | 02:51:14 | 6,83 | | |
| 134 | 1184 | Duhnke, Vuokko | | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. | 03:03:15 | 6,38 | | |
| |
|