| |
Durch anklicken von Platz/Punkten, Stnr, Name oder Verein kann die Liste alphabetisch/numerisch neu sortiert werden. |
Strecke M: MZLA - Marathon (42.20 km) |
| Platz | Stnr | Name | | Verein | Laufzeit | Geschw. in min/km | Rückstand | Rückstand in % |
| Männer M20 M20 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4116 | Illgen, Michael | | LT Bauerfeind Zeulenroda | 03:20:14 | 4:44 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 4045 | Rehdorf, Alexander | | Monstab | 04:01:42 | 5:44 | 0:41:28 | 20.71 % |
| 3 | 4121 | Schmidtke, Sascha | | TSV Nobitz | 04:05:46 | 5:49 | 0:45:32 | 22.74 % |
| 4 | 4073 | Henfling, Tobias | | TSV Monstab/Lödla | 04:05:46 | 5:49 | 0:45:32 | 22.74 % |
| 5 | 4081 | Dönitz, Daniel | | Bundeswehr | 04:09:47 | 5:55 | 0:49:33 | 24.75 % |
| 6 | 4041 | Kutzner, Michael | | Karlsruhe | 04:15:47 | 6:04 | 0:55:33 | 27.74 % |
| 7 | 4020 | Patzelt, Christoph | | Leipzig | 04:17:40 | 6:07 | 0:57:26 | 28.68 % |
| 8 | 4019 | Reetz, Alexander | | Leipzig | 04:17:40 | 6:07 | 0:57:26 | 28.68 % |
| 9 | 4069 | Kowalewski, Stefan | | Remscheid | 04:58:10 | 7:04 | 1:37:56 | 48.91 % |
| 10 | 4057 | Blacher, Mark | | Klinikum | 05:48:29 | 8:16 | 2:28:15 | 74.04 % |
| |
| Männer M30 M30 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4137 | Kuhne, Sebastian | | Lauftreff Arnstadt | 03:16:21 | 4:39 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 4132 | Kosky, Matthias | | FSV Meuselwitz | 03:43:59 | 5:19 | 0:27:38 | 14.07 % |
| 3 | 4038 | Liebisch, Ralf | | Erdwärme- Team-Paitzdorf | 03:54:12 | 5:33 | 0:37:51 | 19.28 % |
| 4 | 4068 | Blankenburg, Matthias | | Achern | 03:54:57 | 5:34 | 0:38:36 | 19.66 % |
| 5 | 4040 | Eichelkraut, René | | SV Motor Altenburg e.V. | 04:00:01 | 5:41 | 0:43:40 | 22.24 % |
| 6 | 4083 | Demmer, Gerhard | | TSV Gaimershaim | 04:27:43 | 6:20 | 1:11:22 | 36.35 % |
| 7 | 4079 | Richter, Andreas | | Bochum | 04:42:12 | 6:41 | 1:25:51 | 43.72 % |
| 8 | 4037 | Lindig, Matthias | | VSV 77 Borna | 04:42:59 | 6:43 | 1:26:38 | 44.12 % |
| 9 | 4016 | Barufe, Sven | | FFw Paditz | 04:57:13 | 7:02 | 1:40:52 | 51.37 % |
| 10 | 4065 | Trambo, Uwe | | Peewee | 05:26:33 | 7:44 | 2:10:12 | 66.31 % |
| |
| Männer M35 M35 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4091 | Michel, Steven | | LG eXa Leipzig | 02:47:36 | 3:58 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 4030 | Cramer, Florian | | Nobitz | 03:49:10 | 5:26 | 1:01:34 | 36.73 % |
| 3 | 4050 | Hermann, Eric | | Eintracht Fockendorf | 03:50:23 | 5:28 | 1:02:47 | 37.46 % |
| 4 | 4105 | Fischer, Erik | | Neuötting | 03:53:13 | 5:32 | 1:05:37 | 39.15 % |
| 5 | 4177 | Hestkjear, Klaus | | Koppenhagen | 03:54:52 | 5:34 | 1:07:16 | 40.14 % |
| 6 | 4098 | Lange, Tobias | | Heuckewalder SV | 04:00:31 | 5:42 | 1:12:55 | 43.51 % |
| 7 | 4015 | Pfeifer, Steffen | | Altenburg | 04:17:48 | 6:07 | 1:30:12 | 53.82 % |
| 8 | 4074 | Fuchs, Andreas | | Zwickau | 04:41:16 | 6:40 | 1:53:40 | 67.82 % |
| 9 | 4092 | Groitzsch, Kirjak | | Leipzig | 04:52:48 | 6:56 | 2:05:12 | 74.70 % |
| |
| Männer M40 M40 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4118 | Hennig, Carsten | | Rothaar Aktiv | 03:15:33 | 4:38 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 4114 | Fröhlich, Peter | | LG eXa Leipzig | 03:33:54 | 5:04 | 0:18:21 | 9.38 % |
| 3 | 4028 | Riegel, Sven | | BMW Laufgruppe Leipzig | 03:34:28 | 5:05 | 0:18:55 | 9.67 % |
| 4 | 4021 | Hohmuth, Mike | | Zwickau | 03:42:44 | 5:17 | 0:27:11 | 13.90 % |
| 5 | 4066 | Schwich, Matthias | | Rositz | 03:44:10 | 5:19 | 0:28:37 | 14.63 % |
| 6 | 4063 | Reißig, Sven | | Bad Dürrenberg | 03:52:01 | 5:30 | 0:36:28 | 18.65 % |
| 7 | 4095 | Heinrich, Andreas | | Bad Berka | 04:19:53 | 6:10 | 1:04:20 | 32.90 % |
| 8 | 4111 | Treiber, Torsten | | kts-sicherheit.de | 04:20:38 | 6:11 | 1:05:05 | 33.28 % |
| 9 | 4176 | Funke, Wolfgang | | Schöneiche | 04:23:16 | 6:14 | 1:07:43 | 34.63 % |
| 10 | 4026 | Klinger, Uwe | | lg-ohne-namen.de | 04:31:52 | 6:26 | 1:16:19 | 39.03 % |
| 11 | 4042 | Kipping, Jörg | | Klinikum | 04:41:08 | 6:40 | 1:25:35 | 43.77 % |
| |
| Männer M45 M45 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4060 | Maron, Mario | | Städtische Werke Borna | 03:34:43 | 5:05 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 4094 | Angrick, Jan | | LG eXa Leipzig | 03:45:35 | 5:21 | 0:10:52 | 5.06 % |
| 3 | 4117 | Riessland, Ingo | | Luckauer Läuferbund | 03:47:24 | 5:23 | 0:12:41 | 5.91 % |
| 4 | 4112 | Egerland, Thomas | | LC Auensee | 03:49:09 | 5:26 | 0:14:26 | 6.72 % |
| 5 | 4025 | Michel, Ronny | | lg-ohne-namen.de | 03:57:49 | 5:38 | 0:23:06 | 10.76 % |
| 6 | 4141 | Teinert, Michael | | Laufline Team Göttingen | 04:01:50 | 5:44 | 0:27:07 | 12.63 % |
| 7 | 4115 | Nehring, Ingolf | | LS Zschadraß | 04:03:56 | 5:47 | 0:29:13 | 13.61 % |
| 8 | 4053 | Neef, Andre | | Kanu Altenburg | 04:05:08 | 5:49 | 0:30:25 | 14.17 % |
| 9 | 4123 | Baars, Olaf | | WKF Bergrfied 91 | 04:06:15 | 5:50 | 0:31:32 | 14.69 % |
| 10 | 4087 | Haberland, Jörg | | Kraft & Figur | 04:07:35 | 5:52 | 0:32:52 | 15.31 % |
| 11 | 4138 | Schorcht, Gunar | | WSV Ilmenau | 04:09:23 | 5:55 | 0:34:40 | 16.15 % |
| 12 | 4048 | Hornig, Karsten | | SV Lok Altenburg | 04:11:08 | 5:57 | 0:36:25 | 16.96 % |
| 13 | 4096 | Hennig, Rene | | Potsdamer RG | 04:14:51 | 6:02 | 0:40:08 | 18.69 % |
| 14 | 4051 | Kopp, Andreas | | Post SV Holzminden | 04:15:00 | 6:02 | 0:40:17 | 18.76 % |
| 15 | 4142 | Prause, Wolfgang | | Merseburg | 04:16:12 | 6:04 | 0:41:29 | 19.32 % |
| 16 | 4061 | Schubert, Frank | | SV Sachsen 90 Werdau | 04:19:23 | 6:09 | 0:44:40 | 20.80 % |
| 17 | 4047 | Weber, Michael | | Grünberg | 04:24:43 | 6:16 | 0:50:00 | 23.29 % |
| 18 | 4082 | Voigt, Jörg | | VSV 77 Borna | 04:34:09 | 6:30 | 0:59:26 | 27.68 % |
| 19 | 4036 | Schwonburg, Dirk | | LC Auensee Leipzig | 04:54:09 | 6:58 | 1:19:26 | 36.99 % |
| 20 | 4033 | Albrecht, Andreas | | Team Erdinger Alkoholfrei | 05:00:44 | 7:08 | 1:26:01 | 40.06 % |
| 21 | 4090 | Köhn, Andreas | | VfL Brandenburg | 05:02:27 | 7:10 | 1:27:44 | 40.86 % |
| ohne Wertung | 4109 | Schütze, Peter | | SG Olympia 1896 Leipzig e.V. | | | | |
| |
| Männer M50 M50 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4101 | Fuchs, Jürgen | | Schwerin | 03:51:07 | 5:29 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 4075 | Moser, Thomas | | Mulda | 03:51:46 | 5:29 | 0:00:39 | 0.28 % |
| 3 | 4144 | Lange, Jürgen | | Rennsteiglauf Verein | 03:54:26 | 5:34 | 0:03:19 | 1.44 % |
| 4 | 4076 | Birke, Matthias | | Naunhof | 03:55:11 | 5:34 | 0:04:04 | 1.76 % |
| 5 | 4136 | Soff, Andreas | | 100 MC Deutschland | 03:55:30 | 5:35 | 0:04:23 | 1.90 % |
| 6 | 4140 | Wolf, Andreas | | LRV Weisenfels | 04:01:50 | 5:44 | 0:10:43 | 4.64 % |
| 7 | 4108 | Käppler, Gerd | | SV Normania Treffurt | 04:04:07 | 5:47 | 0:13:00 | 5.62 % |
| 8 | 4022 | Rothe, Andreas | | LC Auensee Leipzig | 04:09:04 | 5:54 | 0:17:57 | 7.77 % |
| 9 | 4106 | Ebbert, Norbert | | DUV | 04:10:52 | 5:56 | 0:19:45 | 8.55 % |
| 10 | 4078 | Schremmer, Gerd | | Debeka Plauen/Vogtl. | 04:12:44 | 5:59 | 0:21:37 | 9.35 % |
| 11 | 4133 | Rösler, Frank | | TSV 1876 Nobitz | 04:13:15 | 6:00 | 0:22:08 | 9.58 % |
| 12 | 4032 | Mache, Hartmut | | Berlin | 04:13:31 | 6:01 | 0:22:24 | 9.69 % |
| 13 | 4128 | schatz, rainer | | Bad Berneck | 04:17:22 | 6:06 | 0:26:15 | 11.36 % |
| 14 | 4024 | Hermsdorf, Ralph | | LC Auensee Leipzig | 04:21:31 | 6:12 | 0:30:24 | 13.15 % |
| 15 | 4027 | Roloff, Mathias | | Fockendorf | 04:22:28 | 6:13 | 0:31:21 | 13.56 % |
| 16 | 4044 | Reinert, Jürgen | | Team Erdinger Alkoholfrei | 04:25:03 | 6:17 | 0:33:56 | 14.68 % |
| 17 | 4102 | Dr.Rogall, Thomas | | Altenburg | 04:36:02 | 6:32 | 0:44:55 | 19.43 % |
| 18 | 4085 | Fränzel, Andreas | | Altenburg | 04:37:00 | 6:34 | 0:45:53 | 19.85 % |
| 19 | 4131 | Meier, Stefan | | Burgstädter Laufverein | 05:14:09 | 7:26 | 1:23:02 | 35.93 % |
| 20 | 4139 | Pauli, Andreas | | Niederwöschlitz | 05:36:12 | 7:58 | 1:45:05 | 45.47 % |
| ohne Wertung | 4029 | Oppermann, Herbert | | LC Auensee Leipzig | | | | |
| |
| Männer M55 M55 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4049 | Hermann, Klaus | | ZFC Meuselwitz | 03:50:13 | 5:28 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 4088 | häusler, reinhard | | VfL Brandenburg | 04:17:58 | 6:07 | 0:27:45 | 12.05 % |
| 3 | 4043 | Hippler, Peter | | VHV Versicherungen | 04:24:07 | 6:16 | 0:33:54 | 14.73 % |
| 4 | 4097 | Schmidt, Günter | | Wermsdorf | 04:31:56 | 6:26 | 0:41:43 | 18.12 % |
| 5 | 4089 | Voigt, Detlev | | VfL Brandenburg | 05:02:14 | 7:10 | 1:12:01 | 31.28 % |
| 6 | 4039 | Kunigham, Ronald | | Leipzig | 05:16:43 | 7:31 | 1:26:30 | 37.57 % |
| |
| Männer M60 M60 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4017 | Laue, Falk | | Berlin | 03:58:29 | 5:39 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 4099 | Meinhold, Günter | | Blägg Boys | 04:11:42 | 5:58 | 0:13:13 | 5.54 % |
| 3 | 4071 | Wittwer, Wolfgang | | Triathlon Jena | 04:14:00 | 6:01 | 0:15:31 | 6.51 % |
| 4 | 4126 | Preißler, Lothar | | Team Erdinger Alkoholfrei | 04:21:43 | 6:12 | 0:23:14 | 9.74 % |
| 5 | 4130 | Trochold, Heinz | | Mylau | 04:47:28 | 6:49 | 0:48:59 | 20.54 % |
| 6 | 4124 | Schulz, Jürgen | | 100 MC Deutschland | 05:06:21 | 7:16 | 1:07:52 | 28.46 % |
| 7 | 4134 | Block, Dieter | | DAV | 05:06:30 | 7:16 | 1:08:01 | 28.52 % |
| |
| Männer M65 M65 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4059 | Fache, Felix | | LWF Leipzig | 04:23:46 | 6:15 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 4113 | Schladitz, Wolfgang | | LC Auensee Leipzig | 04:33:38 | 6:29 | 0:09:52 | 3.74 % |
| 3 | 4125 | Feicke, Lothar | | LC Auensee Leipzig | 04:38:03 | 6:35 | 0:14:17 | 5.42 % |
| 4 | 4072 | Steuck, Ekkehard | | LC Auensee Leipzig | 04:58:31 | 7:04 | 0:34:45 | 13.17 % |
| 5 | 4077 | Rohde, Klaus | | 100 Marathon Club | 05:14:58 | 7:28 | 0:51:12 | 19.41 % |
| |
| Männer M75 M75 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4104 | Tauber, Lothar | | 100-Marathonclub | 05:02:28 | 7:10 | 0:00:00 | 0.00 % |
| |
| Frauen W30 W30 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4052 | Reichert, Peggy | | WSG 81 Königs Wusterhausen | 03:44:12 | 5:19 | 0:00:00 | 0.00 % |
| |
| Frauen W35 W35 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4070 | Kowalewski, Andrea | | Klinikum Altenburger Land | 04:53:30 | 6:57 | 0:00:00 | 0.00 % |
| |
| Frauen W40 W40 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4080 | Müller, Antje | | LC Auensee Leipzig | 03:41:22 | 5:15 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 4086 | Pein, Ute | | PSV Leipzig | 04:08:06 | 5:53 | 0:26:44 | 12.08 % |
| 3 | 4062 | Schädlich, Skadi | | Altenburg | 04:21:50 | 6:12 | 0:40:28 | 18.28 % |
| 4 | 4093 | Freistedt, Ines | | HSG Rückmarsdorf | 04:24:11 | 6:16 | 0:42:49 | 19.34 % |
| 5 | 4056 | Sander, Katrin | | Kanu Altenburg | 05:14:38 | 7:28 | 1:33:16 | 42.13 % |
| 6 | 4055 | Krahnert, Jacqueline | | Kanu Altenburg | 05:14:43 | 7:28 | 1:33:21 | 42.17 % |
| |
| Frauen W45 W45 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4035 | Schmied, Silvia | | Halle | 03:21:37 | 4:47 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 4054 | Kobert, Katrin | | Burgstädter LV | 04:14:45 | 6:02 | 0:53:08 | 26.35 % |
| 3 | 4143 | Lange, Sabine | | Rennsteiglauf Verein | 04:23:11 | 6:14 | 1:01:34 | 30.54 % |
| |
| Frauen W60 W60 (MZLA - Marathon, 42.20 km) |
| 1 | 4018 | List, Annemarie | | 'von 0 auf 21' | 04:32:44 | 6:28 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 4127 | Preißler, Monika | | Team Erdinger Alkoholfrei | 05:48:27 | 8:16 | 1:15:43 | 27.76 % |
| |
|