| | St. Nr. | Name | Staffelname | Kategorie | Laufzeit | v in min/km | Rückst. zum Sieger | Rückst. in Prozent |
| |
| 1 | (70) | Ronny Potschak | Sportteam-STEINBACH Meiningen | Männerstaffel | 00:52:12 | 03:45 | 0:00:00 | 0.00 |
| 2 | (23) | Kai Priesnitz | Sport-Luck Oberhof Männer | Männerstaffel | 00:52:12 | 03:45 | 0:00:00 | 0.00 |
| 3 | (44) | Sascha Wingenfeld | TSV Ostheim | Männerstaffel | 00:52:38 | 03:47 | 0:00:26 | 0.83 |
| 4 | (52) | Christoph Brandt | TU Ilmenau Runners | Männerstaffel | 00:53:16 | 03:49 | 0:01:04 | 2.04 |
| 5 | (7) | Philipp Schenk | Werratal Runners | Männerstaffel | 00:54:52 | 03:56 | 0:02:40 | 5.11 |
| 6 | (4) | Dominique Sellmann | Hainich-Wildkatzen | Männerstaffel | 00:54:57 | 03:57 | 0:02:45 | 5.27 |
| 7 | (29) | Thomas Häusler | 196X-Runners | Männerstaffel | 00:55:15 | 03:58 | 0:03:03 | 5.84 |
| 8 | (83) | Hans-Günter Müller | GM-Rennsteiglaufverein I | Männerstaffel | 00:56:08 | 04:02 | 0:03:56 | 7.54 |
| 9 | (60) | Ingolf Schwarz | Laufladen Erfurt/Jena | Männerstaffel | 00:56:25 | 04:03 | 0:04:13 | 8.08 |
| 10 | (1) | Alexander Henning | E.ON Thüringer Energie I | Männerstaffel | 00:56:43 | 04:04 | 0:04:31 | 8.65 |
| 11 | (15) | Jörg Schieferdecker | lebensläufer weimar | Männerstaffel | 00:59:19 | 04:16 | 0:07:07 | 13.63 |
| 12 | (20) | Horst Reinhardt | Lauffeuer der FFW Fröttstädt | Männerstaffel | 00:59:28 | 04:16 | 0:07:16 | 13.92 |
| 13 | (21) | Jörg Ostertag | AOL 04 Altensteiner Oberland | Männerstaffel | 00:59:31 | 04:16 | 0:07:19 | 14.02 |
| 14 | (80) | Roland Preuk | Gotano Harmonists | Männerstaffel | 01:00:16 | 04:20 | 0:08:04 | 15.45 |
| 15 | (84) | Michael Dünkel | SWV-Goldlauter | Männerstaffel | 01:00:54 | 04:22 | 0:08:42 | 16.67 |
| 16 | (135) | Dirk Billig | fit & run | Mixstaffel | 01:00:55 | 04:22 | 0:08:43 | 16.70 |
| 17 | (91) | Björn Jülich | Lauffreunde Oberhof | Männerstaffel | 01:01:39 | 04:26 | 0:09:27 | 18.10 |
| 18 | (127) | Tizian Pohl | Laufteam Treffurt-Mühlhausen-Fau | Männerstaffel | 01:01:44 | 04:26 | 0:09:32 | 18.26 |
| 19 | (69) | Karsten Störzner | Laufgruppe Saphir 91 | Männerstaffel | 01:01:59 | 04:27 | 0:09:47 | 18.74 |
| 20 | (3) | Mark Bennemann | sc-impuls Erfurt I | Männerstaffel | 01:02:41 | 04:30 | 0:10:29 | 20.08 |
| 21 | (100) | Anett Bergmann | Sport-Luck Oberhof Frauen | Frauenstaffel | 01:03:10 | 04:32 | 0:10:58 | 21.01 |
| 22 | (27) | Mathias Luther | Tambacher Skijäger | Männerstaffel | 01:03:12 | 04:32 | 0:11:00 | 21.07 |
| 23 | (38) | Jens Hertzer | ilmrunners | Männerstaffel | 01:03:43 | 04:35 | 0:11:31 | 22.06 |
| 24 | (136) | Petra Knoblich | Lauftreff Arnstadt | Mixstaffel | 01:03:45 | 04:35 | 0:11:33 | 22.13 |
| 25 | (53) | Maik Kriwitzki | Phase 10 | Männerstaffel | 01:04:29 | 04:38 | 0:12:17 | 23.53 |
| 26 | (89) | Michael Weber | Sport-Center-Suhl | Männerstaffel | 01:04:33 | 04:38 | 0:12:21 | 23.66 |
| 27 | (133) | Katharina Berles | Schlußleuchten | Mixstaffel | 01:04:49 | 04:39 | 0:12:37 | 24.17 |
| 28 | (134) | Manuela Oschmann | Dadner Rennsteigrenner Mix | Mixstaffel | 01:05:08 | 04:41 | 0:12:56 | 24.78 |
| 29 | (6) | Hartmut Erdmann | Team 600 Plus | Männerstaffel | 01:05:16 | 04:41 | 0:13:04 | 25.03 |
| 30 | (57) | Rolf Gutsell | LTV Erfurt II | Männerstaffel | 01:06:18 | 04:46 | 0:14:06 | 27.01 |
| 31 | (65) | Werner Sauer | Burgunder Gäule | Männerstaffel | 01:06:37 | 04:47 | 0:14:25 | 27.62 |
| 32 | (25) | Jörg Ickler | Erbstromtaler Schmalwaden | Männerstaffel | 01:06:38 | 04:47 | 0:14:26 | 27.65 |
| 33 | (78) | Anke Baier-Loef | Wasserturmexpress | Männerstaffel | 01:06:44 | 04:48 | 0:14:32 | 27.84 |
| 34 | (144) | Maike Brandt | DREAM-TEAM-ILMENAU | Mixstaffel | 01:06:54 | 04:48 | 0:14:42 | 28.16 |
| 35 | (54) | Thomas Spandig | Spitzensalat des WSV Ilmenau | Männerstaffel | 01:06:57 | 04:48 | 0:14:45 | 28.26 |
| 36 | (87) | Michael Ludewig | Bundeswehr Laufteam 131 | Männerstaffel | 01:07:13 | 04:50 | 0:15:01 | 28.77 |
| 37 | (72) | Achim Bachmann | Wadenkrampf Berlin | Männerstaffel | 01:07:35 | 04:51 | 0:15:23 | 29.47 |
| 38 | (17) | Martin Kohlhaas | Rumpel Di Pumpel | Männerstaffel | 01:07:51 | 04:52 | 0:15:39 | 29.98 |
| 39 | (33) | Werner Koch | Bärenfänger Suhl | Männerstaffel | 01:07:52 | 04:52 | 0:15:40 | 30.01 |
| 40 | (48) | Peter Kranz | Friedrichrodaer Sonntagsläufer | Männerstaffel | 01:08:03 | 04:53 | 0:15:51 | 30.36 |
| 41 | (86) | Sven Schulz | Rhöner Männer | Männerstaffel | 01:08:15 | 04:54 | 0:16:03 | 30.75 |
| 42 | (112) | ulrike geßner | arthrose erfurt | Mixstaffel | 01:08:19 | 04:54 | 0:16:07 | 30.87 |
| 43 | (43) | Jürgen Coesfeld | Die Kohlkopf-Runners | Männerstaffel | 01:08:21 | 04:55 | 0:16:09 | 30.94 |
| 44 | (73) | Jörg Bauer | USV Erfurt | Männerstaffel | 01:08:23 | 04:55 | 0:16:11 | 31.00 |
| 45 | (79) | Frank Knabe | PDV POWER RUNNER´S | Männerstaffel | 01:08:55 | 04:57 | 0:16:43 | 32.02 |
| 46 | (154) | Stephanie Krug | Rennsteig-Oldies II | Mixstaffel | 01:09:00 | 04:57 | 0:16:48 | 32.18 |
| 47 | (77) | Andreas Riese | Nu Pagadi | Männerstaffel | 01:09:14 | 04:58 | 0:17:02 | 32.63 |
| 48 | (128) | Matthias Müller | EinsamRennerGenossenschaft | Mixstaffel | 01:09:19 | 04:59 | 0:17:07 | 32.79 |
| 49 | (96) | Jeanette Müller | Saalfelder Grotten-Feen | Frauenstaffel | 01:09:31 | 05:00 | 0:17:19 | 33.17 |
| 50 | (8) | Robert Trettin | Team Rückenwind | Männerstaffel | 01:09:46 | 05:01 | 0:17:34 | 33.65 |
| 51 | (62) | Wolfgang Hahn | Lauffreunde Gotha | Männerstaffel | 01:10:20 | 05:03 | 0:18:08 | 34.74 |
| 52 | (66) | Hans-Jürgen Straub | X-FAB/Melexis Running Chips | Männerstaffel | 01:10:21 | 05:03 | 0:18:09 | 34.77 |
| 53 | (18) | Steffen Fischer | Gehlberger Waldstrolche | Männerstaffel | 01:10:28 | 05:04 | 0:18:16 | 34.99 |
| 54 | (149) | Christine Dölberg | cool runnings | Mixstaffel | 01:10:54 | 05:06 | 0:18:42 | 35.82 |
| 55 | (5) | Benjamin Billeb | 1.Laufgemeinschaft Kirchheilinge | Männerstaffel | 01:10:58 | 05:06 | 0:18:46 | 35.95 |
| 56 | (120) | Eckhardt Föhr | sc impuls erfurt 2 | Männerstaffel | 01:10:59 | 05:06 | 0:18:47 | 35.98 |
| 57 | (28) | Sabine Klett | HADULUZULA - Team | Männerstaffel | 01:11:00 | 05:06 | 0:18:48 | 36.02 |
| 58 | (13) | Frank Prescher | Lauftreff Arnstadt | Männerstaffel | 01:11:10 | 05:07 | 0:18:58 | 36.33 |
| 59 | (24) | Andreas Wolter | Wehrbereichskommando III | Männerstaffel | 01:11:37 | 05:09 | 0:19:25 | 37.20 |
| 60 | (37) | Michael Legenmajer | vorwärts rückwärts Oberschönau | Männerstaffel | 01:12:03 | 05:11 | 0:19:51 | 38.03 |
| 61 | (26) | Jens Wagner | Meisel Läufer | Männerstaffel | 01:12:07 | 05:11 | 0:19:55 | 38.15 |
| 62 | (68) | Jule Erbe | Katholische Laufjugend Arnstadt | Männerstaffel | 01:12:08 | 05:11 | 0:19:56 | 38.19 |
| 63 | (90) | Felix Krieg | WSV Schmiedefeld | Männerstaffel | 01:12:11 | 05:11 | 0:19:59 | 38.28 |
| 64 | (92) | Christine Probst | Narrenstaffel | Männerstaffel | 01:12:28 | 05:12 | 0:20:16 | 38.83 |
| 65 | (132) | Cornelia Rudloff | Löppen´s Hasen | Mixstaffel | 01:12:30 | 05:12 | 0:20:18 | 38.89 |
| 66 | (46) | Alrik Otto | TSV 1883 Benshausen & Friends | Männerstaffel | 01:12:34 | 05:13 | 0:20:22 | 39.02 |
| 67 | (63) | Annette Heyer | LSV Unstrut-Hainich e.V. | Männerstaffel | 01:12:40 | 05:13 | 0:20:28 | 39.21 |
| 68 | (16) | Jörn Krüger | M&H Rennsteigteam | Männerstaffel | 01:12:53 | 05:14 | 0:20:41 | 39.62 |
| 69 | (42) | Peter Rößner | Frankenhisser Solzköppe | Männerstaffel | 01:13:07 | 05:15 | 0:20:55 | 40.07 |
| 70 | (75) | Gerd Frank | Thüringer Landespolizei | Männerstaffel | 01:13:11 | 05:15 | 0:20:59 | 40.20 |
| 71 | (97) | Annett Fieker | Erfurter Skiverein Frauen | Frauenstaffel | 01:13:27 | 05:17 | 0:21:15 | 40.71 |
| 72 | (130) | Nicole Domin | Die phantastischen 10 | Mixstaffel | 01:13:29 | 05:17 | 0:21:17 | 40.77 |
| 73 | (145) | Dagmar Kubis | SVS Kranniche | Mixstaffel | 01:14:19 | 05:20 | 0:22:07 | 42.37 |
| 74 | (82) | Maik Bornemann | Thüringer Allgemeine | Männerstaffel | 01:14:19 | 05:20 | 0:22:07 | 42.37 |
| 75 | (34) | Eberhard Orban | Die Alpinkater | Männerstaffel | 01:14:27 | 05:21 | 0:22:15 | 42.62 |
| 76 | (50) | Rajko Ackermann | SAT Runners | Männerstaffel | 01:14:33 | 05:21 | 0:22:21 | 42.82 |
| 77 | (22) | Norbert Jäger | fit & run Ü50 | Männerstaffel | 01:15:45 | 05:26 | 0:23:33 | 45.11 |
| 78 | (76) | Alexander Ihme | MDR-Männer | Männerstaffel | 01:15:46 | 05:27 | 0:23:34 | 45.15 |
| 79 | (115) | Christa Dr. Knabe Gollnick | Rennsteig-Oldies I | Mixstaffel | 01:15:50 | 05:27 | 0:23:38 | 45.27 |
| 80 | (155) | Silke Scheler | SV Mihla Staffelteam I | Mixstaffel | 01:15:50 | 05:27 | 0:23:38 | 45.27 |
| 81 | (51) | Jeannette Schmaler | Alpenverein Jena | Männerstaffel | 01:15:55 | 05:27 | 0:23:43 | 45.43 |
| 82 | (32) | Cony Gräfenstein | de/javu runners team | Männerstaffel | 01:15:56 | 05:27 | 0:23:44 | 45.47 |
| 83 | (39) | Alexandra Kraus | sport frei...! | Männerstaffel | 01:15:56 | 05:27 | 0:23:44 | 45.47 |
| 84 | (152) | Julia Schwerin | Erfurter Skiverein Jugend | Mixstaffel | 01:15:56 | 05:27 | 0:23:44 | 45.47 |
| 85 | (94) | Thomas Grund | SV Glückauf Sondershausen | Männerstaffel | 01:16:12 | 05:28 | 0:24:00 | 45.98 |
| 86 | (122) | Tanja Lagaude | Weißendorfer Weidatal Wiesel | Mixstaffel | 01:16:12 | 05:28 | 0:24:00 | 45.98 |
| 87 | (104) | Ines Hofmann | Die Killer-Bienen | Frauenstaffel | 01:16:19 | 05:29 | 0:24:07 | 46.20 |
| 88 | (47) | Holger Buhk | Koma Läufer | Männerstaffel | 01:16:22 | 05:29 | 0:24:10 | 46.30 |
| 89 | (117) | Astrid Dorn | LTV Erfurt I | Männerstaffel | 01:16:25 | 05:29 | 0:24:13 | 46.39 |
| 90 | (59) | Jörg Henze | Berufsfeuerwehr Erfurt | Männerstaffel | 01:16:33 | 05:30 | 0:24:21 | 46.65 |
| 91 | (147) | Wolfgang Mahler | Studio 1 ...und fit! | Männerstaffel | 01:16:33 | 05:30 | 0:24:21 | 46.65 |
| 92 | (49) | Frank Stübner | Flinke Hirsche Friedrichroda | Männerstaffel | 01:16:39 | 05:30 | 0:24:27 | 46.84 |
| 93 | (35) | Jens-Uwe Bauer | Erfurter Skiverein Männer | Männerstaffel | 01:17:01 | 05:32 | 0:24:49 | 47.54 |
| 94 | (110) | Martin Ullmann | Reha am Kreuz | Männerstaffel | 01:17:03 | 05:32 | 0:24:51 | 47.61 |
| 95 | (116) | Petra Böhme | OL Chemnitz | Mixstaffel | 01:17:07 | 05:32 | 0:24:55 | 47.73 |
| 96 | (106) | Corinna Lux | Thüringer Schlenderliesen | Frauenstaffel | 01:17:16 | 05:33 | 0:25:04 | 48.02 |
| 97 | (88) | Roland Mayer | Flessa - Eurofighter | Männerstaffel | 01:17:16 | 05:33 | 0:25:04 | 48.02 |
| 98 | (12) | Andrea Birkamp | Philippsthaler Landgrafen | Männerstaffel | 01:17:28 | 05:34 | 0:25:16 | 48.40 |
| 99 | (41) | Thomas Fick | Rechtsanwälte Fick & Heinz | Männerstaffel | 01:17:37 | 05:35 | 0:25:25 | 48.69 |
| 100 | (107) | Regina Barthel | DVV/VR-Bank-Runners Coburg | Frauenstaffel | 01:17:43 | 05:35 | 0:25:31 | 48.88 |
| 101 | (151) | Jasmin Hofmann | Saalfelder Grotten-Mix | Mixstaffel | 01:17:47 | 05:35 | 0:25:35 | 49.01 |
| 102 | (40) | Uwe Diethold | Laufgruppe Sömmerda | Männerstaffel | 01:18:45 | 05:39 | 0:26:33 | 50.86 |
| 103 | (55) | Thomas Kossatz | Erfurter Puffbohnen | Männerstaffel | 01:18:51 | 05:40 | 0:26:39 | 51.05 |
| 104 | (45) | Ulf Schlegelmilch | Die Döllberggemsen | Männerstaffel | 01:18:58 | 05:40 | 0:26:46 | 51.28 |
| 105 | (67) | Marcel Rosenberger | Frauenwald Süd | Männerstaffel | 01:19:05 | 05:41 | 0:26:53 | 51.50 |
| 106 | (71) | Michael Heimlich | Die Gefährten - Gotha | Männerstaffel | 01:19:07 | 05:41 | 0:26:55 | 51.56 |
| 107 | (85) | Simone Noe | Frauenwald Nord | Männerstaffel | 01:19:19 | 05:42 | 0:27:07 | 51.95 |
| 108 | (129) | Anke Marsteller | Rennsteig Spirit | Mixstaffel | 01:19:30 | 05:43 | 0:27:18 | 52.30 |
| 109 | (139) | Tonio Barthel | E.ON Thüringer Energie II | Männerstaffel | 01:19:48 | 05:44 | 0:27:36 | 52.87 |
| 110 | (123) | Ulrike Hümmer | RUNNING STONES COBURG SCHWARZ | Mixstaffel | 01:20:13 | 05:46 | 0:28:01 | 53.67 |
| 111 | (103) | Simone Heinlein | slf-ru-bb | Frauenstaffel | 01:20:17 | 05:46 | 0:28:05 | 53.80 |
| 112 | (142) | Wiebke Kallensee | Junge Pferde | Mixstaffel | 01:20:19 | 05:46 | 0:28:07 | 53.86 |
| 113 | (119) | Erik Bartholome | Suhler Amtsschimmel | Mixstaffel | 01:20:57 | 05:49 | 0:28:45 | 55.08 |
| 114 | (153) | Petra Küster | Stetzerbecher Läffer | Mixstaffel | 01:20:57 | 05:49 | 0:28:45 | 55.08 |
| 115 | (30) | Susanne Brückner | Hainichflitzer | Männerstaffel | 01:21:32 | 05:51 | 0:29:20 | 56.19 |
| 116 | (137) | Ute Schönfeld | OL - er & friends 2007 | Männerstaffel | 01:21:54 | 05:53 | 0:29:42 | 56.90 |
| 117 | (143) | Norbert Fehst | BSG Sparkasse Unna | Männerstaffel | 01:22:08 | 05:54 | 0:29:56 | 57.34 |
| 118 | (131) | Maria Binczyk | Roadrunners Jena | Mixstaffel | 01:22:08 | 05:54 | 0:29:56 | 57.34 |
| 119 | (146) | Dagmar Mattheis | Kriechströme | Mixstaffel | 01:22:58 | 05:58 | 0:30:46 | 58.94 |
| 120 | (64) | Rolf Altmann | Die Flinken Gerataler | Männerstaffel | 01:22:58 | 05:58 | 0:30:46 | 58.94 |
| 121 | (124) | Heidi Powalla | RUNNING STONES COBURG GELB | Mixstaffel | 01:23:29 | 06:00 | 0:31:17 | 59.93 |
| 122 | (109) | Ina Melzer | Rhöner Mädels | Frauenstaffel | 01:23:43 | 06:01 | 0:31:31 | 60.38 |
| 123 | (9) | Michael Danz | Rudolstädter Tunnelteam | Männerstaffel | 01:24:42 | 06:05 | 0:32:30 | 62.26 |
| 124 | (14) | Uwe Gehlert | Berggrabenstolperer | Männerstaffel | 01:25:06 | 06:07 | 0:32:54 | 63.03 |
| 125 | (19) | Frank Zänker | Quarksahne-Team | Männerstaffel | 01:25:35 | 06:09 | 0:33:23 | 63.95 |
| 126 | (114) | Alexandra Ihlow | Laufmasche Coburg | Mixstaffel | 01:25:52 | 06:10 | 0:33:40 | 64.50 |
| 127 | (126) | Birgit Rodewald | Loewe | Mixstaffel | 01:26:09 | 06:11 | 0:33:57 | 65.04 |
| 128 | (99) | Viola Stroh | Breuni Sport-Erfurt Nord | Frauenstaffel | 01:26:22 | 06:12 | 0:34:10 | 65.45 |
| 129 | (121) | Doreen Strotzer | Laufmaschinen 1 | Mixstaffel | 01:26:23 | 06:12 | 0:34:11 | 65.49 |
| 130 | (111) | Christa Wegener | GM-Rennsteiglaufverein II | Mixstaffel | 01:26:45 | 06:14 | 0:34:33 | 66.19 |
| 131 | (36) | Jörn Trautmann | 5.Thüringer Zahnarzt-Staffel | Männerstaffel | 01:27:31 | 06:17 | 0:35:19 | 67.66 |
| 132 | (98) | Petra Nürnberger | Flotte Schnecken | Frauenstaffel | 01:28:18 | 06:21 | 0:36:06 | 69.16 |
| 133 | (105) | Uta Schoel | windstopper | Frauenstaffel | 01:29:13 | 06:25 | 0:37:01 | 70.91 |
| 134 | (31) | Manfred Mosebach | AOL 06 Altensteiner Oberland II | Männerstaffel | 01:29:26 | 06:26 | 0:37:14 | 71.33 |
| 135 | (118) | Bianka Enders | Moorgrundläufer+AOL Girls | Mixstaffel | 01:30:12 | 06:29 | 0:38:00 | 72.80 |
| 136 | (74) | Michael Hehn | Buscho-Runners | Männerstaffel | 01:30:57 | 06:32 | 0:38:45 | 74.23 |
| 137 | (11) | Michael Müller | Rhönitzer Zwanzigfüßler | Männerstaffel | 01:31:12 | 06:33 | 0:39:00 | 74.71 |
| 138 | (61) | Andreas Facius | VFL 28 Ellrich | Männerstaffel | 01:31:48 | 06:36 | 0:39:36 | 75.86 |
| 139 | (148) | Ilona Kirst | THLG | Männerstaffel | 01:31:51 | 06:36 | 0:39:39 | 75.96 |
| 140 | (108) | Astrid Küffner | X-FAB/ Melexis Running Ladies | Frauenstaffel | 01:32:08 | 06:37 | 0:39:56 | 76.50 |
| 141 | (141) | Franziska Schmid | Komm ich heut nicht-komm ich mor | Mixstaffel | 01:33:15 | 06:42 | 0:41:03 | 78.64 |
| 142 | (95) | Christian Vana | Turnschuh-Allstars | Männerstaffel | 01:33:38 | 06:44 | 0:41:26 | 79.37 |
| 143 | (58) | Jens Ulbrich | SNR | Männerstaffel | 01:33:41 | 06:44 | 0:41:29 | 79.47 |
| 144 | (56) | Monika Wessner | Lauftreff Beromünster CH | Mixstaffel | 01:35:04 | 06:50 | 0:42:52 | 82.12 |
| 145 | (102) | Anita Polt | The GoetheLady´s and Gentleman´s | Mixstaffel | 01:35:29 | 06:52 | 0:43:17 | 82.92 |
| 146 | (150) | Klaus Probst | Die Wobis | Mixstaffel | 01:35:52 | 06:53 | 0:43:40 | 83.65 |
| 147 | (101) | Annette Beyer | Schmalwaden women | Frauenstaffel | 01:36:10 | 06:55 | 0:43:58 | 84.23 |
| 148 | (125) | Birgit Hartwich | Laufmaschinen 2 | Mixstaffel | 01:36:36 | 06:56 | 0:44:24 | 85.06 |
| 149 | (140) | Kathleen Ehrlich | Spargelläufer Herbsleben | Männerstaffel | 01:37:04 | 06:58 | 0:44:52 | 85.95 |
| 150 | (113) | Annekatrin Roy | MDR- Läuft- Mixed-Team | Mixstaffel | 01:38:47 | 07:06 | 0:46:35 | 89.24 |
| 151 | (138) | Ramona Jaekel | Die 10 Hermunduren | Mixstaffel | 01:41:39 | 07:18 | 0:49:27 | 94.73 |
| 152 | (2) | Birgit Lucas | Der fünfte Versuch | Mixstaffel | 01:42:00 | 07:20 | 0:49:48 | 95.40 |
| 153 | (10) | Kay Lemmert | LG Rippershausen - www.geba-berg | Männerstaffel | 02:16:47 | 09:50 | 1:24:35 | 162.04 |
| |
| Zurück |