10. Erfurter Bike-Marathon: Erfurt, 20.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marathonrunde - 1. section: Riechheimer Berg (36.00 km)
| dossard | nom | club | catégorie | temps | vitesse in km/h | retard au gagnant | retard (%) | |
| 1 | 172 | RÖMHILD, Andy | Team GERMINA/1.MTB Club Suhl | Herren | 01:06:51 | 32.31 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 168 | HÖRDEMANN, René | KSV Baunatal / BMC-Racing | Herren | 01:06:54 | 32.29 | 0:00:03 | 0.07 % |
| 3 | 194 | GRÜNDEL, Sebastian | SC Oppenau | Herren | 01:06:57 | 32.26 | 0:00:06 | 0.15 % |
| 4 | 297 | MOTH, Sebastian | Haibike/ Bretters Zweiradshop | Herren | 01:07:30 | 32.00 | 0:00:39 | 0.97 % |
| 5 | 179 | MÖHRING, Gilbert | Möhring +Hanft Bürotechnik GmbH | Herren | 01:08:54 | 31.35 | 0:02:03 | 3.07 % |
| 6 | 71 | ROTHE, Frank | Team Rad-Wenzel Rudolstadt | Herren | 01:08:58 | 31.32 | 0:02:07 | 3.17 % |
| 7 | 295 | HORVATH, Rolf | TTT | Master 1 männlich | 01:09:00 | 31.30 | 0:02:09 | 3.22 % |
| 8 | 234 | JÄGER, Torsten | Mauers Baikschopp | Herren | 01:10:31 | 30.63 | 0:03:40 | 5.48 % |
| 9 | 21 | RÖDER, Stefan | FXX Mountain Cycling Team | Herren | 01:10:38 | 30.58 | 0:03:47 | 5.66 % |
| 10 | 316 | AL DOYAILI, Matty | Team Kyffhaeuser | Junioren männlich | 01:10:40 | 30.57 | 0:03:49 | 5.71 % |
| 11 | 321 | FRÖHLICH, Uwe | RSG Würzburg | Herren | 01:11:17 | 30.30 | 0:04:26 | 6.63 % |
| 12 | 323 | HOCKAUF, Thomas | Delta Bike | Master 1 männlich | 01:11:25 | 30.25 | 0:04:34 | 6.83 % |
| 13 | 339 | WEBER, Benno | 1. Suhler MTB-Club/Abes Fahrradcenter | Herren | 01:11:31 | 30.20 | 0:04:40 | 6.98 % |
| 14 | 8 | DONNER, Stefan | MTB Erfurt / www.sportmarr.de | Herren | 01:11:41 | 30.13 | 0:04:50 | 7.23 % |
| 15 | 241 | NAGEL, Lars | Ambulanz mobile SV Hartenstein | Herren | 01:12:23 | 29.84 | 0:05:32 | 8.28 % |
| 16 | 152 | MÖCKEL, Daniel | Ambulanz mobile SV Hartenstein | Herren | 01:13:17 | 29.47 | 0:06:26 | 9.62 % |
| 17 | 210 | HEINE, Immanuel | Team Rad-Wenzel Rudolstadt | Herren | 01:13:41 | 29.31 | 0:06:50 | 10.22 % |
| 18 | 151 | JACOBI, Andreas | MTB Erfurt e.V. | Herren | 01:13:57 | 29.21 | 0:07:06 | 10.62 % |
| 19 | 220 | ONIßEIT, Thomas | AC Apolda | Master 1 männlich | 01:14:21 | 29.05 | 0:07:30 | 11.22 % |
| 20 | 335 | BEETZ, Marco | RVC Trieb | Herren | 01:14:35 | 28.96 | 0:07:44 | 11.57 % |
| 21 | 279 | KORNHAS, Christoph | SV Emsetal | Herren | 01:14:37 | 28.95 | 0:07:46 | 11.62 % |
| 22 | 158 | WOLF, Thomas | Team Elektro- Wolf Meiningen | Herren | 01:14:42 | 28.92 | 0:07:51 | 11.74 % |
| 23 | 313 | GOCKERT, Sandra | Stevens Racing Team | Damen | 01:14:42 | 28.92 | 0:07:51 | 11.74 % |
| 24 | 176 | FERL, Marco | SC-Riesa/Schatzki-Radsport | Herren | 01:14:51 | 28.86 | 0:08:00 | 11.97 % |
| 25 | 325 | STEGNER, Achim | lucca cycling | Master 1 männlich | 01:15:08 | 28.75 | 0:08:17 | 12.39 % |
| 26 | 221 | HEINE, Kilian | Team Rad-Wenzel Rudolstadt | Junioren männlich | 01:15:40 | 28.55 | 0:08:49 | 13.19 % |
| 27 | 212 | HONKA, Markus | RVC Trieb / SebaMed | Herren | 01:15:45 | 28.51 | 0:08:54 | 13.31 % |
| 28 | 254 | KLETZIN, Daniel | Ambulanz mobile SV Hartenstein | Junioren männlich | 01:15:46 | 28.51 | 0:08:55 | 13.34 % |
| 29 | 332 | WOLF, Patrick | Mühlhausen | Junioren männlich | 01:16:15 | 28.33 | 0:09:24 | 14.06 % |
| 30 | 79 | PIEPER, Klaus | Jena | Master 1 männlich | 01:16:26 | 28.26 | 0:09:35 | 14.34 % |
| 31 | 208 | GOSCH, Uwe | e-on Thüringen | Master 1 männlich | 01:16:31 | 28.23 | 0:09:40 | 14.46 % |
| 32 | 154 | KULL, Andreas | HSV-Weimar | Master 1 männlich | 01:16:36 | 28.20 | 0:09:45 | 14.58 % |
| 33 | 182 | BEDUHN, Torsten | weimar | Herren | 01:16:54 | 28.09 | 0:10:03 | 15.03 % |
| 34 | 289 | GRÜTTNER, Tobias | MTB-Team Sondershausen | Junioren männlich | 01:16:56 | 28.08 | 0:10:05 | 15.08 % |
| 35 | 75 | KOCH, Christian | Breitungen | Herren | 01:16:59 | 28.06 | 0:10:08 | 15.16 % |
| 36 | 108 | FREIHERR, Björn | Jena | Herren | 01:17:01 | 28.05 | 0:10:10 | 15.21 % |
| 37 | 183 | BANK, Christian | Großlohra | Junioren männlich | 01:17:36 | 27.84 | 0:10:45 | 16.08 % |
| 38 | 192 | ESPIG, Thomas | MTB Team Schroeter/ Tabarzer SV 1887 e.V. | Herren | 01:17:44 | 27.79 | 0:10:53 | 16.28 % |
| 39 | 129 | FUCHS, Mike | Chemnitz | Master 1 männlich | 01:17:50 | 27.75 | 0:10:59 | 16.43 % |
| 40 | 101 | REITZ, Kai | Team Freddy´s 2rad-shop | Herren | 01:17:56 | 27.72 | 0:11:05 | 16.58 % |
| 41 | 213 | ZENTGRAF, Costal | Cube Racing Team | Herren | 01:17:58 | 27.70 | 0:11:07 | 16.63 % |
| 42 | 42 | HERRIG, Stephan | IBC DIMB RACING TEAM | Herren | 01:18:03 | 27.67 | 0:11:12 | 16.75 % |
| 43 | 76 | URBAN, Rene | Rsv Blau-Weiß Meiningen1983 | Herren | 01:18:12 | 27.62 | 0:11:21 | 16.98 % |
| 44 | 175 | STROBACH, Matthias | Team Schelter Ohrdruf | Herren | 01:18:14 | 27.61 | 0:11:23 | 17.03 % |
| 45 | 180 | SCHULZE, Michael | Ebeleben | Herren | 01:18:23 | 27.56 | 0:11:32 | 17.25 % |
| 46 | 70 | PÖTZSCH, Christian | RSV Adler Arnstadt | Herren | 01:18:27 | 27.53 | 0:11:36 | 17.35 % |
| 47 | 263 | SCHLÖFFEL, Marko | Weimar | Herren | 01:18:28 | 27.53 | 0:11:37 | 17.38 % |
| 48 | 7 | SCHABBEL, Dirk | Team Traktor Thüringen | Herren | 01:18:34 | 27.49 | 0:11:43 | 17.53 % |
| 49 | 156 | SAUER, Michael | RSG Würzburg | Master 2 männlich | 01:18:40 | 27.46 | 0:11:49 | 17.68 % |
| 50 | 90 | FREIHERR, Lars | Jena | Herren | 01:18:49 | 27.41 | 0:11:58 | 17.90 % |
| dossard | nom | club | catégorie | temps | vitesse in km/h | retard au gagnant | retard (%) | |
| 51 | 55 | SENFT, Stefan | Eisenach | Herren | 01:18:57 | 27.36 | 0:12:06 | 18.10 % |
| 52 | 120 | URBICH, Enrico | Bergamont Team Saalerad | Herren | 01:19:00 | 27.34 | 0:12:09 | 18.18 % |
| 53 | 94 | BLUMENSTEIN, Robert | Jena | Master 1 männlich | 01:19:03 | 27.32 | 0:12:12 | 18.25 % |
| 54 | 322 | OEHRING, Susann | Fizik Team | Damen | 01:19:13 | 27.27 | 0:12:22 | 18.50 % |
| 55 | 186 | ICKLER, Sebastian | MTB Team Schroeter | Junioren männlich | 01:19:17 | 27.24 | 0:12:26 | 18.60 % |
| 56 | 230 | GRAUPNER, Robert | Team Rossau | Herren | 01:19:20 | 27.23 | 0:12:29 | 18.67 % |
| 57 | 217 | MARTIN, Gerald | Ambulanz mobile SV Hartenstein | Herren | 01:19:34 | 27.15 | 0:12:43 | 19.02 % |
| 58 | 74 | FRANZ, René | Team Kettenpeitscher | Herren | 01:19:41 | 27.11 | 0:12:50 | 19.20 % |
| 59 | 128 | REISSMÜLLER, Jörg | Team Schelter Ohrdruf | Master 1 männlich | 01:19:49 | 27.06 | 0:12:58 | 19.40 % |
| 60 | 248 | STUDENIK, Sebastian | TSV Eisenberg Abtl. Triahtlon / Team Mister Bike | Herren | 01:19:53 | 27.04 | 0:13:02 | 19.50 % |
| 61 | 207 | FUCKEL, Michael | Schmalkalden | Herren | 01:20:44 | 26.75 | 0:13:53 | 20.77 % |
| 62 | 240 | MÜLLER, Mathias | Weimar | Herren | 01:21:04 | 26.64 | 0:14:13 | 21.27 % |
| 63 | 126 | BUNKE, Andreas | AC Apolda | Master 1 männlich | 01:21:08 | 26.62 | 0:14:17 | 21.37 % |
| 64 | 287 | PESCHKE, Thomas | RC Schloßbike Greiz | Herren | 01:21:10 | 26.61 | 0:14:19 | 21.42 % |
| 65 | 200 | IMHOF, Horst | MTB-Team Bunstruth | Master 1 männlich | 01:21:21 | 26.55 | 0:14:30 | 21.69 % |
| 66 | 32 | WAGNER, Nico | Geländeradsport Isseroda | Herren | 01:21:26 | 26.52 | 0:14:35 | 21.82 % |
| 67 | 148 | ZIMMERMANN, Alexander | First Fitness Bad Salzungen | Herren | 01:21:40 | 26.45 | 0:14:49 | 22.16 % |
| 68 | 68 | BERGMANN, Sebastian | SV TU Ilmenau | Herren | 01:22:00 | 26.34 | 0:15:09 | 22.66 % |
| 69 | 13 | SPROTTE, Michael | Kaulsdorf | Master 1 männlich | 01:22:02 | 26.33 | 0:15:11 | 22.71 % |
| 70 | 37 | POLTERMANN, Mark | MET Racing | Herren | 01:22:11 | 26.28 | 0:15:20 | 22.94 % |
| 71 | 43 | SCHNEIDER, Daniel | Team SECONDRED | Herren | 01:22:13 | 26.27 | 0:15:22 | 22.99 % |
| 72 | 155 | KUNZ, matthias | Ambulanz mobile SV Hartenstein | Master 2 männlich | 01:22:42 | 26.12 | 0:15:51 | 23.71 % |
| 73 | 308 | STATELMANN, Klaus | Biketeam Münchberg | Master 1 männlich | 01:23:02 | 26.01 | 0:16:11 | 24.21 % |
| 74 | 189 | KAHLENBERG, Norbert | MET | Master 1 männlich | 01:23:03 | 26.01 | 0:16:12 | 24.23 % |
| 75 | 123 | ACHTEL, Christian | Jena | Junioren männlich | 01:23:04 | 26.00 | 0:16:13 | 24.26 % |
| 76 | 27 | NEUMANN, Karsten | IBC DIMB Racing Team | Herren | 01:23:06 | 25.99 | 0:16:15 | 24.31 % |
| 77 | 280 | TOPF, Benjamin | Team Rose | Junioren männlich | 01:23:23 | 25.90 | 0:16:32 | 24.73 % |
| 78 | 69 | SPIEGEL, Stefan | Rhöner WSV | Herren | 01:23:35 | 25.84 | 0:16:44 | 25.03 % |
| 79 | 138 | STARKE, Tino | Freiberg | Herren | 01:23:40 | 25.82 | 0:16:49 | 25.16 % |
| 80 | 137 | HÖRHOLD, René | Erfurt | Herren | 01:23:40 | 25.82 | 0:16:49 | 25.16 % |
| 81 | 334 | PESCHE, Michael | RVC Trieb | Junioren männlich | 01:23:41 | 25.81 | 0:16:50 | 25.18 % |
| 82 | 92 | LUTHE, Michael | mbc | Herren | 01:23:44 | 25.80 | 0:16:53 | 25.26 % |
| 83 | 118 | MONCORPS, Marcel | Berlin | Herren | 01:23:45 | 25.79 | 0:16:54 | 25.28 % |
| 84 | 106 | TRENKELBACH, Marc | Team Der Fahrradladen Gudensberg | Herren | 01:23:51 | 25.76 | 0:17:00 | 25.43 % |
| 85 | 324 | HESSE, Alexander | Jena | Herren | 01:23:51 | 25.76 | 0:17:00 | 25.43 % |
| 86 | 235 | KALLENSEE, Pattrick | Rad-Art Erfurt | Herren | 01:24:14 | 25.64 | 0:17:23 | 26.00 % |
| 87 | 292 | TRINKWALTER, Michael | RVC-Trieb | Master 1 männlich | 01:24:32 | 25.55 | 0:17:41 | 26.45 % |
| 88 | 35 | SCHIRMER, André | Zeiradzenter Kopsch | Herren | 01:24:34 | 25.54 | 0:17:43 | 26.50 % |
| 89 | 268 | KOOB, Thomas | MTB Erfurt / www.sportmarr.de | Master 1 männlich | 01:24:37 | 25.53 | 0:17:46 | 26.58 % |
| 90 | 77 | BERGMANN, Florian | SV TU Ilmenau | Junioren männlich | 01:24:42 | 25.50 | 0:17:51 | 26.70 % |
| 91 | 250 | WEBER, Richard | Jena | Herren | 01:24:45 | 25.49 | 0:17:54 | 26.78 % |
| 92 | 174 | KÄSTNER, Martin | RST Gotha | Herren | 01:24:48 | 25.47 | 0:17:57 | 26.85 % |
| 93 | 66 | HÜHN, Peter | Bermersbach | Herren | 01:24:51 | 25.46 | 0:18:00 | 26.93 % |
| 94 | 236 | KEIL, Christian | Team-Traktor-Thüringen | Herren | 01:24:54 | 25.44 | 0:18:03 | 27.00 % |
| 95 | 227 | DZIALEK, Michael | Gera | Herren | 01:24:57 | 25.43 | 0:18:06 | 27.08 % |
| 96 | 199 | HEINE, Ralf-Peter | Team Rad-Wenzel Rudolstadt | Master 1 männlich | 01:25:09 | 25.37 | 0:18:18 | 27.37 % |
| 97 | 245 | SCHOLZ, Mike | First Fitneß Bad Salzungen | Herren | 01:25:11 | 25.36 | 0:18:20 | 27.42 % |
| 98 | 328 | BERKE, Franz | Viba Anschütz Team e.V. | Junioren männlich | 01:25:13 | 25.35 | 0:18:22 | 27.47 % |
| 99 | 193 | MALZAHN, Helger | RTV Haselgrund/Team Erdinger | Herren | 01:25:15 | 25.34 | 0:18:24 | 27.52 % |
| 100 | 112 | BECKER, Matthias | AC Apolda | Herren | 01:25:19 | 25.32 | 0:18:28 | 27.62 % |
| dossard | nom | club | catégorie | temps | vitesse in km/h | retard au gagnant | retard (%) | |
| 101 | 49 | KÖHLER, Thomas | FIT DURCH PAUSEN | Master 1 männlich | 01:25:29 | 25.27 | 0:18:38 | 27.87 % |
| 102 | 195 | FRANCK, Martin | Erfurt | Herren | 01:25:38 | 25.22 | 0:18:47 | 28.10 % |
| 103 | 223 | GRIMM, Michael | Ilmenau | Herren | 01:25:47 | 25.18 | 0:18:56 | 28.32 % |
| 104 | 141 | KÜHN, Oliver | RSV Adler Arnstadt e.V. | Junioren männlich | 01:25:55 | 25.14 | 0:19:04 | 28.52 % |
| 105 | 80 | SCHULZE, Markus | Niedernissa | Master 1 männlich | 01:26:11 | 25.06 | 0:19:20 | 28.92 % |
| 106 | 272 | CRAMER, Matthias | TTT | Master 1 männlich | 01:26:29 | 24.98 | 0:19:38 | 29.37 % |
| 107 | 39 | KURITKA, Milos | Medic-assist CZ | Herren | 01:26:32 | 24.96 | 0:19:41 | 29.44 % |
| 108 | 301 | RAHR, Mirko | Rad Union Halle | Herren | 01:26:36 | 24.94 | 0:19:45 | 29.54 % |
| 109 | 47 | STROBEL, Jörg | Team Bike Mike Pößneck | Master 1 männlich | 01:26:38 | 24.93 | 0:19:47 | 29.59 % |
| 110 | 274 | RÖSSEL, Wolfgang | Team Schelter Ohrdruf | Master 1 männlich | 01:26:42 | 24.91 | 0:19:51 | 29.69 % |
| 111 | 52 | GÜMPEL, Harry | Zeulenroda Triebes | Master 1 männlich | 01:26:42 | 24.91 | 0:19:51 | 29.69 % |
| 112 | 184 | HAUSCHILD, Martin | Viba-Anschütz-Team | Junioren männlich | 01:26:49 | 24.88 | 0:19:58 | 29.87 % |
| 113 | 96 | ZENKNER, Torsten | RAD-ART Gotha-Erdinger Alkoholfrei | Master 1 männlich | 01:26:55 | 24.85 | 0:20:04 | 30.02 % |
| 114 | 304 | ANDERLE, Florian | Stadtilmer Zweiradhaus | Junioren männlich | 01:26:58 | 24.84 | 0:20:07 | 30.09 % |
| 115 | 315 | GÖGEL, Marco | Ehrenberg | Herren | 01:26:58 | 24.84 | 0:20:07 | 30.09 % |
| 116 | 303 | KRAUS, Lorenz | Halle | Herren | 01:27:18 | 24.74 | 0:20:27 | 30.59 % |
| 117 | 224 | BAUMANN, Helmuth | Skiclub Steinheid | Master 2 männlich | 01:27:50 | 24.59 | 0:20:59 | 31.39 % |
| 118 | 229 | GABLER, Sven | Cycle Cub Thüringen | Herren | 01:27:53 | 24.58 | 0:21:02 | 31.46 % |
| 119 | 282 | WILLING, Frank | Rehestädt | Herren | 01:27:57 | 24.56 | 0:21:06 | 31.56 % |
| 120 | 139 | HANSEMANN, Mike | Holzlandbiker | Herren | 01:28:03 | 24.53 | 0:21:12 | 31.71 % |
| 121 | 140 | HOCKARTH, Matthias | Jena | Herren | 01:28:36 | 24.38 | 0:21:45 | 32.54 % |
| 122 | 203 | KOELLNER, Frank | Rad-Wenzel-Rudolstadt | Herren | 01:29:14 | 24.21 | 0:22:23 | 33.48 % |
| 123 | 253 | WINKLER, Fabian | Erfurt | Herren | 01:29:17 | 24.19 | 0:22:26 | 33.56 % |
| 124 | 121 | OTTE, Steffen | Erfurt | Herren | 01:29:19 | 24.18 | 0:22:28 | 33.61 % |
| 125 | 51 | VOGT, Maik | Bad Berka | Herren | 01:29:21 | 24.17 | 0:22:30 | 33.66 % |
| 126 | 113 | KÖNIG, Stephan | Mengersgereuth-Hämmern | Herren | 01:29:28 | 24.14 | 0:22:37 | 33.83 % |
| 127 | 127 | HELLER, Mathias | Ringelberg-Race | Master 1 männlich | 01:29:31 | 24.13 | 0:22:40 | 33.91 % |
| 128 | 242 | POLSTER, Sven | Team Rossau | Herren | 01:29:38 | 24.10 | 0:22:47 | 34.08 % |
| 129 | 283 | BECK, Uwe | Eisenach | Master 1 männlich | 01:30:30 | 23.87 | 0:23:39 | 35.38 % |
| 130 | 87 | SAHL, Marcus | RSV Adler Arnstadt | Junioren männlich | 01:30:32 | 23.86 | 0:23:41 | 35.43 % |
| 131 | 93 | GÖRING, Torsten | Jena | Herren | 01:30:34 | 23.85 | 0:23:43 | 35.48 % |
| 132 | 56 | SCHROTH, Matthias | Team RadSOKken | Herren | 01:30:40 | 23.82 | 0:23:49 | 35.63 % |
| 133 | 114 | KÖHN, sebastian | arnstadt | Herren | 01:30:42 | 23.81 | 0:23:51 | 35.68 % |
| 134 | 41 | OPPERMANN, Felix | Naumburg | Herren | 01:30:54 | 23.76 | 0:24:03 | 35.98 % |
| 135 | 198 | PANTERODT, Wolfgang | E.ON Thüringer Energie | Master 1 männlich | 01:31:12 | 23.68 | 0:24:21 | 36.42 % |
| 136 | 26 | EHRHARDT, Dirk | Vrombarch Fighters | Herren | 01:31:29 | 23.61 | 0:24:38 | 36.85 % |
| 137 | 256 | WEBER, Marc - Andre´ | RSC Walterhausen/Gotha e.V. | Junioren männlich | 01:31:30 | 23.61 | 0:24:39 | 36.87 % |
| 138 | 105 | GROßE, Kevin | Leipzig | Herren | 01:31:40 | 23.56 | 0:24:49 | 37.12 % |
| 139 | 119 | CLAUS, Andreas | Erfurt | Herren | 01:31:49 | 23.53 | 0:24:58 | 37.35 % |
| 140 | 45 | RASCHER, Sebastian | Equipo Coco Loco | Herren | 01:31:52 | 23.51 | 0:25:01 | 37.42 % |
| 141 | 306 | KLOSE, Werner | AC Apolda | Master 2 männlich | 01:32:17 | 23.41 | 0:25:26 | 38.05 % |
| 142 | 85 | JIRAK, Stephan | Kahla | Herren | 01:32:17 | 23.41 | 0:25:26 | 38.05 % |
| 143 | 239 | LARS, Luedemann | Bad Vilbel | Herren | 01:32:22 | 23.39 | 0:25:31 | 38.17 % |
| 144 | 17 | WAGNER, Harald | Saalfelder LV | Master 2 männlich | 01:32:32 | 23.34 | 0:25:41 | 38.42 % |
| 145 | 276 | RAUSCH, Andreas | Team Rad-Wenzel Rudolstadt | Herren | 01:32:39 | 23.31 | 0:25:48 | 38.59 % |
| 146 | 167 | GRÖSCHNER, Enrico | Team Rad-Wenzel Rudolstadt | Herren | 01:32:41 | 23.31 | 0:25:50 | 38.64 % |
| 147 | 110 | KLÜTSCH, Carsten | Arnstadt | Herren | 01:32:45 | 23.29 | 0:25:54 | 38.74 % |
| 148 | 36 | EHMCKE, David | Erfurt | Herren | 01:32:50 | 23.27 | 0:25:59 | 38.87 % |
| 149 | 197 | RESCH, David | Steinach | Herren | 01:32:52 | 23.26 | 0:26:01 | 38.92 % |
| 150 | 102 | SCHART, Michael | Team Rad-Wenzel/Sport-Schart | Herren | 01:32:53 | 23.25 | 0:26:02 | 38.94 % |
| dossard | nom | club | catégorie | temps | vitesse in km/h | retard au gagnant | retard (%) | |
| 151 | 233 | JUNGHANS, Tobias | Holzlandbiker | Herren | 01:33:05 | 23.21 | 0:26:14 | 39.24 % |
| 152 | 311 | WINKLER, Peter | Holzlandbiker | Master 1 männlich | 01:33:15 | 23.16 | 0:26:24 | 39.49 % |
| 153 | 149 | GÖTZ, Lukas | Erfurt | Herren | 01:33:16 | 23.16 | 0:26:25 | 39.52 % |
| 154 | 330 | FRENZEL, Gernot | Rennsteiglaufverein | Master 1 männlich | 01:33:19 | 23.15 | 0:26:28 | 39.59 % |
| 155 | 244 | SCHLEGELMILCH, Jens | Hinternah | Herren | 01:33:21 | 23.14 | 0:26:30 | 39.64 % |
| 156 | 44 | WEISBRICH, Peter | Team: SECONDRED | Herren | 01:33:35 | 23.08 | 0:26:44 | 39.99 % |
| 157 | 67 | MEISELBACH, Steffen | Erfurt | Herren | 01:33:36 | 23.08 | 0:26:45 | 40.01 % |
| 158 | 211 | HÜTTER, Gregor | Traktor Thüringen | Master 1 männlich | 01:33:40 | 23.06 | 0:26:49 | 40.11 % |
| 159 | 169 | STELLMACHER, Gunnar | Arnstadt | Herren | 01:34:06 | 22.95 | 0:27:15 | 40.76 % |
| 160 | 19 | GEHLICH, Uwe | Bergamont Team Saalerad | Master 2 männlich | 01:34:11 | 22.93 | 0:27:20 | 40.89 % |
| 161 | 111 | VON DER WETH, Andre | Mtb-Erfurt | Master 1 männlich | 01:34:12 | 22.93 | 0:27:21 | 40.91 % |
| 162 | 284 | BERNHARD WALTHER, Ina Romberger | Erfurt | Herren | 01:34:17 | 22.91 | 0:27:26 | 41.04 % |
| 163 | 214 | SEEGER, Thomas | E.ON Thüringer Energie AG | Herren | 01:34:22 | 22.89 | 0:27:31 | 41.16 % |
| 164 | 81 | SIEGNER, Rainer | IBC DIMB Racing Team | Master 2 männlich | 01:34:34 | 22.84 | 0:27:43 | 41.46 % |
| 165 | 72 | HOPF, Michael | Gü - Wechmar | Herren | 01:34:39 | 22.82 | 0:27:48 | 41.59 % |
| 166 | 136 | KÖBIS, Marko | Waltershausen | Herren | 01:34:42 | 22.81 | 0:27:51 | 41.66 % |
| 167 | 251 | WEBER, Aurel | RSC Walterhausen/Gotha e.V. | Herren | 01:35:07 | 22.71 | 0:28:16 | 42.28 % |
| 168 | 228 | FISCHER, Daniel | Erfurt | Herren | 01:35:08 | 22.70 | 0:28:17 | 42.31 % |
| 169 | 143 | HOFFMANN, Jürgen | Team Leinebike | Master 2 männlich | 01:35:11 | 22.69 | 0:28:20 | 42.38 % |
| 170 | 178 | PÜSCHEL, Frank | Rad Art GTH | Herren | 01:35:20 | 22.66 | 0:28:29 | 42.61 % |
| 171 | 104 | KRASCHEWSKI, Stefan | Erfurt | Herren | 01:35:24 | 22.64 | 0:28:33 | 42.71 % |
| 172 | 12 | MOLZAHN, Mario | Fahrrad+Bier | Master 1 männlich | 01:35:30 | 22.62 | 0:28:39 | 42.86 % |
| 173 | 309 | HOFFMANN, Robert | TTT | Herren | 01:36:13 | 22.45 | 0:29:22 | 43.93 % |
| 174 | 299 | BRUNE, Steffen | Surf in Bike out | Master 1 männlich | 01:36:16 | 22.44 | 0:29:25 | 44.00 % |
| 175 | 331 | LUCAS, Jens | Gera | Master 1 männlich | 01:36:24 | 22.41 | 0:29:33 | 44.20 % |
| 176 | 173 | LÖW, Jens | Team Schelter Ohrdruf | Herren | 01:36:28 | 22.39 | 0:29:37 | 44.30 % |
| 177 | 338 | KÖNIG, Uwe | Nordhausen | Master 2 männlich | 01:36:37 | 22.36 | 0:29:46 | 44.53 % |
| 178 | 95 | MUCHOW, Frank | Artern | Master 1 männlich | 01:36:39 | 22.35 | 0:29:48 | 44.58 % |
| 179 | 288 | WILKE, Robby | Albtraum | Master 1 männlich | 01:37:19 | 22.20 | 0:30:28 | 45.57 % |
| 180 | 100 | PITZEL, Steffen | Erfurt | Herren | 01:37:22 | 22.18 | 0:30:31 | 45.65 % |
| 181 | 247 | SCHÖTZ, Paul | Team Demolition | Herren | 01:37:28 | 22.16 | 0:30:37 | 45.80 % |
| 182 | 30 | TAMMER, Marcus | Herren | 01:37:41 | 22.11 | 0:30:50 | 46.12 % | |
| 183 | 298 | FRIEDL, Marc | Surf in Bike out | Herren | 01:37:46 | 22.09 | 0:30:55 | 46.25 % |
| 184 | 84 | HORVATH, Stefan | Bergamont Team Saalerad | Herren | 01:37:59 | 22.04 | 0:31:08 | 46.57 % |
| 185 | 40 | BÄRTHEL, Thomas | Holzlandbiker | Herren | 01:38:05 | 22.02 | 0:31:14 | 46.72 % |
| 186 | 257 | ANDERLE, Volkmar | Stadtilmer 2-Radhaus | Master 1 männlich | 01:38:13 | 21.99 | 0:31:22 | 46.92 % |
| 187 | 290 | WAGNER, Jens | Eisberg | Master 1 männlich | 01:38:21 | 21.96 | 0:31:30 | 47.12 % |
| 188 | 218 | HENKEL, Thomas | Picardellics Dresden | Herren | 01:38:31 | 21.93 | 0:31:40 | 47.37 % |
| 189 | 145 | MEISTER, Nicol | meister-rad | Damen | 01:38:36 | 21.91 | 0:31:45 | 47.49 % |
| 190 | 130 | GIEßMANN, Andrea | LTV Erfurt | Damen | 01:38:38 | 21.90 | 0:31:47 | 47.54 % |
| 191 | 63 | CARL, Andre | Team RadSOKken | Herren | 01:38:40 | 21.89 | 0:31:49 | 47.59 % |
| 192 | 11 | DULLECK, Mirko | Team Alex Pfronten | Master 1 männlich | 01:38:40 | 21.89 | 0:31:49 | 47.59 % |
| 193 | 31 | WEISHEIT, Uwe | Martinroda | Herren | 01:38:43 | 21.88 | 0:31:52 | 47.67 % |
| 194 | 125 | PREUGSCHAT, Stefan | Erfurt-Linderbach | Master 1 männlich | 01:38:54 | 21.84 | 0:32:03 | 47.94 % |
| 195 | 91 | DISTLER, Niki | B²+W² | Herren | 01:39:18 | 21.75 | 0:32:27 | 48.54 % |
| 196 | 54 | LANDSMANN, Maik | NOVASIB | Master 1 männlich | 01:39:23 | 21.73 | 0:32:32 | 48.67 % |
| 197 | 53 | SCHLEHAHN, Andre | NOVASIB | Herren | 01:39:26 | 21.72 | 0:32:35 | 48.74 % |
| 198 | 305 | ONIßEIT, Lothar | AC Apolda | Master 2 männlich | 01:39:33 | 21.70 | 0:32:42 | 48.92 % |
| 199 | 300 | SCHNEIDER, Dirk | Erfurt | Herren | 01:39:36 | 21.69 | 0:32:45 | 48.99 % |
