10. Erfurter Bike-Marathon: Erfurt, 20.06.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extrema - 1. section: Riechheimer Berg (36.00 km)
| dossard | nom | club | catégorie | temps | vitesse in km/h | retard au gagnant | retard (%) | |
| 1 | 317 | SCHUCHARDT, Michael | Team Zwillingscraft | Herren | 01:06:04 | 32.69 | 0:00:00 | 0.00 % |
| 2 | 163 | KREUCHLER, Christian | Team Germina | Herren | 01:06:05 | 32.69 | 0:00:01 | 0.03 % |
| 3 | 312 | MAYER, Matej | FXX Mountain Cycling Team | Herren | 01:07:02 | 32.22 | 0:00:58 | 1.46 % |
| 4 | 278 | ROSE, Ulrich | Rsc 90 Burghaun | Herren | 01:07:43 | 31.90 | 0:01:39 | 2.50 % |
| 5 | 337 | ERHART, Daniel | Magura ZRB-Racing Forchheim | Herren | 01:10:31 | 30.63 | 0:04:27 | 6.74 % |
| 6 | 164 | KÜFNER, Sebastian | Triathlon Gera | Herren | 01:11:33 | 30.19 | 0:05:29 | 8.30 % |
| 7 | 266 | GOTTESMANN, Marco | Bike-Team-Münchberg e.V. | Master 1 männlich | 01:11:53 | 30.05 | 0:05:49 | 8.80 % |
| 8 | 160 | LASCH, André | Ambulanz mobile SV Hartenstein | Herren | 01:13:27 | 29.41 | 0:07:23 | 11.18 % |
| 9 | 61 | BIEWALD, Adam | Velo Mangold - Eschwege | Master 1 männlich | 01:14:36 | 28.95 | 0:08:32 | 12.92 % |
| 10 | 326 | KUPKE, Marco | 1. MTB-Club Suhl | Herren | 01:14:40 | 28.93 | 0:08:36 | 13.02 % |
| 11 | 134 | VOGEL, Gerald | RSV Adler Arnstadt | Master 1 männlich | 01:16:37 | 28.19 | 0:10:33 | 15.97 % |
| 12 | 333 | SCHLEGEL, Andreas | BC 07 Arnstadt | Master 1 männlich | 01:16:43 | 28.16 | 0:10:39 | 16.12 % |
| 13 | 20 | ZABEL, Markus | Scott Racing / MTB-Erfurt | Herren | 01:17:17 | 27.95 | 0:11:13 | 16.98 % |
| 14 | 262 | JACOBS, Marco | Berlin | Master 1 männlich | 01:17:30 | 27.87 | 0:11:26 | 17.31 % |
| 15 | 89 | KOCH, Fabian | Parchim | Herren | 01:17:47 | 27.77 | 0:11:43 | 17.73 % |
| 16 | 159 | KERN, Robert | Viba-Anschütz-Team | Herren | 01:18:01 | 27.69 | 0:11:57 | 18.09 % |
| 17 | 60 | BOHN, Enrico | Meininger Mountainbike Club e.V. | Herren | 01:18:45 | 27.43 | 0:12:41 | 19.20 % |
| 18 | 162 | WENDLAND, Marcell | Light Bikes Racingteam | Herren | 01:19:09 | 27.29 | 0:13:05 | 19.80 % |
| 19 | 147 | BICKER, Marcus | Berlin | Herren | 01:19:16 | 27.25 | 0:13:12 | 19.98 % |
| 20 | 22 | KOCH, Sascha | Wietzendorf | Herren | 01:19:38 | 27.12 | 0:13:34 | 20.53 % |
| 21 | 165 | KÜFNER, Ronald | Triathlon Gera | Master 1 männlich | 01:20:19 | 26.89 | 0:14:15 | 21.57 % |
| 22 | 285 | WESER, Carsten | WTA | Herren | 01:21:30 | 26.50 | 0:15:26 | 23.36 % |
| 23 | 25 | HENTSCHEL, Katja | FXX Mountain Cycling Team | Damen | 01:21:40 | 26.45 | 0:15:36 | 23.61 % |
| 24 | 314 | KAISER, 4603455 | m2rc | Herren | 01:21:47 | 26.41 | 0:15:43 | 23.79 % |
| 25 | 166 | KOEHLER, Ulf | RTR Viernau | Master 1 männlich | 01:21:56 | 26.36 | 0:15:52 | 24.02 % |
| 26 | 98 | RAMSTER, Daniel | RVC Trieb | Herren | 01:24:03 | 25.70 | 0:17:59 | 27.22 % |
| 27 | 264 | EICHENTOPF, Torsten | E.ON Thüringer Energie | Master 1 männlich | 01:24:41 | 25.51 | 0:18:37 | 28.18 % |
| 28 | 267 | TRINKWALTER, Tanja | RVC Trieb | Damen | 01:25:15 | 25.34 | 0:19:11 | 29.04 % |
| 29 | 24 | BEYER, Andreas | RSV Blau-Weiß Meiningen | Master 1 männlich | 01:26:18 | 25.03 | 0:20:14 | 30.63 % |
| 30 | 310 | BAUER, Ralf | Schmiedefeld | Master 1 männlich | 01:26:27 | 24.99 | 0:20:23 | 30.85 % |
| 31 | 23 | MEINOLD, Steffen | Berlin | Herren | 01:29:39 | 24.09 | 0:23:35 | 35.70 % |

