5. Lauf der Deutschen Einheit: Mühlhausen, 03.10.2008
--- Teilnehmerstruktur der Veranstaltung ---
Gesamtteilnehmerzahl: 296
Altersstruktur (296 Teilnehmer mit Altersangabe):
Strecke L, 42 km Lauf (42.95 km)
Teilnehmer gesamt: 46
- 6 weiblich
0 Teilnehmer Kategorie W20L - Frauen 18 bis 29 Jahre (1979 - 1990)
3 Teilnehmer Kategorie W30L - Frauen 30 bis 39 Jahre (1969 - 1978)
1 Teilnehmer Kategorie W40L - Frauen 40 bis 49 Jahre (1959 - 1968)
2 Teilnehmer Kategorie W50L - Frauen 50 bis 59 Jahre (1949 - 1958)
0 Teilnehmer Kategorie W60L - Frauen 60 bis 69 Jahre (1939 - 1948)
0 Teilnehmer Kategorie W70L - Frauen 70 Jahre und älter ( - 1938)
- 40 männlich
7 Teilnehmer Kategorie M20L - Männer 18 bis 29 Jahre (1979 - 1990)
10 Teilnehmer Kategorie M30L - Männer 30 bis 39 Jahre (1969 - 1978)
12 Teilnehmer Kategorie M40L - Männer 40 bis 49 Jahre (1959 - 1968)
9 Teilnehmer Kategorie M50L - Männer 50 bis 59 Jahre (1949 - 1958)
2 Teilnehmer Kategorie M60L - Männer 60 bis 69 Jahre (1939 - 1948)
0 Teilnehmer Kategorie M70L - Männer 70 Jahre und älter ( - 1938)
Strecke M, 32 km Lauf (33.47 km)
Teilnehmer gesamt: 98
- 16 weiblich
0 Teilnehmer Kategorie W20M - Frauen 18 bis 29 Jahre (1979 - 1990)
5 Teilnehmer Kategorie W30M - Frauen 30 bis 39 Jahre (1969 - 1978)
9 Teilnehmer Kategorie W40M - Frauen 40 bis 49 Jahre (1959 - 1968)
2 Teilnehmer Kategorie W50M - Frauen 50 bis 59 Jahre (1949 - 1958)
0 Teilnehmer Kategorie W60M - Frauen 60 bis 69 Jahre (1939 - 1948)
0 Teilnehmer Kategorie W70M - Frauen 70 Jahre und älter ( - 1938)
- 82 männlich
7 Teilnehmer Kategorie M20M - Männer 18 bis 29 Jahre (1979 - 1990)
25 Teilnehmer Kategorie M30M - Männer 30 bis 39 Jahre (1969 - 1978)
30 Teilnehmer Kategorie M40M - Männer 40 bis 49 Jahre (1959 - 1968)
12 Teilnehmer Kategorie M50M - Männer 50 bis 59 Jahre (1949 - 1958)
7 Teilnehmer Kategorie M60M - Männer 60 bis 69 Jahre (1939 - 1948)
1 Teilnehmer Kategorie M70M - Männer 70 Jahre und älter ( - 1938)
Strecke K, 12 km Lauf (10.90 km)
Teilnehmer gesamt: 137
- 36 weiblich
2 Teilnehmer Kategorie W18K - Unter 18 Jahre weiblich (1991 - 2000)
5 Teilnehmer Kategorie W20K - Frauen 18 bis 29 Jahre (1979 - 1990)
7 Teilnehmer Kategorie W30K - Frauen 30 bis 39 Jahre (1969 - 1978)
21 Teilnehmer Kategorie W40K - Frauen 40 bis 49 Jahre (1959 - 1968)
1 Teilnehmer Kategorie W50K - Frauen 50 bis 59 Jahre (1949 - 1958)
0 Teilnehmer Kategorie W60K - Frauen 60 bis 69 Jahre (1939 - 1948)
0 Teilnehmer Kategorie W70K - Frauen 70 Jahre und älter ( - 1938)
- 101 männlich
14 Teilnehmer Kategorie M18K - Unter 18 Jahre männlich (1991 - 2000)
18 Teilnehmer Kategorie M20K - Männer 18 bis 29 Jahre (1979 - 1990)
18 Teilnehmer Kategorie M30K - Männer 30 bis 39 Jahre (1969 - 1978)
35 Teilnehmer Kategorie M40K - Männer 40 bis 49 Jahre (1959 - 1968)
11 Teilnehmer Kategorie M50K - Männer 50 bis 59 Jahre (1949 - 1958)
3 Teilnehmer Kategorie M60K - Männer 60 bis 69 Jahre (1939 - 1948)
2 Teilnehmer Kategorie M70K - Männer 70 Jahre und älter ( - 1938)
Strecke W, 12 km Walking/ Nordic Walking (10.90 km)
Teilnehmer gesamt: 15
- 9 weiblich
9 Teilnehmer Kategorie WFrW - Walking/ Nordic Walking Frauen ( - 2008)
- 6 männlich
6 Teilnehmer Kategorie MMäW - Walking/ Nordic Walking Männer ( - 2008)