5. Lauf der Deutschen Einheit: Mühlhausen, 03.10.2008
--- composition de participants pour cet événement ---
nombre total de participants: 296
répartition d'age (296 entrants avec données d'age):
parcours L, 42 km Lauf (42.95 km)
participants total: 46
- 6 weiblich
0 participants catégorie W20L - Frauen 18 bis 29 Jahre (1979 - 1990)
3 participants catégorie W30L - Frauen 30 bis 39 Jahre (1969 - 1978)
1 participants catégorie W40L - Frauen 40 bis 49 Jahre (1959 - 1968)
2 participants catégorie W50L - Frauen 50 bis 59 Jahre (1949 - 1958)
0 participants catégorie W60L - Frauen 60 bis 69 Jahre (1939 - 1948)
0 participants catégorie W70L - Frauen 70 Jahre und älter ( - 1938)
- 40 männlich
7 participants catégorie M20L - Männer 18 bis 29 Jahre (1979 - 1990)
10 participants catégorie M30L - Männer 30 bis 39 Jahre (1969 - 1978)
12 participants catégorie M40L - Männer 40 bis 49 Jahre (1959 - 1968)
9 participants catégorie M50L - Männer 50 bis 59 Jahre (1949 - 1958)
2 participants catégorie M60L - Männer 60 bis 69 Jahre (1939 - 1948)
0 participants catégorie M70L - Männer 70 Jahre und älter ( - 1938)
parcours M, 32 km Lauf (33.47 km)
participants total: 98
- 16 weiblich
0 participants catégorie W20M - Frauen 18 bis 29 Jahre (1979 - 1990)
5 participants catégorie W30M - Frauen 30 bis 39 Jahre (1969 - 1978)
9 participants catégorie W40M - Frauen 40 bis 49 Jahre (1959 - 1968)
2 participants catégorie W50M - Frauen 50 bis 59 Jahre (1949 - 1958)
0 participants catégorie W60M - Frauen 60 bis 69 Jahre (1939 - 1948)
0 participants catégorie W70M - Frauen 70 Jahre und älter ( - 1938)
- 82 männlich
7 participants catégorie M20M - Männer 18 bis 29 Jahre (1979 - 1990)
25 participants catégorie M30M - Männer 30 bis 39 Jahre (1969 - 1978)
30 participants catégorie M40M - Männer 40 bis 49 Jahre (1959 - 1968)
12 participants catégorie M50M - Männer 50 bis 59 Jahre (1949 - 1958)
7 participants catégorie M60M - Männer 60 bis 69 Jahre (1939 - 1948)
1 participants catégorie M70M - Männer 70 Jahre und älter ( - 1938)
parcours K, 12 km Lauf (10.90 km)
participants total: 137
- 36 weiblich
2 participants catégorie W18K - Unter 18 Jahre weiblich (1991 - 2000)
5 participants catégorie W20K - Frauen 18 bis 29 Jahre (1979 - 1990)
7 participants catégorie W30K - Frauen 30 bis 39 Jahre (1969 - 1978)
21 participants catégorie W40K - Frauen 40 bis 49 Jahre (1959 - 1968)
1 participants catégorie W50K - Frauen 50 bis 59 Jahre (1949 - 1958)
0 participants catégorie W60K - Frauen 60 bis 69 Jahre (1939 - 1948)
0 participants catégorie W70K - Frauen 70 Jahre und älter ( - 1938)
- 101 männlich
14 participants catégorie M18K - Unter 18 Jahre männlich (1991 - 2000)
18 participants catégorie M20K - Männer 18 bis 29 Jahre (1979 - 1990)
18 participants catégorie M30K - Männer 30 bis 39 Jahre (1969 - 1978)
35 participants catégorie M40K - Männer 40 bis 49 Jahre (1959 - 1968)
11 participants catégorie M50K - Männer 50 bis 59 Jahre (1949 - 1958)
3 participants catégorie M60K - Männer 60 bis 69 Jahre (1939 - 1948)
2 participants catégorie M70K - Männer 70 Jahre und älter ( - 1938)
parcours W, 12 km Walking/ Nordic Walking (10.90 km)
participants total: 15
- 9 weiblich
9 participants catégorie WFrW - Walking/ Nordic Walking Frauen ( - 2008)
- 6 männlich
6 participants catégorie MMäW - Walking/ Nordic Walking Männer ( - 2008)