deutsch   english   español   français   latvian

Bödefelder Hollenlauf / Hollenmarsch: Bödefeld, 14.05.2011
--- participant distribution for the event ---

 
total number of participants: 678
age distribution (678 participants with age group):
age distribution
course E, 101 km Lauf (101.00 km)
age group distribution for the course E
entrants kopā: 59
- 52 männlich
1 entrants category M20E - Männer M20 (1982 - 1991)
3 entrants category M30E - Männer M30 (1977 - 1981)
4 entrants category M35E - Männer M35 (1972 - 1976)
8 entrants category M40E - Männer M40 (1967 - 1971)
10 entrants category M45E - Männer M45 (1962 - 1966)
13 entrants category M50E - Männer M50 (1957 - 1961)
9 entrants category M55E - Männer M55 (1952 - 1956)
4 entrants category M60E - Männer M60 (1947 - 1951)
0 entrants category M65E - Männer M65 (1942 - 1946)
0 entrants category M70E - Männer M70 (1937 - 1941)
0 entrants category M75E - Männer M75 (  - 1936)
- 7 weiblich
0 entrants category W20E - Frauen W20 (1982 - 1991)
0 entrants category W30E - Frauen W30 (1977 - 1981)
1 entrants category W35E - Frauen W35 (1972 - 1976)
2 entrants category W40E - Frauen W40 (1967 - 1971)
1 entrants category W45E - Frauen W45 (1962 - 1966)
3 entrants category W50E - Frauen W50 (1957 - 1961)
0 entrants category W55E - Frauen W55 (1952 - 1956)
0 entrants category W60E - Frauen W60 (1947 - 1951)
0 entrants category W65E - Frauen W65 (1942 - 1946)
0 entrants category W70E - Frauen W70 (1937 - 1941)
0 entrants category W75E - Frauen W75 (  - 1936)
 
course 5, 101 km Wandern (101.00 km)
entrants kopā: 93
- 78 männlich
78 entrants category MMä5 - Männer (  - 1993)
- 15 weiblich
15 entrants category WFr5 - Frauen (  - 1993)
 
course D, 67 km Lauf (67.00 km)
age group distribution for the course D
entrants kopā: 52
- 45 männlich
2 entrants category M20D - Männer M20 (1982 - 1991)
1 entrants category M30D - Männer M30 (1977 - 1981)
5 entrants category M35D - Männer M35 (1972 - 1976)
6 entrants category M40D - Männer M40 (1967 - 1971)
13 entrants category M45D - Männer M45 (1962 - 1966)
11 entrants category M50D - Männer M50 (1957 - 1961)
3 entrants category M55D - Männer M55 (1952 - 1956)
2 entrants category M60D - Männer M60 (1947 - 1951)
2 entrants category M65D - Männer M65 (1942 - 1946)
0 entrants category M70D - Männer M70 (1937 - 1941)
0 entrants category M75D - Männer M75 (  - 1936)
- 7 weiblich
1 entrants category W20D - Frauen W20 (1982 - 1991)
1 entrants category W30D - Frauen W30 (1977 - 1981)
0 entrants category W35D - Frauen W35 (1972 - 1976)
1 entrants category W40D - Frauen W40 (1967 - 1971)
2 entrants category W45D - Frauen W45 (1962 - 1966)
1 entrants category W50D - Frauen W50 (1957 - 1961)
0 entrants category W55D - Frauen W55 (1952 - 1956)
1 entrants category W60D - Frauen W60 (1947 - 1951)
0 entrants category W65D - Frauen W65 (1942 - 1946)
0 entrants category W70D - Frauen W70 (1937 - 1941)
0 entrants category W75D - Frauen W75 (  - 1936)
 
course 4, 67 km Wandern (67.00 km)
entrants kopā: 37
- 24 männlich
24 entrants category MMä4 - Männer (  - 1993)
- 13 weiblich
13 entrants category WFr4 - Frauen (  - 1993)
 
course C, 42 km Lauf (42.00 km)
age group distribution for the course C
entrants kopā: 36
- 30 männlich
0 entrants category MJAC - männliche Jugend A (1992 - 1993)
2 entrants category M20C - Männer M20 (1982 - 1991)
0 entrants category M30C - Männer M30 (1977 - 1981)
3 entrants category M35C - Männer M35 (1972 - 1976)
4 entrants category M40C - Männer M40 (1967 - 1971)
7 entrants category M45C - Männer M45 (1962 - 1966)
8 entrants category M50C - Männer M50 (1957 - 1961)
3 entrants category M55C - Männer M55 (1952 - 1956)
1 entrants category M60C - Männer M60 (1947 - 1951)
1 entrants category M65C - Männer M65 (1942 - 1946)
1 entrants category M70C - Männer M70 (1937 - 1941)
0 entrants category M75C - Männer M75 (  - 1936)
- 6 weiblich
0 entrants category WJAC - weibliche Jugend A (1992 - 1993)
1 entrants category W20C - Frauen W20 (1982 - 1991)
1 entrants category W30C - Frauen W30 (1977 - 1981)
1 entrants category W35C - Frauen W35 (1972 - 1976)
1 entrants category W40C - Frauen W40 (1967 - 1971)
0 entrants category W45C - Frauen W45 (1962 - 1966)
1 entrants category W50C - Frauen W50 (1957 - 1961)
1 entrants category W55C - Frauen W55 (1952 - 1956)
0 entrants category W60C - Frauen W60 (1947 - 1951)
0 entrants category W65C - Frauen W65 (1942 - 1946)
0 entrants category W70C - Frauen W70 (1937 - 1941)
0 entrants category W75C - Frauen W75 (  - 1936)
 
course 3, 42 km Wandern (42.00 km)
entrants kopā: 96
- 72 männlich
72 entrants category MMä3 - Männer (  - 1993)
- 24 weiblich
24 entrants category WFr3 - Frauen (  - 1993)
 
course B, 21 km Lauf (21.00 km)
age group distribution for the course B
entrants kopā: 42
- 34 männlich
0 entrants category MJBB - männliche Jugend B (1994 - 1995)
1 entrants category MJAB - männliche Jugend A (1992 - 1993)
0 entrants category M20B - Männer M20 (1982 - 1991)
4 entrants category M30B - Männer M30 (1977 - 1981)
5 entrants category M35B - Männer M35 (1972 - 1976)
8 entrants category M40B - Männer M40 (1967 - 1971)
8 entrants category M45B - Männer M45 (1962 - 1966)
5 entrants category M50B - Männer M50 (1957 - 1961)
1 entrants category M55B - Männer M55 (1952 - 1956)
2 entrants category M60B - Männer M60 (1947 - 1951)
0 entrants category M65B - Männer M65 (1942 - 1946)
0 entrants category M70B - Männer M70 (1937 - 1941)
0 entrants category M75B - Männer M75 (  - 1936)
- 8 weiblich
0 entrants category WJBB - weibliche Jugend B (1994 - 1995)
0 entrants category WJAB - weibliche Jugend A (1992 - 1993)
0 entrants category W20B - Frauen W20 (1982 - 1991)
0 entrants category W30B - Frauen W30 (1977 - 1981)
3 entrants category W35B - Frauen W35 (1972 - 1976)
1 entrants category W40B - Frauen W40 (1967 - 1971)
1 entrants category W45B - Frauen W45 (1962 - 1966)
2 entrants category W50B - Frauen W50 (1957 - 1961)
1 entrants category W55B - Frauen W55 (1952 - 1956)
0 entrants category W60B - Frauen W60 (1947 - 1951)
0 entrants category W65B - Frauen W65 (1942 - 1946)
0 entrants category W70B - Frauen W70 (1937 - 1941)
0 entrants category W75B - Frauen W75 (  - 1936)
 
course 2, 21 km Wandern (21.00 km)
entrants kopā: 161
- 91 männlich
6 entrants category MJu2 - Jugend männlich 14 bis 17 Jahre (1994 - 1997)
85 entrants category MMä2 - Männer (  - 1993)
- 70 weiblich
0 entrants category WJu2 - Jugend weiblich 14 bis 17 Jahre (1994 - 1997)
70 entrants category WFr2 - Frauen (  - 1993)
 
course A, 13 km Lauf (13.00 km)
age group distribution for the course A
entrants kopā: 40
- 32 männlich
0 entrants category MJBA - männliche Jugend B (1994 - 1995)
2 entrants category MJAA - männliche Jugend A (1992 - 1993)
8 entrants category M20A - Männer M20 (1982 - 1991)
0 entrants category M30A - Männer M30 (1977 - 1981)
1 entrants category M35A - Männer M35 (1972 - 1976)
7 entrants category M40A - Männer M40 (1967 - 1971)
6 entrants category M45A - Männer M45 (1962 - 1966)
5 entrants category M50A - Männer M50 (1957 - 1961)
2 entrants category M55A - Männer M55 (1952 - 1956)
1 entrants category M60A - Männer M60 (1947 - 1951)
0 entrants category M65A - Männer M65 (1942 - 1946)
0 entrants category M70A - Männer M70 (1937 - 1941)
0 entrants category M75A - Männer M75 (  - 1936)
- 8 weiblich
1 entrants category WJBA - weibliche Jugend B (1994 - 1995)
0 entrants category WJAA - weibliche Jugend A (1992 - 1993)
0 entrants category W20A - Frauen W20 (1982 - 1991)
0 entrants category W30A - Frauen W30 (1977 - 1981)
2 entrants category W35A - Frauen W35 (1972 - 1976)
1 entrants category W40A - Frauen W40 (1967 - 1971)
2 entrants category W45A - Frauen W45 (1962 - 1966)
2 entrants category W50A - Frauen W50 (1957 - 1961)
0 entrants category W55A - Frauen W55 (1952 - 1956)
0 entrants category W60A - Frauen W60 (1947 - 1951)
0 entrants category W65A - Frauen W65 (1942 - 1946)
0 entrants category W70A - Frauen W70 (1937 - 1941)
0 entrants category W75A - Frauen W75 (  - 1936)
 
course 1, 13 km Wandern (13.00 km)
entrants kopā: 62
- 31 männlich
16 entrants category MSc1 - Schüler männlich bis 13 Jahre (1998 - 2011)
1 entrants category MJu1 - Jugend männlich 14 bis 17 Jahre (1994 - 1997)
14 entrants category MMä1 - Männer (  - 1993)
- 31 weiblich
4 entrants category WSc1 - Schüler weiblich bis 13 Jahre (1998 - 2011)
5 entrants category WJu1 - Jugend weiblich 14 bis 17 Jahre (1994 - 1997)
22 entrants category WFr1 - Frauen (  - 1993)