deutsch   english   espańol   français   latvian

8. Werraenergie Pleßlauf: Breitungen, 21.08.2011
--- composition de participants pour cet événement ---

 
nombre total de participants: 303
répartition d'age (302 entrants avec données d'age):
répartition d'age
parcours F, 30 km Nordic Walking (30.00 km)
participants total: 2
- 0 weiblich
0 participants catégorie WNWF - Nordic Walking Frauen (  - 2011)
- 2 männlich
2 participants catégorie MNWF - Nordic Walking Männer (  - 2011)
 
parcours A, 30 km-Lauf (30.00 km)
répartition classes d'age sur la course A
participants total: 31
- 5 weiblich
0 participants catégorie WJBA - weibliche Jugend B (1994 - 1995)
0 participants catégorie WJAA - weibliche Jugend A (1992 - 1993)
0 participants catégorie W20A - Frauen W20 (1982 - 1991)
1 participants catégorie W30A - Frauen W30 (1977 - 1981)
1 participants catégorie W35A - Frauen W35 (1972 - 1976)
1 participants catégorie W40A - Frauen W40 (1967 - 1971)
2 participants catégorie W45A - Frauen W45 (1962 - 1966)
0 participants catégorie W50A - Frauen W50 (1957 - 1961)
0 participants catégorie W55A - Frauen W55 (1952 - 1956)
0 participants catégorie W60A - Frauen W60 (1947 - 1951)
0 participants catégorie W65A - Frauen W65 (1942 - 1946)
0 participants catégorie W70A - Frauen W70 (1937 - 1941)
0 participants catégorie W75A - Frauen W75 (  - 1936)
- 26 männlich
0 participants catégorie MJBA - männliche Jugend B (1994 - 1995)
0 participants catégorie MJAA - männliche Jugend A (1992 - 1993)
3 participants catégorie M20A - Männer M20 (1982 - 1991)
4 participants catégorie M30A - Männer M30 (1977 - 1981)
6 participants catégorie M35A - Männer M35 (1972 - 1976)
3 participants catégorie M40A - Männer M40 (1967 - 1971)
5 participants catégorie M45A - Männer M45 (1962 - 1966)
3 participants catégorie M50A - Männer M50 (1957 - 1961)
1 participants catégorie M55A - Männer M55 (1952 - 1956)
1 participants catégorie M60A - Männer M60 (1947 - 1951)
0 participants catégorie M65A - Männer M65 (1942 - 1946)
0 participants catégorie M70A - Männer M70 (1937 - 1941)
0 participants catégorie M75A - Männer M75 (  - 1936)
 
parcours G, 21 km Nordic Walking (21.10 km)
participants total: 9
- 4 weiblich
4 participants catégorie WNWG - Nordic Walking Frauen (  - 2011)
- 5 männlich
5 participants catégorie MNWG - Nordic Walking Männer (  - 2011)
 
parcours B, Halbmarathon (21.10 km)
répartition classes d'age sur la course B
participants total: 58
- 11 weiblich
0 participants catégorie WJBB - weibliche Jugend B (1994 - 1995)
0 participants catégorie WJAB - weibliche Jugend A (1992 - 1993)
1 participants catégorie W20B - Frauen W20 (1982 - 1991)
0 participants catégorie W30B - Frauen W30 (1977 - 1981)
2 participants catégorie W35B - Frauen W35 (1972 - 1976)
2 participants catégorie W40B - Frauen W40 (1967 - 1971)
4 participants catégorie W45B - Frauen W45 (1962 - 1966)
2 participants catégorie W50B - Frauen W50 (1957 - 1961)
0 participants catégorie W55B - Frauen W55 (1952 - 1956)
0 participants catégorie W60B - Frauen W60 (1947 - 1951)
0 participants catégorie W65B - Frauen W65 (1942 - 1946)
0 participants catégorie W70B - Frauen W70 (1937 - 1941)
0 participants catégorie W75B - Frauen W75 (  - 1936)
- 47 männlich
0 participants catégorie MJBB - männliche Jugend B (1994 - 1995)
0 participants catégorie MJAB - männliche Jugend A (1992 - 1993)
5 participants catégorie M20B - Männer M20 (1982 - 1991)
2 participants catégorie M30B - Männer M30 (1977 - 1981)
3 participants catégorie M35B - Männer M35 (1972 - 1976)
10 participants catégorie M40B - Männer M40 (1967 - 1971)
7 participants catégorie M45B - Männer M45 (1962 - 1966)
4 participants catégorie M50B - Männer M50 (1957 - 1961)
7 participants catégorie M55B - Männer M55 (1952 - 1956)
4 participants catégorie M60B - Männer M60 (1947 - 1951)
4 participants catégorie M65B - Männer M65 (1942 - 1946)
1 participants catégorie M70B - Männer M70 (1937 - 1941)
0 participants catégorie M75B - Männer M75 (  - 1936)
 
parcours H, 10 km Nordic Walking (10.50 km)
participants total: 20
- 16 weiblich
16 participants catégorie WNWH - Nordic Walking Frauen (  - 2011)
- 4 männlich
4 participants catégorie MNWH - Nordic Walking Männer (  - 2011)
 
parcours C, 10,5 km-Lauf (10.50 km)
répartition classes d'age sur la course C
participants total: 117
- 28 weiblich
0 participants catégorie WJBC - weibliche Jugend B (1994 - 1995)
1 participants catégorie WJAC - weibliche Jugend A (1992 - 1993)
2 participants catégorie W20C - Frauen W20 (1982 - 1991)
2 participants catégorie W30C - Frauen W30 (1977 - 1981)
4 participants catégorie W35C - Frauen W35 (1972 - 1976)
3 participants catégorie W40C - Frauen W40 (1967 - 1971)
12 participants catégorie W45C - Frauen W45 (1962 - 1966)
2 participants catégorie W50C - Frauen W50 (1957 - 1961)
1 participants catégorie W55C - Frauen W55 (1952 - 1956)
1 participants catégorie W60C - Frauen W60 (1947 - 1951)
0 participants catégorie W65C - Frauen W65 (1942 - 1946)
0 participants catégorie W70C - Frauen W70 (1937 - 1941)
0 participants catégorie W75C - Frauen W75 (  - 1936)
- 89 männlich
2 participants catégorie MJBC - männliche Jugend B (1994 - 1995)
2 participants catégorie MJAC - männliche Jugend A (1992 - 1993)
6 participants catégorie M20C - Männer M20 (1982 - 1991)
8 participants catégorie M30C - Männer M30 (1977 - 1981)
10 participants catégorie M35C - Männer M35 (1972 - 1976)
11 participants catégorie M40C - Männer M40 (1967 - 1971)
24 participants catégorie M45C - Männer M45 (1962 - 1966)
9 participants catégorie M50C - Männer M50 (1957 - 1961)
4 participants catégorie M55C - Männer M55 (1952 - 1956)
9 participants catégorie M60C - Männer M60 (1947 - 1951)
3 participants catégorie M65C - Männer M65 (1942 - 1946)
1 participants catégorie M70C - Männer M70 (1937 - 1941)
0 participants catégorie M75C - Männer M75 (  - 1936)
 
parcours D, 5 km-Lauf (5.00 km)
répartition classes d'age sur la course D
participants total: 33
- 12 weiblich
3 participants catégorie WSCD - weibliche Schüler C (2000 - 2001)
5 participants catégorie WSBD - weibliche Schüler B (1998 - 1999)
2 participants catégorie WSAD - weibliche Schüler A (1996 - 1997)
0 participants catégorie WJBD - weibliche Jugend B (1994 - 1995)
0 participants catégorie WJAD - weibliche Jugend A (1992 - 1993)
0 participants catégorie W20D - Frauen W20 (1982 - 1991)
1 participants catégorie W30D - Frauen W30 (1977 - 1981)
1 participants catégorie W35D - Frauen W35 (1972 - 1976)
0 participants catégorie W40D - Frauen W40 (1967 - 1971)
0 participants catégorie W45D - Frauen W45 (1962 - 1966)
0 participants catégorie W50D - Frauen W50 (1957 - 1961)
0 participants catégorie W55D - Frauen W55 (1952 - 1956)
0 participants catégorie W60D - Frauen W60 (1947 - 1951)
0 participants catégorie W65D - Frauen W65 (1942 - 1946)
0 participants catégorie W70D - Frauen W70 (1937 - 1941)
0 participants catégorie W75D - Frauen W75 (  - 1936)
- 21 männlich
6 participants catégorie MSCD - männliche Schüler C (2000 - 2001)
6 participants catégorie MSBD - männliche Schüler B (1998 - 1999)
4 participants catégorie MSAD - männliche Schüler A (1996 - 1997)
0 participants catégorie MJBD - männliche Jugend B (1994 - 1995)
0 participants catégorie MJAD - männliche Jugend A (1992 - 1993)
1 participants catégorie M20D - Männer M20 (1982 - 1991)
1 participants catégorie M30D - Männer M30 (1977 - 1981)
0 participants catégorie M35D - Männer M35 (1972 - 1976)
1 participants catégorie M40D - Männer M40 (1967 - 1971)
1 participants catégorie M45D - Männer M45 (1962 - 1966)
0 participants catégorie M50D - Männer M50 (1957 - 1961)
0 participants catégorie M55D - Männer M55 (1952 - 1956)
0 participants catégorie M60D - Männer M60 (1947 - 1951)
1 participants catégorie M65D - Männer M65 (1942 - 1946)
0 participants catégorie M70D - Männer M70 (1937 - 1941)
0 participants catégorie M75D - Männer M75 (  - 1936)
 
parcours E, Kinderlauf (0.80 km)
participants total: 33
- 18 weiblich
2 participants catégorie WK1E - weibliche Kinder 1 (2007 - 2011)
2 participants catégorie WK2E - weibliche Kinder 2 (2005 - 2006)
9 participants catégorie WK3E - weibliche Kinder 3 (2003 - 2004)
3 participants catégorie WK4E - weibliche Kinder 4 (2001 - 2002)
2 participants catégorie WK5E - weibliche Kinder 5 (1999 - 2000)
- 15 männlich
1 participants catégorie MK1E - männliche Kinder 1 (2007 - 2011)
2 participants catégorie MK2E - männliche Kinder 2 (2005 - 2006)
7 participants catégorie MK3E - männliche Kinder 3 (2003 - 2004)
2 participants catégorie MK4E - männliche Kinder 4 (2001 - 2002)
3 participants catégorie MK5E - männliche Kinder 5 (1999 - 2000)