Hennesee Panorama Lauf: Meschede - Hennesee, 15.04.2012
--- participant distribution for the event ---
total number of participants: 179
age distribution (178 participants with age group):
course P, Panorama Lauf (17.50 km)
entrants total: 82
- 16 weiblich
0 entrants category W18P - weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
0 entrants category W20P - weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
1 entrants category WFrP - Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
0 entrants category W30P - Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
2 entrants category W35P - Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
1 entrants category W40P - Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
5 entrants category W45P - Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
7 entrants category W50P - Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
0 entrants category W55P - Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
0 entrants category W60P - Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
0 entrants category W65P - Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
0 entrants category W70P - Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 entrants category W75P - Seniorinnen W75 (75 und älter) (1912 - 1937)
- 66 männlich
0 entrants category M18P - männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
1 entrants category M20P - männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
4 entrants category MMäP - Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
2 entrants category M30P - Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
9 entrants category M35P - Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
10 entrants category M40P - Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
16 entrants category M45P - Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
14 entrants category M50P - Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
7 entrants category M55P - Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
3 entrants category M60P - Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
0 entrants category M65P - Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
0 entrants category M70P - Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 entrants category M75P - Senioren M75 (75 und älter) (1912 - 1937)
course M, 10.000 m Lauf (10.00 km)
entrants total: 30
- 8 weiblich
0 entrants category W18M - weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
0 entrants category W20M - weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
1 entrants category WFrM - Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
1 entrants category W30M - Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
1 entrants category W35M - Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
2 entrants category W40M - Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
1 entrants category W45M - Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
2 entrants category W50M - Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
0 entrants category W55M - Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
0 entrants category W60M - Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
0 entrants category W65M - Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
0 entrants category W70M - Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 entrants category W75M - Seniorinnen W75 (75 und älter) (1912 - 1937)
- 22 männlich
0 entrants category M18M - männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
0 entrants category M20M - männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
1 entrants category MMäM - Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
5 entrants category M30M - Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
2 entrants category M35M - Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
4 entrants category M40M - Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
4 entrants category M45M - Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
2 entrants category M50M - Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
2 entrants category M55M - Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
1 entrants category M60M - Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
0 entrants category M65M - Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
1 entrants category M70M - Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 entrants category M75M - Senioren M75 (75 und älter) (1912 - 1937)
course J, Jogginglauf (5.00 km)
entrants total: 22
- 14 weiblich
0 entrants category W12J - weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)
2 entrants category W14J - weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)
1 entrants category W16J - weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)
1 entrants category W18J - weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
0 entrants category W20J - weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
3 entrants category WFrJ - Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
0 entrants category W30J - Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
1 entrants category W35J - Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
2 entrants category W40J - Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
0 entrants category W45J - Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
3 entrants category W50J - Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
0 entrants category W55J - Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
0 entrants category W60J - Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
1 entrants category W65J - Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
0 entrants category W70J - Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 entrants category W75J - Seniorinnen W75 (75 und älter) (1912 - 1937)
- 8 männlich
1 entrants category M12J - männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)
1 entrants category M14J - männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)
1 entrants category M16J - männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)
1 entrants category M18J - männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
0 entrants category M20J - männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
1 entrants category MMäJ - Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
2 entrants category M30J - Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
0 entrants category M35J - Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
1 entrants category M40J - Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
0 entrants category M45J - Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
0 entrants category M50J - Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
0 entrants category M55J - Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
0 entrants category M60J - Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
0 entrants category M65J - Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
0 entrants category M70J - Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 entrants category M75J - Senioren M75 (75 und älter) (1912 - 1937)
course K, Kinder- und Jugendlauf (1.00 km)
entrants total: 20
- 10 weiblich
3 entrants category W08K - weibliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2005 - 2006)
3 entrants category W10K - weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2003 - 2004)
4 entrants category W12K - weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)
0 entrants category W14K - weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)
0 entrants category W16K - weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)
- 10 männlich
2 entrants category M08K - männliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2005 - 2006)
3 entrants category M10K - männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2003 - 2004)
2 entrants category M12K - männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)
2 entrants category M14K - männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)
1 entrants category M16K - männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)
course B, Bambinilauf (0.20 km)
entrants total: 25
- 11 weiblich
0 entrants category WB3B - weibliche Bambini 3 Jahre (2009 - 2009)
2 entrants category WB4B - weibliche Bambini 4 Jahre (2008 - 2008)
2 entrants category WB5B - weibliche Bambini 5 Jahre (2007 - 2007)
7 entrants category WB6B - weibliche Bambini 6 Jahre (2006 - 2006)
- 14 männlich
1 entrants category MB3B - männliche Bambini 3 Jahre (2009 - 2009)
3 entrants category MB4B - männliche Bambini 4 Jahre (2008 - 2008)
7 entrants category MB5B - männliche Bambini 5 Jahre (2007 - 2007)
3 entrants category MB6B - männliche Bambini 6 Jahre (2006 - 2006)