deutsch   english   español   français   latvian

Hennesee Panorama Lauf: Meschede - Hennesee, 15.04.2012
--- participant distribution for the event ---

 
total number of participants: 179
age distribution (178 participants with age group):
age distribution
recorrido P, Panorama Lauf (17.50 km)
age group distribution for the course P
participantes total: 82
- 16 weiblich
0 participantes categoría W18P - weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
0 participantes categoría W20P - weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
1 participantes categoría WFrP - Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
0 participantes categoría W30P - Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
2 participantes categoría W35P - Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
1 participantes categoría W40P - Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
5 participantes categoría W45P - Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
7 participantes categoría W50P - Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
0 participantes categoría W55P - Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
0 participantes categoría W60P - Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
0 participantes categoría W65P - Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
0 participantes categoría W70P - Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 participantes categoría W75P - Seniorinnen W75 (75 und älter) (1912 - 1937)
- 66 männlich
0 participantes categoría M18P - männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
1 participantes categoría M20P - männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
4 participantes categoría MMäP - Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
2 participantes categoría M30P - Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
9 participantes categoría M35P - Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
10 participantes categoría M40P - Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
16 participantes categoría M45P - Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
14 participantes categoría M50P - Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
7 participantes categoría M55P - Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
3 participantes categoría M60P - Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
0 participantes categoría M65P - Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
0 participantes categoría M70P - Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 participantes categoría M75P - Senioren M75 (75 und älter) (1912 - 1937)
 
recorrido M, 10.000 m Lauf (10.00 km)
age group distribution for the course M
participantes total: 30
- 8 weiblich
0 participantes categoría W18M - weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
0 participantes categoría W20M - weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
1 participantes categoría WFrM - Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
1 participantes categoría W30M - Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
1 participantes categoría W35M - Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
2 participantes categoría W40M - Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
1 participantes categoría W45M - Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
2 participantes categoría W50M - Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
0 participantes categoría W55M - Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
0 participantes categoría W60M - Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
0 participantes categoría W65M - Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
0 participantes categoría W70M - Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 participantes categoría W75M - Seniorinnen W75 (75 und älter) (1912 - 1937)
- 22 männlich
0 participantes categoría M18M - männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
0 participantes categoría M20M - männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
1 participantes categoría MMäM - Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
5 participantes categoría M30M - Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
2 participantes categoría M35M - Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
4 participantes categoría M40M - Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
4 participantes categoría M45M - Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
2 participantes categoría M50M - Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
2 participantes categoría M55M - Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
1 participantes categoría M60M - Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
0 participantes categoría M65M - Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
1 participantes categoría M70M - Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 participantes categoría M75M - Senioren M75 (75 und älter) (1912 - 1937)
 
recorrido J, Jogginglauf (5.00 km)
age group distribution for the course J
participantes total: 22
- 14 weiblich
0 participantes categoría W12J - weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)
2 participantes categoría W14J - weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)
1 participantes categoría W16J - weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)
1 participantes categoría W18J - weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
0 participantes categoría W20J - weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
3 participantes categoría WFrJ - Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
0 participantes categoría W30J - Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
1 participantes categoría W35J - Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
2 participantes categoría W40J - Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
0 participantes categoría W45J - Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
3 participantes categoría W50J - Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
0 participantes categoría W55J - Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
0 participantes categoría W60J - Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
1 participantes categoría W65J - Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
0 participantes categoría W70J - Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 participantes categoría W75J - Seniorinnen W75 (75 und älter) (1912 - 1937)
- 8 männlich
1 participantes categoría M12J - männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)
1 participantes categoría M14J - männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)
1 participantes categoría M16J - männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)
1 participantes categoría M18J - männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
0 participantes categoría M20J - männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
1 participantes categoría MMäJ - Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
2 participantes categoría M30J - Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
0 participantes categoría M35J - Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
1 participantes categoría M40J - Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
0 participantes categoría M45J - Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
0 participantes categoría M50J - Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
0 participantes categoría M55J - Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
0 participantes categoría M60J - Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
0 participantes categoría M65J - Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
0 participantes categoría M70J - Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 participantes categoría M75J - Senioren M75 (75 und älter) (1912 - 1937)
 
recorrido K, Kinder- und Jugendlauf (1.00 km)
participantes total: 20
- 10 weiblich
3 participantes categoría W08K - weibliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2005 - 2006)
3 participantes categoría W10K - weibliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2003 - 2004)
4 participantes categoría W12K - weibliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)
0 participantes categoría W14K - weibliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)
0 participantes categoría W16K - weibliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)
- 10 männlich
2 participantes categoría M08K - männliche Kinder U8 (unter 8 Jahren) (2005 - 2006)
3 participantes categoría M10K - männliche Kinder U10 (8-9 Jahre) (2003 - 2004)
2 participantes categoría M12K - männliche Kinder U12 (10-11 Jahre) (2001 - 2002)
2 participantes categoría M14K - männliche Jugend U14 (12-13 Jahre) (1999 - 2000)
1 participantes categoría M16K - männliche Jugend U16 (14-15 Jahre) (1997 - 1998)
 
recorrido B, Bambinilauf (0.20 km)
participantes total: 25
- 11 weiblich
0 participantes categoría WB3B - weibliche Bambini 3 Jahre (2009 - 2009)
2 participantes categoría WB4B - weibliche Bambini 4 Jahre (2008 - 2008)
2 participantes categoría WB5B - weibliche Bambini 5 Jahre (2007 - 2007)
7 participantes categoría WB6B - weibliche Bambini 6 Jahre (2006 - 2006)
- 14 männlich
1 participantes categoría MB3B - männliche Bambini 3 Jahre (2009 - 2009)
3 participantes categoría MB4B - männliche Bambini 4 Jahre (2008 - 2008)
7 participantes categoría MB5B - männliche Bambini 5 Jahre (2007 - 2007)
3 participantes categoría MB6B - männliche Bambini 6 Jahre (2006 - 2006)