14. Slusialauf "Zur Eisernen Hand": Schleusingen, 29.04.2012
--- participant distribution for the event ---
total number of participants: 186
age distribution (186 participants with age group):
course W, Nordic Walking (16.50 km)
entrants kopā: 11
- 5 männlich
5 entrants category MMäW - Männer ( - 2012)
- 6 weiblich
6 entrants category WFrW - Frauen ( - 2012)
course H, Hauptlauf (16.50 km)
entrants kopā: 79
- 66 männlich
10 entrants category M20H - Männer M20 (1983 - 1992)
6 entrants category M30H - Männer M30 (1978 - 1982)
7 entrants category M35H - Männer M35 (1973 - 1977)
14 entrants category M40H - Männer M40 (1968 - 1972)
11 entrants category M45H - Männer M45 (1963 - 1967)
5 entrants category M50H - Männer M50 (1958 - 1962)
6 entrants category M55H - Männer M55 (1953 - 1957)
4 entrants category M60H - Männer M60 (1948 - 1952)
2 entrants category M65H - Männer M65 (1943 - 1947)
0 entrants category M70H - Männer M70 (1938 - 1942)
1 entrants category M75H - Männer M75 ( - 1937)
- 13 weiblich
2 entrants category W20H - Frauen W20 (1983 - 1992)
3 entrants category W30H - Frauen W30 (1978 - 1982)
1 entrants category W35H - Frauen W35 (1973 - 1977)
2 entrants category W40H - Frauen W40 (1968 - 1972)
2 entrants category W45H - Frauen W45 (1963 - 1967)
2 entrants category W50H - Frauen W50 (1958 - 1962)
1 entrants category W55H - Frauen W55 (1953 - 1957)
0 entrants category W60H - Frauen W60 (1948 - 1952)
0 entrants category W65H - Frauen W65 (1943 - 1947)
0 entrants category W70H - Frauen W70 (1938 - 1942)
0 entrants category W75H - Frauen W75 ( - 1937)
course J, Jugendlauf (5.50 km)
entrants kopā: 2
- 1 männlich
0 entrants category MJBJ - männliche Jugend B (1995 - 1996)
0 entrants category MJAJ - männliche Jugend A (1993 - 1994)
1 entrants category M20J - Männer M20 (1983 - 1992)
0 entrants category M30J - Männer M30 (1978 - 1982)
0 entrants category M35J - Männer M35 (1973 - 1977)
0 entrants category M40J - Männer M40 (1968 - 1972)
0 entrants category M45J - Männer M45 (1963 - 1967)
0 entrants category M50J - Männer M50 (1958 - 1962)
0 entrants category M55J - Männer M55 (1953 - 1957)
0 entrants category M60J - Männer M60 (1948 - 1952)
0 entrants category M65J - Männer M65 (1943 - 1947)
0 entrants category M70J - Männer M70 (1938 - 1942)
0 entrants category M75J - Männer M75 ( - 1937)
- 1 weiblich
1 entrants category WJBJ - weibliche Jugend B (1995 - 1996)
0 entrants category WJAJ - weibliche Jugend A (1993 - 1994)
0 entrants category W20J - Frauen W20 (1983 - 1992)
0 entrants category W30J - Frauen W30 (1978 - 1982)
0 entrants category W35J - Frauen W35 (1973 - 1977)
0 entrants category W40J - Frauen W40 (1968 - 1972)
0 entrants category W45J - Frauen W45 (1963 - 1967)
0 entrants category W50J - Frauen W50 (1958 - 1962)
0 entrants category W55J - Frauen W55 (1953 - 1957)
0 entrants category W60J - Frauen W60 (1948 - 1952)
0 entrants category W65J - Frauen W65 (1943 - 1947)
0 entrants category W70J - Frauen W70 (1938 - 1942)
0 entrants category W75J - Frauen W75 ( - 1937)
course S, Schnupperlauf (5.50 km)
entrants kopā: 2
- 1 männlich
1 entrants category MMäS - Männer ( - 2012)
- 1 weiblich
1 entrants category WFrS - Frauen ( - 2012)
course L, Kinderlauf 12 bis 15 Jahre (1.90 km)
entrants kopā: 25
- 14 männlich
7 entrants category M12L - männlich AK 12 (2000 - 2000)
2 entrants category M13L - männlich AK 13 (1999 - 1999)
1 entrants category M14L - männlich AK 14 (1998 - 1998)
4 entrants category M15L - männlich AK 15 (1997 - 1997)
- 11 weiblich
6 entrants category W12L - weiblich AK 12 (2000 - 2000)
3 entrants category W13L - weiblich AK 13 (1999 - 1999)
1 entrants category W14L - weiblich AK 14 (1998 - 1998)
1 entrants category W15L - weiblich AK 15 (1997 - 1997)
course M, Kinderlauf 10 und 11 Jahre (1.30 km)
entrants kopā: 29
- 16 männlich
9 entrants category M10M - männlich AK 10 (2002 - 2002)
7 entrants category M11M - männlich AK 11 (2001 - 2001)
- 13 weiblich
8 entrants category W10M - weiblich AK 10 (2002 - 2002)
5 entrants category W11M - weiblich AK 11 (2001 - 2001)
course K, Kinderlauf 6 bis 9 Jahre (0.80 km)
entrants kopā: 38
- 15 männlich
3 entrants category M06K - männlich AK 6 (2006 - 2006)
5 entrants category M07K - männlich AK 7 (2005 - 2005)
3 entrants category M08K - männlich AK 8 (2004 - 2004)
4 entrants category M09K - männlich AK 9 (2003 - 2003)
- 23 weiblich
4 entrants category W06K - weiblich AK 6 (2006 - 2006)
9 entrants category W07K - weiblich AK 7 (2005 - 2005)
2 entrants category W08K - weiblich AK 8 (2004 - 2004)
8 entrants category W09K - weiblich AK 9 (2003 - 2003)