2. Eisleber Frühlingslauf: Lutherstadt Eisleben, 01.05.2012
--- composition de participants pour cet événement ---
nombre total de participants: 145
répartition d'age (128 entrants avec données d'age):
parcours A, Seelauf (27.00 km)
participants total: 22
- 22 männlich
0 participants catégorie M18A - männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
0 participants catégorie M20A - männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
2 participants catégorie MMäA - Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
3 participants catégorie M30A - Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
2 participants catégorie M35A - Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
4 participants catégorie M40A - Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
6 participants catégorie M45A - Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
3 participants catégorie M50A - Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
1 participants catégorie M55A - Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
0 participants catégorie M60A - Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
1 participants catégorie M65A - Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
0 participants catégorie M70A - Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 participants catégorie M75A - Senioren M75 (75-79 Jahre) (1933 - 1937)
0 participants catégorie M80A - Senioren M80 (80-84 Jahre) (1928 - 1932)
0 participants catégorie M85A - Senioren M85 (85 und älter) (1912 - 1927)
- 0 weiblich
0 participants catégorie W18A - weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
0 participants catégorie W20A - weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
0 participants catégorie WFrA - Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
0 participants catégorie W30A - Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
0 participants catégorie W35A - Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
0 participants catégorie W40A - Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
0 participants catégorie W45A - Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
0 participants catégorie W50A - Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
0 participants catégorie W55A - Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
0 participants catégorie W60A - Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
0 participants catégorie W65A - Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
0 participants catégorie W70A - Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 participants catégorie W75A - Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1933 - 1937)
0 participants catégorie W80A - Seniorinnen W80 (80-84 Jahre) (1928 - 1932)
0 participants catégorie W85A - Seniorinnen W85 (85 und älter) (1912 - 1927)
- 0 Team
parcours B, Halbmarathon (21.09 km)
participants total: 38
- 30 männlich
0 participants catégorie M18B - männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
1 participants catégorie M20B - männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
6 participants catégorie MMäB - Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
3 participants catégorie M30B - Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
3 participants catégorie M35B - Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
2 participants catégorie M40B - Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
5 participants catégorie M45B - Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
4 participants catégorie M50B - Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
1 participants catégorie M55B - Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
2 participants catégorie M60B - Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
2 participants catégorie M65B - Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
1 participants catégorie M70B - Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 participants catégorie M75B - Senioren M75 (75-79 Jahre) (1933 - 1937)
0 participants catégorie M80B - Senioren M80 (80-84 Jahre) (1928 - 1932)
0 participants catégorie M85B - Senioren M85 (85 und älter) (1912 - 1927)
- 8 weiblich
0 participants catégorie W18B - weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
0 participants catégorie W20B - weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
2 participants catégorie WFrB - Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
1 participants catégorie W30B - Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
0 participants catégorie W35B - Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
3 participants catégorie W40B - Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
2 participants catégorie W45B - Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
0 participants catégorie W50B - Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
0 participants catégorie W55B - Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
0 participants catégorie W60B - Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
0 participants catégorie W65B - Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
0 participants catégorie W70B - Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 participants catégorie W75B - Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1933 - 1937)
0 participants catégorie W80B - Seniorinnen W80 (80-84 Jahre) (1928 - 1932)
0 participants catégorie W85B - Seniorinnen W85 (85 und älter) (1912 - 1927)
- 0 Team
parcours T, Teamlauf 4 x 2.5 km (10.00 km)
participants total: 17
- 0 männlich
- 0 weiblich
- 17 Team
17 participants catégorie TTmT - Team (1920 - 2005)
parcours C, 10 km-Lauf (10.00 km)
participants total: 68
- 49 männlich
0 participants catégorie M12C - männliche Jugend M12 (12 Jahre) (2000 - 2000)
0 participants catégorie M13C - männliche Jugend M13 (13 Jahre) (1999 - 1999)
1 participants catégorie M14C - männliche Jugend M14 (14 Jahre) (1998 - 1998)
0 participants catégorie M15C - männliche Jugend M15 (15 Jahre) (1997 - 1997)
1 participants catégorie M18C - männliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
1 participants catégorie M20C - männliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
7 participants catégorie MMäC - Männer (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
7 participants catégorie M30C - Senioren M30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
8 participants catégorie M35C - Senioren M35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
10 participants catégorie M40C - Senioren M40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
1 participants catégorie M45C - Senioren M45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
3 participants catégorie M50C - Senioren M50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
4 participants catégorie M55C - Senioren M55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
4 participants catégorie M60C - Senioren M60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
1 participants catégorie M65C - Senioren M65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
1 participants catégorie M70C - Senioren M70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 participants catégorie M75C - Senioren M75 (75-79 Jahre) (1933 - 1937)
0 participants catégorie M80C - Senioren M80 (80-84 Jahre) (1928 - 1932)
0 participants catégorie M85C - Senioren M85 (85 und älter) (1912 - 1927)
- 19 weiblich
0 participants catégorie W12C - weibliche Jugend W12 (12 Jahre) (2000 - 2000)
0 participants catégorie W13C - weibliche Jugend W13 (13 Jahre) (1999 - 1999)
0 participants catégorie W14C - weibliche Jugend W14 (14 Jahre) (1998 - 1998)
0 participants catégorie W15C - weibliche Jugend W15 (15 Jahre) (1997 - 1997)
0 participants catégorie W18C - weibliche Jugend U18 (16-17 Jahre) (1995 - 1996)
0 participants catégorie W20C - weibliche Jugend U20 (18-19 Jahre) (1993 - 1994)
2 participants catégorie WFrC - Frauen (20-29 Jahre) (1983 - 1992)
1 participants catégorie W30C - Seniorinnen W30 (30-34 Jahre) (1978 - 1982)
4 participants catégorie W35C - Seniorinnen W35 (35-39 Jahre) (1973 - 1977)
3 participants catégorie W40C - Seniorinnen W40 (40-44 Jahre) (1968 - 1972)
4 participants catégorie W45C - Seniorinnen W45 (45-49 Jahre) (1963 - 1967)
2 participants catégorie W50C - Seniorinnen W50 (50-54 Jahre) (1958 - 1962)
3 participants catégorie W55C - Seniorinnen W55 (55-59 Jahre) (1953 - 1957)
0 participants catégorie W60C - Seniorinnen W60 (60-64 Jahre) (1948 - 1952)
0 participants catégorie W65C - Seniorinnen W65 (65-69 Jahre) (1943 - 1947)
0 participants catégorie W70C - Seniorinnen W70 (70-74 Jahre) (1938 - 1942)
0 participants catégorie W75C - Seniorinnen W75 (75-79 Jahre) (1933 - 1937)
0 participants catégorie W80C - Seniorinnen W80 (80-84 Jahre) (1928 - 1932)
0 participants catégorie W85C - Seniorinnen W85 (85 und älter) (1912 - 1927)
- 0 Team