Verkehrsverein Bödefeld Freiheit und Land e.V.
 
deutsch   english   español   français   latvian

6. Bödefelder Hollenlauf / 8. Bödefelder Hollenmarsch: Bödefeld, 19.05.2012
--- participant distribution for the event ---

 
total number of participants: 880
age distribution (879 participants with age group):
age distribution
course 5, 101 km Wandern (101.00 km)
entrants total: 104
- 91 männlich
91 entrants category MMä5 - Männer (1920 - 1994)
- 13 weiblich
13 entrants category WFr5 - Frauen (1920 - 1994)
 
course E, 101 km Lauf (101.00 km)
age group distribution for the course E
entrants total: 45
- 44 männlich
0 entrants category MMäE - Männer (1983 - 1992)
4 entrants category M30E - Senioren M30 (1978 - 1982)
3 entrants category M35E - Senioren M35 (1973 - 1977)
8 entrants category M40E - Senioren M40 (1968 - 1972)
10 entrants category M45E - Senioren M45 (1963 - 1967)
10 entrants category M50E - Senioren M50 (1958 - 1962)
8 entrants category M55E - Senioren M55 (1953 - 1957)
1 entrants category M60E - Senioren M60 (1948 - 1952)
0 entrants category M65E - Senioren M65 (1943 - 1947)
0 entrants category M70E - Senioren M70 (1938 - 1942)
0 entrants category M75E - Senioren M75 (  - 1937)
- 1 weiblich
0 entrants category WFrE - Frauen (1983 - 1992)
0 entrants category W30E - Seniorinnen W30 (1978 - 1982)
0 entrants category W35E - Seniorinnen W35 (1973 - 1977)
0 entrants category W40E - Seniorinnen W40 (1968 - 1972)
1 entrants category W45E - Seniorinnen W45 (1963 - 1967)
0 entrants category W50E - Seniorinnen W50 (1958 - 1962)
0 entrants category W55E - Seniorinnen W55 (1953 - 1957)
0 entrants category W60E - Seniorinnen W60 (1948 - 1952)
0 entrants category W65E - Seniorinnen W65 (1943 - 1947)
0 entrants category W70E - Seniorinnen W70 (1938 - 1942)
0 entrants category W75E - Seniorinnen W75 (  - 1937)
 
course 4, 67 km Wandern (67.00 km)
entrants total: 32
- 24 männlich
24 entrants category MMä4 - Männer (1920 - 1994)
- 8 weiblich
8 entrants category WFr4 - Frauen (1920 - 1994)
 
course D, 67 km Lauf (67.00 km)
age group distribution for the course D
entrants total: 118
- 95 männlich
6 entrants category MMäD - Männer (1983 - 1992)
2 entrants category M30D - Senioren M30 (1978 - 1982)
7 entrants category M35D - Senioren M35 (1973 - 1977)
20 entrants category M40D - Senioren M40 (1968 - 1972)
24 entrants category M45D - Senioren M45 (1963 - 1967)
16 entrants category M50D - Senioren M50 (1958 - 1962)
10 entrants category M55D - Senioren M55 (1953 - 1957)
3 entrants category M60D - Senioren M60 (1948 - 1952)
5 entrants category M65D - Senioren M65 (1943 - 1947)
1 entrants category M70D - Senioren M70 (1938 - 1942)
1 entrants category M75D - Senioren M75 (  - 1937)
- 23 weiblich
2 entrants category WFrD - Frauen (1983 - 1992)
1 entrants category W30D - Seniorinnen W30 (1978 - 1982)
4 entrants category W35D - Seniorinnen W35 (1973 - 1977)
2 entrants category W40D - Seniorinnen W40 (1968 - 1972)
4 entrants category W45D - Seniorinnen W45 (1963 - 1967)
4 entrants category W50D - Seniorinnen W50 (1958 - 1962)
3 entrants category W55D - Seniorinnen W55 (1953 - 1957)
0 entrants category W60D - Seniorinnen W60 (1948 - 1952)
2 entrants category W65D - Seniorinnen W65 (1943 - 1947)
1 entrants category W70D - Seniorinnen W70 (1938 - 1942)
0 entrants category W75D - Seniorinnen W75 (  - 1937)
 
course C, 42 km Lauf (42.00 km)
age group distribution for the course C
entrants total: 46
- 36 männlich
0 entrants category M20C - männliche Jugend U20 (1993 - 1994)
0 entrants category MMäC - Männer (1983 - 1992)
1 entrants category M30C - Senioren M30 (1978 - 1982)
2 entrants category M35C - Senioren M35 (1973 - 1977)
4 entrants category M40C - Senioren M40 (1968 - 1972)
12 entrants category M45C - Senioren M45 (1963 - 1967)
7 entrants category M50C - Senioren M50 (1958 - 1962)
7 entrants category M55C - Senioren M55 (1953 - 1957)
3 entrants category M60C - Senioren M60 (1948 - 1952)
0 entrants category M65C - Senioren M65 (1943 - 1947)
0 entrants category M70C - Senioren M70 (1938 - 1942)
0 entrants category M75C - Senioren M75 (  - 1937)
- 10 weiblich
0 entrants category W20C - weibliche Jugend U20 (1993 - 1994)
1 entrants category WFrC - Frauen (1983 - 1992)
0 entrants category W30C - Seniorinnen W30 (1978 - 1982)
3 entrants category W35C - Seniorinnen W35 (1973 - 1977)
1 entrants category W40C - Seniorinnen W40 (1968 - 1972)
1 entrants category W45C - Seniorinnen W45 (1963 - 1967)
3 entrants category W50C - Seniorinnen W50 (1958 - 1962)
1 entrants category W55C - Seniorinnen W55 (1953 - 1957)
0 entrants category W60C - Seniorinnen W60 (1948 - 1952)
0 entrants category W65C - Seniorinnen W65 (1943 - 1947)
0 entrants category W70C - Seniorinnen W70 (1938 - 1942)
0 entrants category W75C - Seniorinnen W75 (  - 1937)
 
course 3, 42 km Wandern (42.00 km)
entrants total: 137
- 111 männlich
111 entrants category MMä3 - Männer (1920 - 1994)
- 26 weiblich
26 entrants category WFr3 - Frauen (1920 - 1994)
 
course B, 21 km Lauf (21.00 km)
age group distribution for the course B
entrants total: 56
- 40 männlich
0 entrants category M20B - männliche Jugend U20 (1993 - 1994)
1 entrants category MMäB - Männer (1983 - 1992)
3 entrants category M30B - Senioren M30 (1978 - 1982)
5 entrants category M35B - Senioren M35 (1973 - 1977)
7 entrants category M40B - Senioren M40 (1968 - 1972)
5 entrants category M45B - Senioren M45 (1963 - 1967)
14 entrants category M50B - Senioren M50 (1958 - 1962)
2 entrants category M55B - Senioren M55 (1953 - 1957)
3 entrants category M60B - Senioren M60 (1948 - 1952)
0 entrants category M65B - Senioren M65 (1943 - 1947)
0 entrants category M70B - Senioren M70 (1938 - 1942)
0 entrants category M75B - Senioren M75 (  - 1937)
- 16 weiblich
0 entrants category W20B - weibliche Jugend U20 (1993 - 1994)
2 entrants category WFrB - Frauen (1983 - 1992)
1 entrants category W30B - Seniorinnen W30 (1978 - 1982)
0 entrants category W35B - Seniorinnen W35 (1973 - 1977)
1 entrants category W40B - Seniorinnen W40 (1968 - 1972)
3 entrants category W45B - Seniorinnen W45 (1963 - 1967)
3 entrants category W50B - Seniorinnen W50 (1958 - 1962)
4 entrants category W55B - Seniorinnen W55 (1953 - 1957)
1 entrants category W60B - Seniorinnen W60 (1948 - 1952)
1 entrants category W65B - Seniorinnen W65 (1943 - 1947)
0 entrants category W70B - Seniorinnen W70 (1938 - 1942)
0 entrants category W75B - Seniorinnen W75 (  - 1937)
 
course 2, 21 km Wandern (21.00 km)
entrants total: 167
- 93 männlich
1 entrants category MJu2 - Jugend männlich 14 bis 17 Jahre (1995 - 1998)
92 entrants category MMä2 - Männer (1920 - 1994)
- 74 weiblich
0 entrants category WJu2 - Jugend weiblich 14 bis 17 Jahre (1995 - 1998)
74 entrants category WFr2 - Frauen (1920 - 1994)
 
course A, 13 km Lauf (13.00 km)
age group distribution for the course A
entrants total: 65
- 49 männlich
1 entrants category M20A - männliche Jugend U20 (1993 - 1994)
5 entrants category MMäA - Männer (1983 - 1992)
3 entrants category M30A - Senioren M30 (1978 - 1982)
4 entrants category M35A - Senioren M35 (1973 - 1977)
6 entrants category M40A - Senioren M40 (1968 - 1972)
8 entrants category M45A - Senioren M45 (1963 - 1967)
14 entrants category M50A - Senioren M50 (1958 - 1962)
5 entrants category M55A - Senioren M55 (1953 - 1957)
3 entrants category M60A - Senioren M60 (1948 - 1952)
0 entrants category M65A - Senioren M65 (1943 - 1947)
0 entrants category M70A - Senioren M70 (1938 - 1942)
0 entrants category M75A - Senioren M75 (  - 1937)
- 16 weiblich
1 entrants category W20A - weibliche Jugend U20 (1993 - 1994)
0 entrants category WFrA - Frauen (1983 - 1992)
1 entrants category W30A - Seniorinnen W30 (1978 - 1982)
3 entrants category W35A - Seniorinnen W35 (1973 - 1977)
4 entrants category W40A - Seniorinnen W40 (1968 - 1972)
4 entrants category W45A - Seniorinnen W45 (1963 - 1967)
2 entrants category W50A - Seniorinnen W50 (1958 - 1962)
0 entrants category W55A - Seniorinnen W55 (1953 - 1957)
0 entrants category W60A - Seniorinnen W60 (1948 - 1952)
1 entrants category W65A - Seniorinnen W65 (1943 - 1947)
0 entrants category W70A - Seniorinnen W70 (1938 - 1942)
0 entrants category W75A - Seniorinnen W75 (  - 1937)
 
course 1, 13 km Wandern (13.00 km)
entrants total: 110
- 50 männlich
24 entrants category MSc1 - Schüler männlich bis 13 Jahre (1999 - 2005)
2 entrants category MJu1 - Jugend männlich 14 bis 17 Jahre (1995 - 1998)
24 entrants category MMä1 - Männer (1920 - 1994)
- 60 weiblich
8 entrants category WSc1 - Schüler weiblich bis 13 Jahre (1999 - 2005)
0 entrants category WJu1 - Jugend weiblich 14 bis 17 Jahre (1995 - 1998)
52 entrants category WFr1 - Frauen (1920 - 1994)