7. Walk in Herne: Herne-Sodingen, 18.03.2012 --- vorläufige Startliste --- |
| Nr. | St.-Nr. | Name | Verein |
| Gesamtzahl Meldungen der Veranstaltung: 468 |
| Nordic Walking, 20.00 km | Strecken-Meldungen: 54 |
| Frauen (WFr, Nordic Walking, 20.00 km) | Kategorie-Meldungen: 14 |
| 1 | 20527 | BETZ, Andrea (GER) | Team NRW |
| 2 | 20512 | BRACKLOW, Elli (GER) | Distel-Walker |
| 3 | 20552 | GITZEN, Margit (GER) | Team NRW |
| 4 | 20523 | HANSEL, Marion (GER) | Ort: Billerbeck |
| 5 | 20525 | HÜBNER, Astrid (GER) | Ort: Billerbeck |
| 6 | 20504 | LALK, Elke (GER) | TuS Falke Berlebeck |
| 7 | 20502 | MARONN, Doris (GER) | Team NRW |
| 8 | 20553 | MÜLLER, Monika (GER) | TuS Falke Berlebeck |
| 9 | 20507 | MÖBUS, Renate (GER) | Post SV Unna |
| 10 | 20508 | MÖLLER, Karin (GER) | AS Neukirchen-Vluyn |
| 11 | 20530 | RELLECKE, Eva-Maria (GER) | EscarGOts Bochum |
| 12 | 20532 | ROBERT, Eva (GER) | Ort: Billerbeck |
| 13 | 20517 | SAATKAMP, Anja (GER) | Distel-Walker |
| 14 | 20554 | SCHWARZKOPP, Britta (GER) | Ort: Moehnesee |
| Männer (MMä, Nordic Walking, 20.00 km) | Kategorie-Meldungen: 40 |
| 1 | 20509 | BASTERT, Frank (GER) | LSF-Unna-2000 |
| 2 | 20519 | BEIER, Rudolf (GER) | Distel-Walker |
| 3 | 20526 | BETZ, Daniel (GER) | Team NRW |
| 4 | 20529 | BÖHMER, Dieter (GER) | Skiclub Schwerte |
| 5 | 20542 | FREVEL, Andreas (GER) | SpVg Rinsdorf |
| 6 | 20511 | GROLL, Frank (GER) | WT-Soest |
| 7 | 20550 | GWOSDEK, Wolfgang (GER) | Ort: Neukirchen-Vluyn |
| 8 | 20543 | HAGEMANN, Detlef (GER) | Team NRW |
| 9 | 20537 | HANSEN-RÖHE, Helmut (GER) | LT Siebengebirge |
| 10 | 20513 | HENKEL, Hugo (GER) | LSF-Unna-2000 |
| 11 | 20538 | HERWEG, Rudolf (GER) | LT Siebengebirge |
| 12 | 20528 | KENTSCH, Peter (GER) | WT-Soest |
| 13 | 20536 | KIPP, Marcel (GER) | EGGER Powerteam |
| 14 | 20533 | KOCHSKÄMPER, Siegfried (GER) | TV Beckum |
| 15 | 20516 | KOSE, Rüdiger (GER) | Skiclub Schwerte |
| 16 | 20520 | KROMBHOLZ, Jörg (GER) | Distel-Walker |
| 17 | 20534 | KÜPPER, Gustav (GER) | Distel-Walker |
| 18 | 20546 | LEMM, Carsten (GER) | TuS Falke Berlebeck |
| 19 | 20510 | MARTIN, Johannes (GER) | AS Neukirchen-Vluyn |
| 20 | 20514 | MENZEL, achim (GER) | wt-soest |
| 21 | 20547 | MÜLLER, Dierk-Ulrich (GER) | TuS Falke Berlebeck |
| 22 | 20505 | MÖLLER, Harald (GER) | AS Neukirchen-Vluyn |
| 23 | 20521 | OLK, Hartmut (GER) | Distel-Walker |
| 24 | 20501 | PETERS, Josef (GER) | Distel-Walker |
| 25 | 20539 | PROBEK, Hans Elmar (GER) | P & B Coaching Probek |
| 26 | 20531 | PÖRSCHKE, Peter (GER) | Walking Turtles |
| 27 | 20503 | REDEKER-KLAAS, Uwe (GER) | TuS Falke Berlebeck |
| 28 | 20548 | SCHLEVOIGT, Torsten (GER) | TuS Falke Berlebeck |
| 29 | 20522 | SCHWEERS, Uli (GER) | Ort: Rosendahl |
| 30 | 20515 | SEIFFERT, bernd (GER) | wt-soest |
| 31 | 20506 | STRATENSCHULTE, Wilhelm (GER) | Ort: Moehnesee |
| 32 | 20518 | TOCHA, Jürgen (GER) | Team NRW |
| 33 | 20535 | TRESEMER, eckhard (GER) | dortmund |
| 34 | 20544 | TRESEMER, Rainer (GER) | Team NRW |
| 35 | 20545 | WEBER, Josef (GER) | Team NRW |
| 36 | 20540 | WEITZ, Holger (GER) | physio-train |
| 37 | 20524 | WENDHOLT, Gerold (GER) | Ort: Billerbeck |
| 38 | 20549 | WIEDEMEYER, Norbert (GER) | TuS Falke Berlebeck |
| 39 | 20551 | WILLSCHREI, Peter (GER) | Ort: Mülheim an der Ruhr |
| 40 | 20541 | WITTKE, Bernhard (GER) | physio-train |
| |
| Walking, 20.00 km | Strecken-Meldungen: 43 |
| Frauen (WFr, Walking, 20.00 km) | Kategorie-Meldungen: 17 |
| 1 | 20041 | ARNOLD-KLATT, Manuela (GER) | BTC Herne |
| 2 | 20028 | BERGMANN, Helga (GER) | BSG DSW21/DEW21 |
| 3 | 20020 | DRINKMANN, Tanja (GER) | BTC-Herne |
| 4 | 20024 | DROPMANN, Monika (GER) | LSF Münster |
| 5 | 20046 | FIEDLER, Claudia (GER) | Ort: Ahlen |
| 6 | 20021 | GALDA, Claudia (GER) | LSF-Unna-2000 |
| 7 | 20008 | GUSKO, Heike (GER) | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. |
| 8 | 20022 | HECKMANN, Dagmar (GER) | LSF-Unna-2000 |
| 9 | 20043 | HENGST, Christine (GER) | TC Parkhaus |
| 10 | 20042 | HONERKAMP, Sigrid (GER) | Laufsportfreunde Münster |
| 11 | 20016 | HUMPERT, Claudia (GER) | Walking-Treff Möhnesee e.V. |
| 12 | 20029 | MAHLER, Brigitte (GER) | TV Friesen Telgte |
| 13 | 20047 | MÖRCHEN, bianca (GER) | Ort: castrop-rauxel |
| 14 | 20044 | PAULIG, Resi (GER) | TLV Germania Überruhr |
| 15 | 20026 | SCHULTE, Christiane (GER) | LSF Münster |
| 16 | 20048 | WERNER, dunja (GER) | Ort: kamen methler |
| 17 | 20027 | ZWEIGEL, Walburgis (GER) | Walkingtreff Lünen |
| Männer (MMä, Walking, 20.00 km) | Kategorie-Meldungen: 26 |
| 1 | 20009 | BARTELS, Werner (GER) | Distel-Walker |
| 2 | 20034 | BECHSTEIN, Peter (GER) | TLV Germania Überruhr |
| 3 | 20005 | BILLIG, Gerhard (GER) | TGH Wetter |
| 4 | 20013 | BIRKE, Volker (GER) | BTC-Herne |
| 5 | 20018 | BREIDEL, Hans-Jürgen (GER) | TV Friesen Telgte |
| 6 | 20014 | BUSCHKA, Joachim (GER) | BTC-Herne |
| 7 | 20003 | CRONBERGER, Gunnar (GER) | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. |
| 8 | 20038 | FRUMAN, Anatolij (GER) | Viermärker |
| 9 | 20032 | GROS, Hans Werner (GER) | BSG Stadtwerke Duisburg AG |
| 10 | 20011 | GUSKO, Waldemar (GER) | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. |
| 11 | 20019 | HECKMANN, Edgar (GER) | LSF-Unna-2000 |
| 12 | 20033 | HEILGENPAHL, Michael (GER) | BSG Stadtwerke Duisburg AG |
| 13 | 20004 | KUMP, Reiner (GER) | BSG DSW21/DEW21 |
| 14 | 20001 | PAULNER, Wilfried (GER) | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. |
| 15 | 20023 | RAFFENBERG, Michael (GER) | TV Gut-Heil 1865 e.V. DO-Aplerbe |
| 16 | 20025 | SAPSFORD, Donald (GBR) | BSG DSW/DEW21 |
| 17 | 20035 | SCHIERNBECK, Walter (GER) | TLV Germania Überruhr |
| 18 | 20037 | SCHMIDT, Harald (GER) | TV Friesen Telgte |
| 19 | 20007 | SCHÄNING, Jörg (GER) | Walkingtreff Lünen |
| 20 | 20036 | SCHÖBEL, Dirk (GER) | TLV Germania Überruhr |
| 21 | 20012 | SLOWY, Rainer (GER) | TV Friesen Telgte |
| 22 | 20010 | STASCHEWSKI, Peter (GER) | Ort: Radevormwald |
| 23 | 20002 | SULK, Elmar (GER) | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. |
| 24 | 20015 | WEIDEMANN, Klaus (GER) | TV Friesen Telgte |
| 25 | 20006 | WESTPHAL, Jürgen (GER) | Osnabrücker Turnerbund |
| 26 | 20017 | ZICKAU, Manfred (GER) | Walking-Treff Möhnesee e.V. |
| |
| Nordic Walking, 13.00 km | Strecken-Meldungen: 106 |
| Frauen (WFr, Nordic Walking, 13.00 km) | Kategorie-Meldungen: 59 |
| 1 | 13505 | ALTENBERN, Martin (GER) | Distel-Walker |
| 2 | 13587 | AWENDER, Christine (GER) | Post SV Buer |
| 3 | 13536 | BASTERT, Brigitte (GER) | LSF-Unna-2000 |
| 4 | 13523 | BECKERS, Carmen (GER) | Distel-Walker |
| 5 | 13530 | BIRK, Brigitte (GER) | LuW Weddinghofen |
| 6 | 13610 | BRAND, veronika (GER) | wt-soest |
| 7 | 13588 | BRUNE, Liesel (GER) | Post SV Buer |
| 8 | 13502 | BRUNS, Heike (GER) | TV Beckum |
| 9 | 13549 | BÖHMER, Ulrike (GER) | Distel-Walker |
| 10 | 13589 | DREXHAGE, Frauke (GER) | Post SV Buer |
| 11 | 13579 | ELLERMANN, Brigitte (GER) | EGGER Powerteam |
| 12 | 13518 | FLADDA, Petra (GER) | Laufen-in-dortmund.de |
| 13 | 13583 | FRANKE, Iris (GER) | Frisch auf Altenbochum |
| 14 | 13608 | GROßE BLEY, Barbara (GER) | Volkers Stockenten |
| 15 | 13590 | HAUPTMANN, Marion (GER) | Post SV Buer |
| 16 | 13591 | HAUSMANN, Heike (GER) | Post SV Buer |
| 17 | 13592 | HEILIGERT, Konny (GER) | Post SV Buer |
| 18 | 13593 | HENSEL, Ilona (GER) | Post SV Buer |
| 19 | 13511 | HOFFMANN, Eva (GER) | Distel-Walker |
| 20 | 13516 | IGLINSKI, Kirsten (GER) | Distel-Walker |
| 21 | 13611 | JANDER, margrit (GER) | wt-soest |
| 22 | 13507 | JUNG, Elke (GER) | AS Neukirchen-Vluyn |
| 23 | 13594 | JÜTTNER, Gudrun (GER) | Post SV Buer |
| 24 | 13595 | KALINOWSKI, Gertrud (GER) | Post SV Buer |
| 25 | 13613 | KAMPMANN, Frauke (GER) | Ort: Witten |
| 26 | 13612 | KANTIMM, karina (GER) | wt-soest |
| 27 | 13515 | KIRCHHOFF, Susanne (GER) | Team NRW |
| 28 | 13604 | KNOTT, Elke (GER) | SV Herbern |
| 29 | 13596 | KOSMALA, Karin (GER) | Post SV Buer |
| 30 | 13607 | KÖHL, Heike (GER) | TV-UTFORT Eick |
| 31 | 13535 | LANDER, Petra (GER) | Jammern nützt nichts |
| 32 | 13614 | LAUDIEN, Tanja (GER) | Ort: Mülheim |
| 33 | 13584 | LEITMANN, Angelika (GER) | Frisch auf Altenbochum |
| 34 | 13541 | LUHMANN, Mechthild (GER) | Post SV Unna |
| 35 | 13585 | MAAS, Silke (GER) | Frisch auf Altenbochum |
| 36 | 13602 | MAGLIOCCO, Ingrid (GER) | SGE Ennepetal |
| 37 | 13597 | MARENZIEHN, Christine (GER) | Post SV Buer |
| 38 | 13506 | MÜLLER, Margarete (GER) | BSG DSW21/DEW21 |
| 39 | 13578 | NEYER, Saskia (GER) | AS Neukirchen-Vluyn |
| 40 | 13609 | OHLIGER, Wiebke (GER) | Volkers Stockenten |
| 41 | 13599 | PELSTER, Elke (GER) | Sendener Walking-Mäuse |
| 42 | 13544 | REHMS-WESTERFELD, helga (GER) | wt-soest |
| 43 | 13531 | SCHMIDT, Karin (GER) | TV-UTFORT Eick |
| 44 | 13598 | SCHMIDT, Marita (GER) | Post SV Buer |
| 45 | 13537 | SCHULTE, marina (GER) | wt-soest |
| 46 | 13510 | SCHULTZ, Birgitt (GER) | Die Verfolger |
| 47 | 13586 | SCHULZ, Barbara (GER) | Frisch auf Altenbochum |
| 48 | 13543 | SCHÜNGEL, Monika (GER) | WT-Soest |
| 49 | 13615 | SCHÖNHOFEN, Martina (GER) | Ort: Herne |
| 50 | 13603 | SEDLACZEK, Sabine (GER) | Skigemeinschaft Ennepetal |
| 51 | 13545 | SIEGER, Heike (GER) | Jammern nützt nichts |
| 52 | 13616 | STEINER, Birgit (GER) | Ort: Essen |
| 53 | 13539 | STRATMANN, marita (GER) | wt-soest |
| 54 | 13601 | WEßLER, Heike (GER) | SG Ennepetal |
| 55 | 13520 | WITTEK-SCHLIERKAMP, Christiane (GER) | Walking Turtles |
| 56 | 13529 | WORMUTH, Ingrid (GER) | Sendener Walking-Mäuse |
| 57 | 13617 | WYLEGA, Angelika (GER) | Ort: Recklinghausen |
| 58 | 13555 | ZUEHLKE, Hans-Hermann (GER) | Fit und Fun |
| 59 | 13582 | ZUEHLKE, Elfriede (GER) | Fit und Fun |
| Männer (MMä, Nordic Walking, 13.00 km) | Kategorie-Meldungen: 47 |
| 1 | 13504 | BALG, Wolfgang (GER) | Distel-Walker |
| 2 | 13547 | BARTSCH, Dieter (GER) | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e. V. |
| 3 | 13569 | BECKERT, Frank (GER) | TV Kronenburg 1895 e.V. |
| 4 | 13534 | BRUNS, Norbert (GER) | TV Beckum |
| 5 | 13553 | BÖHME, Michael (GER) | BSG Staatsbad Meinberg |
| 6 | 13514 | DULLISCH, Franjo (GER) | Die Verfolger |
| 7 | 13554 | ELLERMANN, Dieter (GER) | EGGER Powerteam |
| 8 | 13508 | FIEBIG, Günter (GER) | WT-Soest |
| 9 | 13572 | GRUBERT, Jürgen (GER) | Volkers Stockenten |
| 10 | 13517 | GÖRDES, Torsten (GER) | BSG DSW21/DEW21 |
| 11 | 13556 | HAGELS, Jürgen (GER) | Post SV Buer |
| 12 | 13557 | HAUPTMANN, Michael (GER) | Post SV Buer |
| 13 | 13528 | HEINZE, Ralf (GER) | Knappschaft |
| 14 | 13563 | HILDEBRAND, Günter (GER) | Skigemeinschaft Ennepetal |
| 15 | 13512 | IBSCH, Dieter (GER) | Die Verfolger |
| 16 | 13501 | JUNG, Günter (GER) | AS Neukirchen-Vluyn |
| 17 | 13573 | JÜSTEL, Hans-Herbert (GER) | Ort: Schalksmühle |
| 18 | 13574 | KAMPMANN, Thomas (GER) | Ort: Witten |
| 19 | 13564 | KNOTT, Karl-Heinz (GER) | SV Herbern |
| 20 | 13533 | KOSLOWSKI, Holger (GER) | Walking-Treff Möhnesee e.V. |
| 21 | 13551 | LANGE, Uwe-Dieter (GER) | BSG DSW21/DEW21 |
| 22 | 13561 | LAUSBERG, Klaus (GER) | SG Ennepetal |
| 23 | 13538 | LEHMANN, Peter (GER) | WT-Soest |
| 24 | 13503 | LOIBL, Marcus (GER) | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e. V. |
| 25 | 13548 | LUHMANN, Gerhard (GER) | Post SV Unna |
| 26 | 13558 | MARENZIEHN, Valentin (GER) | Post SV Buer |
| 27 | 13565 | MARONN, Horst (GER) | Team NRW |
| 28 | 13525 | MÜLLER, Bodo (GER) | Volkers Stockenten |
| 29 | 13526 | NEUMANN, Wolfgang (GER) | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e. V. |
| 30 | 13566 | PIDPILIK, Peter (GER) | TLV Germania Überruhr |
| 31 | 13519 | POHLKAMP, Bernhard (GER) | Team NRW |
| 32 | 13521 | RIXEN, Joachim (GER) | Sendener Walking-Mäuse |
| 33 | 13575 | RÖMISCH, Hans-Jürgen (GER) | Ort: Borgholzhausen |
| 34 | 13550 | SCHARF, Uwe (GER) | Jammern nützt nichts |
| 35 | 13532 | SCHNEIDER, Alfons (GER) | Walking-Treff Möhnesee e.V. |
| 36 | 13559 | SCHULZ-AWENDER, Dieter (GER) | Post SV Buer |
| 37 | 13509 | SELZER, Klaus (GER) | Stadt Bochum Walking-Team |
| 38 | 13513 | STOCKAMP, Peter (GER) | Die Verfolger |
| 39 | 13546 | SÜSS, Gerd (GER) | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e. V. |
| 40 | 13576 | TURBANISCH, Michael (GER) | Ort: Herne |
| 41 | 13542 | VIERHAUS, Udo (GER) | Team 4haus |
| 42 | 13527 | VON DER HÖH, Thorsten (GER) | Volkers Stockenten |
| 43 | 13577 | WAGNER, Bernd (GER) | Ort: Waltrop |
| 44 | 13560 | WALTMANN, Hans-Werner (GER) | Post SV Buer |
| 45 | 13562 | WEßLER, Detlef (GER) | SG Ennepetal |
| 46 | 13568 | WIEBUSCH, Frank (GER) | TUS Falke Berlebeck |
| 47 | 13522 | WOLF, Jürgen (GER) | SuS 09 Neuenkirchen e.V. |
| |
| Walking, 13.00 km | Strecken-Meldungen: 105 |
| Frauen (WFr, Walking, 13.00 km) | Kategorie-Meldungen: 75 |
| 1 | 13009 | ARENS, Bärbel (GER) | Stadt Bochum Walking-Team |
| 2 | 13095 | BACKHAUS, Marion (GER) | TuS Wengern |
| 3 | 13105 | BARRIONUEVO RODRIGUEZ, Rosa Mari (GER) | Ort: Herne |
| 4 | 13021 | BARTELS, Gabriele (GER) | Distel-Walker |
| 5 | 13081 | BARTSCH, Claudia (GER) | Sportfreunde Heyermanns Hof |
| 6 | 13082 | BEERMANN, Carina (GER) | Sportfreunde Heyermanns Hof |
| 7 | 13089 | BEHRENDT, Waltraut (GER) | TLV Germania Überruhr |
| 8 | 13077 | BIER-KAMOTZKE, Anette (GER) | ohne |
| 9 | 13004 | BUSCHKA, Gabi (GER) | BTC-Herne |
| 10 | 13016 | CRONBERGER, Marion (GER) | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. |
| 11 | 13001 | DANIELZIK, Martina (GER) | Stadt Bochum Walking-Team |
| 12 | 13090 | ETTELT, Elfi (GER) | TLV Germania Überruhr |
| 13 | 13069 | FURIANO, Katharina (GER) | Knappschaft |
| 14 | 13024 | GREIWE, Beate (GER) | Laufteam Gescher |
| 15 | 13096 | GRIEGER, Susanne (GER) | TuS Wengern |
| 16 | 13078 | GUDD, Angelika (GER) | SC Pantrings Hof 59 eV |
| 17 | 13042 | GÜNTHER-BORSTEL, Luzie (GER) | Laufteam Gescher |
| 18 | 13065 | HABIG, Dorothea (GER) | - |
| 19 | 13031 | HACH, brigitte (GER) | wt-soest |
| 20 | 13012 | HARTMANN, Marion (GER) | Stadt Bochum Walking-Team |
| 21 | 13036 | HEINS, Helga (GER) | Stadt Bochum Walking-Team |
| 22 | 13042 | HERUD, Fawzie (GER) | Walkingtreff Lünen |
| 23 | 13097 | HIRSCHFELDER, Ulrike (GER) | TuS Wengern |
| 24 | 13015 | HOLTHAUS, Stefanie (GER) | TV Friesen Telgte |
| 25 | 13091 | HÖRSTER, Regina (GER) | TLV Germania Überruhr |
| 26 | 13070 | JUNK, Claudia (GER) | Knappschaft |
| 27 | 13083 | KARWATH, Eva (GER) | Sportfreunde Heyermanns Hof |
| 28 | 13046 | KIRSCH, Helga (GER) | TuS Lendringsen |
| 29 | 13047 | KOLTER, Martina (GER) | Stadt Bochum Walking-Team |
| 30 | 13084 | KOSSINNA, Claudia (GER) | Sportfreunde Heyermanns Hof |
| 31 | 13038 | KREY, Anna (GER) | Sendener Walking-Mäuse |
| 32 | 13068 | KURZHALS, Manuela (GER) | Flotties |
| 33 | 13080 | LAUSBERG, Susanne (GER) | SG Ennepetal |
| 34 | 13043 | LECHLER, Antonia (GER) | TV Friesen Telgte |
| 35 | 13103 | LEMMEN, Petra-Maria (GER) | TV Friesen Telgte |
| 36 | 13030 | LENSCHOW, Sylvia (GER) | TV Friesen Telgte |
| 37 | 13088 | LINKA, Dörte (GER) | TGÜ Gelsenkirchen |
| 38 | 13092 | LINKE, Petra (GER) | TLV Germania Überruhr |
| 39 | 13098 | LORENZ, Bärbel (GER) | TuS Wengern |
| 40 | 13027 | LUSHTAKU, Njazi (GER) | Walking-Treff Möhnesee e.V. |
| 41 | 13008 | LÜCK, Tanja (GER) | Kilometerfresser |
| 42 | 13011 | MALITZKI, Ruth (GER) | Mateuzi Ickern |
| 43 | 13032 | MANSKE, Martina (GER) | WT-Soest |
| 44 | 13085 | MARKOWSKI, Janine (GER) | Sportfreunde Heyermanns Hof |
| 45 | 13025 | MAROLD, Karin (GER) | Laufteam Gescher |
| 46 | 13079 | MARZOCH, Elke (GER) | SC Pantrings Hof 59 eV |
| 47 | 13066 | PECHER, Kirsten (GER) | - |
| 48 | 13045 | RICKHOFF, Annette (GER) | TV Friesen Telgte |
| 49 | 13093 | ROGULLA, Bruni (GER) | TLV Germania Überruhr |
| 50 | 13071 | ROYAK, Anke (GER) | Knappschaft |
| 51 | 13072 | RUM, Agnes (GER) | Knappschaft |
| 52 | 13017 | RUSCHEL, Elke (GER) | Ort: Bottrop |
| 53 | 13037 | RÜCKRIEM, Sandra (GER) | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. |
| 54 | 13073 | SAID, Noura (GER) | Knappschaft |
| 55 | 13086 | SCHAMPEL, Cordula (GER) | Sportfreunde Heyermanns Hof |
| 56 | 13067 | SCHEIL, Marion (GER) | BSG Stadtwerke Duisburg AG |
| 57 | 13034 | SCHNIEDER, Gerda (GER) | Laufteam Gescher |
| 58 | 13014 | SCHULTZ-LECHLEITNER, Wilma (GER) | LSF-Unna-2000 |
| 59 | 13094 | SCHÖBEL, Katrin (GER) | TLV Germania Überruhr |
| 60 | 13019 | SEEBAUER, Birgit (GER) | DJK Preußen 1911 Bochum e.V. |
| 61 | 13074 | SEMS, Ilona (GER) | Knappschaft |
| 62 | 13039 | SOBBE, Heidi (GER) | Sendener Walking-Mäuse |
| 63 | 13075 | STERKAU, Nadine (GER) | Knappschaft |
| 64 | 13099 | STROHSCHNIEDER, Heike (GER) | TuS Wengern |
| 65 | 13018 | TIETZ, Gabriele (GER) | DJK Adler 07 Lauftreff |
| 66 | 13040 | UMBACH, Dorothee (GER) | Stadt Bochum Walking-Team |
| 67 | 13076 | WAGENER, Sabine (GER) | Knappschaft |
| 68 | 13100 | WEBER, Doris (GER) | TuS Wengern |
| 69 | 13035 | WEINKAUF, Claudia (GER) | Stadt Bochum Walking-Team |
| 70 | 13104 | WENTHAUS, conny (GER) | wt-soest |
| 71 | 13005 | WERNER, Reinhilde (GER) | Stadt Bochum Walking-Team |
| 72 | 13101 | WESTERMANN, Gudrun (GER) | TuS Wengern |
| 73 | 13102 | WILKE, Sabine (GER) | TuS Wengern |
| 74 | 13087 | WISCH, Anne-Margret (GER) | Sportfreunde Heyermanns Hof |
| 75 | 13010 | ZIMMERMANN, Birgit (GER) | Mateuzi Ickern |
| Männer (MMä, Walking, 13.00 km) | Kategorie-Meldungen: 30 |
| 1 | 13061 | BACKWINKEL, Werner | TGÜ Gelesenkirchen |
| 2 | 13048 | BARTHELMEß, Klaus (GER) | BTC-Herne |
| 3 | 13053 | BARTKOWIAK, Wolfgang (GER) | Knappschaft |
| 4 | 13003 | BIRK, Jürgen (GER) | LuW |
| 5 | 13006 | BOROWSKI, Kurt (GER) | OV Essen |
| 6 | 13062 | BROSDA, Kai (GER) | Ort: Herne |
| 7 | 13063 | DUCHATZ, Manfred (GER) | Ort: Herne |
| 8 | 13028 | EBEL, Gerd (GER) | Walking-Treff Möhnesee e.V. |
| 9 | 13002 | FREUND, Heinrich (GER) | BTC-Herne |
| 10 | 13033 | GALDA, Torsten (GER) | LSF-Unna-2000 |
| 11 | 13026 | GALIDIS, Michael (GER) | LuW |
| 12 | 13013 | GLAREMIN, Albert (GER) | Walking-Treff Möhnesee e.V. |
| 13 | 13054 | GRÄULER, Stephan (GER) | Knappschaft |
| 14 | 13029 | HUMPERT, Burkhard (GER) | Walking-Treff Möhnesee e.V. |
| 15 | 13020 | KAMOTZKE, Herbert (GER) | ohne |
| 16 | 13052 | KOWALSKI, Martin (GER) | Kilometerfresser |
| 17 | 13055 | LEITMANN, Helmut (GER) | Knappschaft |
| 18 | 13022 | LOOTZE, Manfred (GER) | LuW |
| 19 | 13049 | MEHRKÜHLER, Rainer (GER) | BTC-Herne |
| 20 | 13056 | MIGAS, Ronald (GER) | Knappschaft |
| 21 | 13057 | PETRY, Stefan (GER) | Knappschaft |
| 22 | 13044 | POTHMANN, Manfred (GER) | Sendener Walking-Mäuse |
| 23 | 13064 | RETTIG, Frank (GER) | Ort: Herne |
| 24 | 13051 | RIBINSKI, Dietmar (GER) | EGGER Powerteam |
| 25 | 13050 | SCHÄFER, H.-Jürgen (GER) | BTC-Herne |
| 26 | 13059 | SPIELMANN, Kai-Danny (GER) | Sportfreunde Heyermanns Hof |
| 27 | 13023 | TSCHIRNER, Frank (GER) | Distel-Walker |
| 28 | 13058 | URMERSBACH, Werner (GER) | Lauffreunde Datzeroth |
| 29 | 13060 | WAGENER, Thomas (GER) | Sportfreunde Heyermanns Hof |
| 30 | 13007 | WANDELT, Robert (GER) | BTC-Herne |
| |
| Sportabzeichen Walking, 7.00 km | Strecken-Meldungen: 0 |
| Für diese Strecke wurde noch niemand freigegeben. |
| |
| Nordic Walking, 5.00 km | Strecken-Meldungen: 61 |
| Frauen (WFr, Nordic Walking, 5.00 km) | Kategorie-Meldungen: 41 |
| 1 | 5503 | BALG, Ursula (GER) | Distel-Walker |
| 2 | 5547 | BANNING, Brigitte (GER) | Frisch auf Altenbochum |
| 3 | 5551 | BOERS, Hannelore (GER) | Skigemeinschaft Ennepetal |
| 4 | 5520 | BOVING, Brigitte (GER) | \\\\ |
| 5 | 5555 | BÖLKE, Annette (GER) | Ort: Essen |
| 6 | 5522 | FIEBIG, angelika (GER) | wt-soest |
| 7 | 5518 | FROHWERK, Rosi (GER) | Sendener Walking-Mäuse |
| 8 | 5552 | FÖRSTER, Marianne (GER) | Skigemeinschaft Ennepetal |
| 9 | 5515 | GOMMEN - RECHAU, Gaby (GER) | Nordic Walking Hobbygruppe Ahlen |
| 10 | 5502 | GROH, Marie - Luise (GER) | Nordic Walking Hobbygruppe Ahlen |
| 11 | 5556 | HENNIG, Alida (GER) | Ort: Herne |
| 12 | 5554 | HINRICHS, Janna (GER) | VTB |
| 13 | 5527 | HOFFMANN, Gudrun (GER) | Team 4haus |
| 14 | 5508 | HOHENWALD, Alexandra (GER) | Post SV Unna |
| 15 | 5557 | HOHMEISTER, Brigitte (GER) | Ort: Schalksmühle |
| 16 | 5558 | JÜSTEL, Kerstin (GER) | Ort: Schalksmühle |
| 17 | 5505 | KLESZ, Eveline (GER) | TV-UTFORT Eick |
| 18 | 5526 | KOSKI, erika (GER) | \\\\ |
| 19 | 5560 | KROFFKE, Elke (GER) | Ort: Datteln |
| 20 | 5559 | KÖNIGSFELD, Ursel (GER) | Ort: Datteln |
| 21 | 5561 | LAUDIEN, Gabriele (GER) | Ort: Mülheim |
| 22 | 5510 | LENSING, Bärbel (GER) | Distel-Walker |
| 23 | 5562 | LOTTE, Sarah (GER) | Ort: Herne |
| 24 | 5521 | MEERMANN, Barbara (GER) | Die Verfolger |
| 25 | 5563 | MIRZAIAN, Susanna (GER) | Ort: Herne |
| 26 | 5519 | NACHTIGALL, Heike (GER) | Stadt Bochum Walking-Team |
| 27 | 5516 | NEUBERT, Ulla (GER) | Nordic Walking Hobbygruppe Ahlen |
| 28 | 5504 | NEUMANN, Ann Kathrin (GER) | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e. V. |
| 29 | 5514 | NEUMANN, Dagmar (GER) | VfL Bochum 1848 Leichtathletik e. V. |
| 30 | 5525 | PROBST, Tanja (GER) | Ort: Bochum |
| 31 | 5501 | ROTHKOPF, Margret (GER) | \\\\ |
| 32 | 5549 | RÖDIGER, Petra (GER) | Ruhrpott Walking Oberhausen |
| 33 | 5564 | SCHUBERT, Melanie (GER) | Ort: Bochum |
| 34 | 5523 | SCHWENG, gisela (GER) | wt-soest |
| 35 | 5553 | SEELE, Christiane (GER) | Skigemeinschaft Ennepetal |
| 36 | 5565 | SPINDLER, Andrea (GER) | Ort: Herne |
| 37 | 5511 | TSCHIRNER, Bea (GER) | Distel-Walker |
| 38 | 5506 | WERNER, Martina (GER) | Distel-Walker |
| 39 | 5512 | WILLE, Anett (GER) | Sendener Walking-Mäuse |
| 40 | 5509 | WOHLFARTH, Susanne (GER) | Ort: vor Ort |
