6. Bödefelder Hollenlauf / 8. Bödefelder Hollenmarsch: Bödefeld, 19.05.2012 --- vorläufige Startliste --- |
| Nr. | St.-Nr. | Name | Verein |
| Gesamtzahl Meldungen der Veranstaltung: 185 |
| 101 km Wandern, 101.00 km | Strecken-Meldungen: 0 |
| Für diese Strecke wurde noch niemand gemeldet. |
| |
| 101 km Lauf, 101.00 km | Strecken-Meldungen: 53 |
| Seniorinnen W45 (W45, 101 km Lauf, 101.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | FRÜHAUF, Sylvia (GER) | Ort: Osnabrück |
| Senioren M30 (M30, 101 km Lauf, 101.00 km) | Kategorie-Meldungen: 4 |
| 1 | | HERBST, Jan Martin (GER) | Ort: Bielefeld |
| 2 | | SCHMIDT-SOLTAU, Peer (GER) | 100 Marathon Club |
| 3 | | MANS, Pieter (NED) | MarathonPlus |
| 4 | | TRZETZIAK, Marcel (GER) | Scarabäus Hoher Fläming e.V. |
| Senioren M35 (M35, 101 km Lauf, 101.00 km) | Kategorie-Meldungen: 4 |
| 1 | | WIEDENHÖFER, Marc (GER) | ALJO-RACER |
| 2 | | WANTIER, Dirk (GER) | Team Erdinger Alkoholfrei |
| 3 | | WERBONAT, Jens (GER) | DUV |
| 4 | | KUS, Darius (GER) | Bottroper Laufjunge |
| Senioren M40 (M40, 101 km Lauf, 101.00 km) | Kategorie-Meldungen: 7 |
| 1 | | KLICHE, Udo (GER) | Laufen-in-Lüdo.de |
| 2 | | AHLERS, Manfred (GER) | Tri-Cops Warstein |
| 3 | | PRADETTO, Oliver (GER) | blau direkt |
| 4 | | HEUEL, Markus (GER) | Ort: Kirchhundem |
| 5 | | MANN, Matthias (GER) | Ort: Paderborn |
| 6 | | JAICH, Marcus (GER) | Ort: Mannheim |
| 7 | | GOHR, Reimund (GER) | Lüttringhauser- TV |
| Senioren M45 (M45, 101 km Lauf, 101.00 km) | Kategorie-Meldungen: 13 |
| 1 | | NEUHAUS, Carsten (GER) | Ort: Langenhagen |
| 2 | | RAUCH, Wolfgang (GER) | Sg Nußloch |
| 3 | | BAUDEK, Gerald (GER) | ASC Marathon Friedberg |
| 4 | | LOY, Thomas (CRO) | RSV Sugenheim |
| 5 | | KLASMEIER, Michael (GER) | Wiedenbrücker TV |
| 6 | | BOSSE, Paul (GER) | lauffreunde-hadi-wesel |
| 7 | | NOLTE, Frank | Schattenläufer Nörten |
| 8 | | WEIDENMÜLLER, Uwe (GER) | Run for Fun Garath |
| 9 | | ALLENSTEIN, Peter (GER) | Laufteam Sportland Dornberg |
| 10 | | KOWALZIK, Michael (GER) | BSG Duisburger Verkehrsgesellschaft |
| 11 | | SCHWALBACH, Peter (GER) | BSG-Duisburger Verkehrs AG |
| 12 | | HACKENTHAL, Matthias (GER) | Ort: Berlin |
| 13 | | JUG, Toni (GER) | VFL Ahaus |
| Senioren M50 (M50, 101 km Lauf, 101.00 km) | Kategorie-Meldungen: 14 |
| 1 | | KLESSE, Michael (GER) | Ort: Osnabrück |
| 2 | | GERLACH, Jörg (GER) | 100 Marathon Club |
| 3 | | ICKERT, Peter (GER) | Marathon4You |
| 4 | | NIEMANN, Detlev (GER) | BTC Herne |
| 5 | | GRITTNER, Werner (GER) | LC Duisburg |
| 6 | | PACZKOWSKI, Dirk (GER) | Marathon Soest e. V. |
| 7 | | EINHAUS, Herbert (GER) | LSV Lingen |
| 8 | | REICH, Uwe (GER) | Polizeidirektion Görlitz |
| 9 | | SUFFRIAN, Andreas (GER) | Fintel / Lüneburger Heide |
| 10 | | BECKER, Mattin (GER) | Troisdorfer LG M.U.T. |
| 11 | | ZIEHM, Udo (GER) | Ort: Potsdam |
| 12 | | HESSE, Michael (GER) | LT Olpe |
| 13 | | SCHMITZ, Henning (GER) | LC Duisburg |
| 14 | | LEMPKEN, Uwe (GER) | Homberger TV |
| Senioren M55 (M55, 101 km Lauf, 101.00 km) | Kategorie-Meldungen: 7 |
| 1 | | SCHMIDT, Uwe (GER) | LT Hennef |
| 2 | | RIEDEL, Rudolf (GER) | FRAJ |
| 3 | | KORTYKA, Joachim (GER) | 100 Marathon Club |
| 4 | | NICKLAUS, Ulrich (GER) | KLB2000 |
| 5 | | FELS, Manfred (GER) | Lauffreunde Emsland |
| 6 | | BALZK, Harald (GER) | Die Orientierungslosen |
| 7 | | LECH, Hardy (GER) | COACHING&SUPERVISION Oberhausen |
| Senioren M60 (M60, 101 km Lauf, 101.00 km) | Kategorie-Meldungen: 3 |
| 1 | | MATSCHKE, Manfred (GER) | 1. Tri-Team Gütersloh GTV |
| 2 | | MEINHOLD, Günter (GER) | Stolpertrupp Ihmert |
| 3 | | HOLLEMANS, Leo (NED) | Ort: Leersum |
| |
| 67 km Wandern, 67.00 km | Strecken-Meldungen: 0 |
| Für diese Strecke wurde noch niemand gemeldet. |
| |
| 67 km Lauf, 67.00 km | Strecken-Meldungen: 33 |
| Seniorinnen W30 (W30, 67 km Lauf, 67.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | PFEIFERS, Maren (GER) | Free Runner Gladbeck |
| Seniorinnen W35 (W35, 67 km Lauf, 67.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | VEITH, Pamela (GER) | TSV Kusterdingen |
| 2 | | SCHEDEL, Eva | Ort: Hannover |
| Seniorinnen W40 (W40, 67 km Lauf, 67.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | WELSCHER, Claudia (GER) | SSG Königswinter |
| Männer (MMä, 67 km Lauf, 67.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | PENKA, Sebastian (GER) | Ort: Lübeck |
| 2 | | GERIGK, Christoph (GER) | TV Beckum |
| Senioren M30 (M30, 67 km Lauf, 67.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | OTTENSMANN, Tobias (GER) | Ort: Gütersloh |
| 2 | | HAVERKAMP, Andreas (GER) | DUV |
| Senioren M35 (M35, 67 km Lauf, 67.00 km) | Kategorie-Meldungen: 3 |
| 1 | | HOLWITT, Stephan (GER) | Ort: Telgte |
| 2 | | RUPPRECHT, Jürgen (GER) | Pit-Pat Club Fairplay Neckargemünd |
| 3 | | PANOCH, Stefan (GER) | Team Erdinger Alkoholfrei |
| Senioren M40 (M40, 67 km Lauf, 67.00 km) | Kategorie-Meldungen: 6 |
| 1 | | GUDEHUS, Dirk (GER) | Team Erdinger Alkoholfrei/Werne |
| 2 | | WEIß, Wilfried (GER) | marathon steinfurt |
| 3 | | KREUTZ, Axel (GER) | Lauftreff Stadtwerke Hilchenbach |
| 4 | | LOY, Stefan (GER) | RSV Sugenheim |
| 5 | | BANDOWSKI, Dirk (GER) | LG Kaufungen |
| 6 | | ZANDER, Markus (GER) | Ort: Kreuth |
| Senioren M45 (M45, 67 km Lauf, 67.00 km) | Kategorie-Meldungen: 9 |
| 1 | | HEIN, Dietmar (GER) | LG Warstein/Rüthen |
| 2 | | WEIß, Hermann (GER) | Lauffreunde Emsland |
| 3 | | FÖRSTER, Michael (GER) | Ort: Bad Berleburg |
| 4 | | TUNA, Manuel (POR) | TSG Helberhausen |
| 5 | | DEURER, Rolf (GER) | TuS Immendorf |
| 6 | | GERMING, Martin (GER) | Lauffreunde Emsland |
| 7 | | BORNEMANN, Horst (GER) | TriFun Hennesee |
| 8 | | KOWALZIK, Reiner (GER) | Free Runner Gladbeck |
| 9 | | KRALLMANN, Jörg (GER) | Lauffreunde Emsland |
| Senioren M50 (M50, 67 km Lauf, 67.00 km) | Kategorie-Meldungen: 4 |
| 1 | | HÖLLER, Uwe (GER) | DIfPM |
| 2 | | WITT, Werner (GER) | SV Dickenberg |
| 3 | | HOHM, Martin (GER) | TSV Pflaumheim |
| 4 | | SCHUSTER, Ralf (GER) | TC Kray 1892 e.V. |
| Senioren M55 (M55, 67 km Lauf, 67.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | PITSCH, Udo (GER) | TG Viktoria Augsburg |
| 2 | | BORCHARDT, Klaus (GER) | Lauffreunde Emsland |
| Senioren M65 (M65, 67 km Lauf, 67.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | DIEPHUIS, Henk (NED) | Dutch Runners |
| |
| 42 km Lauf, 42.00 km | Strecken-Meldungen: 33 |
| Seniorinnen W30 (W30, 42 km Lauf, 42.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | BRUNE, Tanja (GER) | Ort: Hünstetten |
| Seniorinnen W35 (W35, 42 km Lauf, 42.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | ODOR, Karin (GER) | LeXXi-Sports.com |
| Seniorinnen W45 (W45, 42 km Lauf, 42.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | STAUNER, Aenne (GER) | LSV Dresden |
| Seniorinnen W50 (W50, 42 km Lauf, 42.00 km) | Kategorie-Meldungen: 3 |
| 1 | | GOTTSCHEWSKI, Renate (GER) | BSG Springorum Bochum |
| 2 | | HOORN, elly (NED) | hunzerunners |
| 3 | | HOFFMANN, Andrea (GER) | TC RW Kirchhundem |
| Seniorinnen W55 (W55, 42 km Lauf, 42.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | RIECKS, Erika (GER) | LG Mönchengladbach |
| Seniorinnen W60 (W60, 42 km Lauf, 42.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | EBERLE, Gunla (GER) | 100 Marathon Club |
| Männer (MMä, 42 km Lauf, 42.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | BOTHE, Sebastian (GER) | Ort: Gräfenhainichen |
| Senioren M35 (M35, 42 km Lauf, 42.00 km) | Kategorie-Meldungen: 3 |
| 1 | | RAUSCHEID, Frank (GER) | sportsfreund Alsdorf |
| 2 | | PAUL, Oliver (GER) | LeXXi-Sports.com |
| 3 | | LUCKEY, Michael (GER) | TuS Heinrichsthal Wehrstapel |
| Senioren M40 (M40, 42 km Lauf, 42.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | KÄHLER, Maik (GER) | Ort: Osnabrück |
| 2 | | RADEMACHER, Frank (GER) | Elektro Bongard |
| Senioren M45 (M45, 42 km Lauf, 42.00 km) | Kategorie-Meldungen: 7 |
| 1 | | STAUNER, Denis (FRA) | Ort: Dresden |
| 2 | | WAIHS, Udo (GER) | Ort: Lüdenscheid |
| 3 | | KÄHLER, Enno (GER) | Ort: Osnabrück |
| 4 | | FISCHER, Markus (GER) | Tempo Colonia |
| 5 | | LAUR, Rüdiger (GER) | LT Bittermark Dortmund |
| 6 | | PFAFF, Torsten (GER) | Aarseerunners |
| 7 | | WACHSMANN, Rainer (GER) | LSF Münster |
| Senioren M50 (M50, 42 km Lauf, 42.00 km) | Kategorie-Meldungen: 4 |
| 1 | | MEISTERLING-RIECKS, Bernd (GER) | LG Mönchengladbach |
| 2 | | SACHS, Thomas (GER) | Ort: Bottrop |
| 3 | | VAN DER LAAN, siebe (NED) | hunzerunners |
| 4 | | HENTZELT, Achim (GER) | VFL Fleckenberg |
| Senioren M55 (M55, 42 km Lauf, 42.00 km) | Kategorie-Meldungen: 7 |
| 1 | | BLOME, Uwe (GER) | SSV Allendorf |
| 2 | | HENKEL, Eddy (GER) | TSV Aue-Wingeshausen |
| 3 | | GEIGER, Klaus-Michael (GER) | LC Duisburg |
| 4 | | ROTH, Edwin (GER) | LG DUV |
| 5 | | RANDT, Christoph (GER) | 100 Marathon Club |
| 6 | | HÖVELS, Eberhard (GER) | Aarseerunners |
| 7 | | DANNENBERG, Wim (NED) | Hunzerunners Annen |
| Senioren M60 (M60, 42 km Lauf, 42.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | DECIUS, Karl-Walter (GER) | Trail Team OWL |
| |
| 42 km Wandern, 42.00 km | Strecken-Meldungen: 0 |
| Für diese Strecke wurde noch niemand gemeldet. |
| |
| 21 km Lauf, 21.00 km | Strecken-Meldungen: 36 |
| Frauen (WFr, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 3 |
| 1 | | BLOME, Valeria (GER) | SSV Allendorf |
| 2 | | BLANCO, Sandra (ESP) | Ort: Köln |
| 3 | | GRIMM, Lena Lisbeth (GER) | Ort: Lübeck |
| Seniorinnen W30 (W30, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | CUSHLEY, Emma (GBR) | Ort: Bremen |
| Seniorinnen W35 (W35, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | VOM STEIN, Monika (GER) | Ort: Wermelskirchen |
| Seniorinnen W40 (W40, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | PELLER-TÖLLE, Kerstin (GER) | Ort: Gelsenkirchen |
| 2 | | BERGER, Jasmin (GER) | Ort: Hückeswagen |
| Seniorinnen W45 (W45, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | JOHN-MÜLLER, Antje (GER) | Ort: Kirchlinteln |
| 2 | | HARS, Susanne (GER) | Ort: Nordkirchen |
| Seniorinnen W50 (W50, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 3 |
| 1 | | ROTH, Monika (GER) | kein Verein |
| 2 | | SCHÄFER, Ulrike (GER) | TC Kray 1892 |
| 3 | | OOSTING, Hilly (NED) | - |
| Seniorinnen W55 (W55, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 3 |
| 1 | | PREUßER, Gisela (GER) | Ort: Weyhe |
| 2 | | RICKERT, Maria (GER) | SV Wormbach |
| 3 | | MAYFIELD, Ulla (GER) | LT Hemsbach |
| Seniorinnen W60 (W60, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | SCHUCHMANN, Barbara (GER) | BSG BML Bonn |
| Männer (MMä, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | TIGGES, Benedikt (GER) | HTC-Hövelhof |
| 2 | | BURCZEK, Damian (GER) | Ort: Dortmund |
| Senioren M30 (M30, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 5 |
| 1 | | KLÜVER, Michael (GER) | Ort: Köln |
| 2 | | BLÖINK, Frank (GER) | Ort: Lennestadt |
| 3 | | SCHIERHOLZ, Jörg (GER) | SV Siegfried Materborn |
| 4 | | DICK, Philipp (GER) | Ort: Schmallenberg |
| 5 | | LABUHN, Patrick (GER) | Ort: Oberhausen |
| Senioren M35 (M35, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | LORCA DIEZ, Isaac (GER) | Ort: Bremen |
| 2 | | LINGEMANN, Thorsten (GER) | SGV Niedersorpe |
| Senioren M40 (M40, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | GOEDEGEBUURE, Edwin (NED) | Ort: Swifterbant |
| 2 | | SCHILLING-FRENK, Tiemo (GER) | Ort: Rhede |
| Senioren M45 (M45, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | BOER, Bodo (GER) | Ort: Kempen |
| Senioren M50 (M50, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 5 |
| 1 | | VAN DOORN, Willem (NED) | Ort: Helmond |
| 2 | | SCHUCHMANN, Erwin (GER) | BSG BML Bonn |
| 3 | | MÜLLER, Peter (GER) | Ort: Kirchlinteln |
| 4 | | OTTEN, Thomas (GER) | TC Kray 1892 |
| 5 | | KNAPPSTEIN, Klaus (GER) | Ort: Bochum |
| Senioren M55 (M55, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | BERNARD, Johann (GER) | ASC Schmallenberg |
| 2 | | JUCHEMS, Hartmut (GER) | Ort: Bremen |
| Senioren M60 (M60, 21 km Lauf, 21.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | SEGREF, Helmut (GER) | TV 1896 Gleidorf |
| |
| 21 km Wandern, 21.00 km | Strecken-Meldungen: 0 |
| Für diese Strecke wurde noch niemand gemeldet. |
| |
| 13 km Lauf, 13.00 km | Strecken-Meldungen: 21 |
| Frauen (WFr, 13 km Lauf, 13.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | ACKERMANN, Natalie (GER) | Ort: Rodgau |
| Seniorinnen W35 (W35, 13 km Lauf, 13.00 km) | Kategorie-Meldungen: 1 |
| 1 | | HARDEBUSCH, Tanja (GER) | Ort: Lennestadt |
| Seniorinnen W40 (W40, 13 km Lauf, 13.00 km) | Kategorie-Meldungen: 3 |
| 1 | | QUITSCHOREK, Stefanie (GER) | TV Calle |
| 2 | | LANGNER, Susann (GER) | LT Laufmasche |
| 3 | | LEVKIC, Ivanka (GER) | LT Laufmasche |
| Senioren M30 (M30, 13 km Lauf, 13.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | HARDEBUSCH, Daniel (GER) | Ort: Lennestadt |
| 2 | | TIGGES, Markus (GER) | Ort: Schmallenberg |
| Senioren M35 (M35, 13 km Lauf, 13.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | FRENZEL, Jan (GER) | Ort: Iserlohn |
| 2 | | GLOMBEK, Patrick (GER) | Ort: Brilon |
| Senioren M40 (M40, 13 km Lauf, 13.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | QUITSCHOREK, Martin (GER) | TV Calle |
| 2 | | THEINE, Stefan (GER) | SC Siedlinghausen |
| Senioren M45 (M45, 13 km Lauf, 13.00 km) | Kategorie-Meldungen: 3 |
| 1 | | KOCH, Michael (GER) | LG Mülheim/Möhne |
| 2 | | HAGELSCHUER, Robert (GER) | TuS Echthausen |
| 3 | | BAEHR, Thomas (GER) | SC Hagen-Wildewiese |
| Senioren M50 (M50, 13 km Lauf, 13.00 km) | Kategorie-Meldungen: 5 |
| 1 | | BÖHLE, Dirk (GER) | TV Werne 03 |
| 2 | | AUFDERHEIDE, Horst-Michael (GER) | TV Schmallenberg |
| 3 | | PAPE, Alfred (GER) | Ort: Schmallenberg |
| 4 | | VETTER, Andre (GER) | SC Hagen-Wildewiese |
| 5 | | MENKE, Matthias (GER) | VfL Fleckenberg |
| Senioren M55 (M55, 13 km Lauf, 13.00 km) | Kategorie-Meldungen: 2 |
| 1 | | NIEMEIER, Joachim (GER) | Team Oberhausen |
| 2 | | GRIESBAUM, Norbert (GER) | LT Brechten Dortmund |
| |
| 13 km Wandern, 13.00 km | Strecken-Meldungen: 0 |
| Für diese Strecke wurde noch niemand gemeldet. |
| |
| |